2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Mourunki Run 10.10.2009 11.1 km
Sijoitus | juoksija | sarja | aika | seura |
1 | Jouni Holappa | M | 40.46,5 | Haukipudas |
2 | Jari Ahola | M | 42.07,0 | Ka-Ju |
3 | Heikki Laurila | M | 43.37,0 | LNM |
4 | Kari Niemelä | M | 45.24,0 | OHS |
5 | Keijo Sammallahti | M | 45.33,4 | Kokkola |
6 | Pekka Eeronheimo | M | 45.44,0 | Kempele |
7 | Pertti Kvist | M | 46.02,1 | KaVi |
8 | Marko Alatalo | M | 47.28,0 | RasPoVe |
9 | Aleksi Karppinen | M | 47.28,3 | LaiVe |
10 | Kari Kokko | M | 48.00,2 | PKC-Grou |
11 | Veijo Härkönen | M | 48.49,0 | Kempele |
12 | Pasi Sjöman | M | 52.24,6 | Kempele |
13 | Jarkko Kärkimaa | M | 53.20,0 | Ke-ki |
14 | Jussi Ahoniemi | M | 59.03,0 | Turku |
15 | Janne Peltonen | M | 1.00.48,3 | Profeel |
|
|
|
|
|
1 | Petri Huhtala | M40 | 41.53,9 | ONMKY |
2 | Pekka Kivijärvi | M40 | 44.20,2 | PiTe |
3 | Pekka Kukkula | M40 | 44.23,0 | IHS |
4 | Jouko Höynälä | M40 | 44.59,2 | Paksumah |
5 | Timo Pudas | M40 | 45.45,7 | LaiVe |
6 | Juhani Mustonen | M40 | 46.34,1 | JuKu |
7 | Taisto Latvalehto | M40 | 48.08,8 | LaiVe |
8 | Taisto Puurunen | M40 | 48.17,6 | Pudasjär |
9 | Timo Jortama | M40 | 48.27,0 | SK-POHJ |
10 | Kari Suomela | M40 | 49.51,0 | HauVe |
11 | Seppo Rauhala | M40 | 50.18,9 | Kempele |
12 | Onni Tyni | M40 | 51.54,0 | UtaUrh |
13 | Jorma Jokela | M40 | 53.36,0 | LNM |
14 | Mauri Puolakanaho | M40 | 54.38,9 | Ke-Ki |
15 | Martti Väisänen | M40 | 1.09.46,1 | Profeel |
|
|
|
|
|
1 | Jukka Kauppila | M50 | 40.50,5 | Kalajoki |
2 | Aulis Kaasinen | M50 | 46.02,5 | OP |
3 | Pertti Hiltunen | M50 | 47.48,7 | Y-vieska |
4 | Juhani Tervola | M50 | 48.04,7 | Ikiliikk |
5 | Olli Juntunen | M50 | 48.21,2 | Hau-Ve |
6 | Mikko Koivukangas | M50 | 49.12,0 | ONMKY |
7 | Markus Hast | M50 | 49.50,0 | Keminmaa |
8 | Edvin Hepokangas | M50 | 50.42,0 | Oulu |
9 | Jouko Karppinen | M50 | 51.02,6 | LaiVe |
10 | Raimo Tapio | M50 | 52.12,0 | Oulu |
11 | Jorma Väänänen | M50 | 56.35,9 | O-salo |
12 | Tuomo Leimurautio | M50 | 58.35,4 | LNM |
13 | Aimo Alatalo | M50 | 59.58,3 | OHS |
14 | Jouko Ojala | M50 | 1.01.39,6 | PudU |
1 | Vesa Rantaeskola | M60 | 47.41,3 | RasVe |
2 | Kauko Meriläinen | M60 | 51.52,0 | HaHe |
3 | Aarno Pätäri | M60 | 53.40,0 | Hikiset |
4 | Oiva Rantala | M60 | 55.15,5 | Ikiliikk |
5 | Matti Lassila | M60 | 57.46,9 | RasVe |
6 | Reijo Puurunen | M60 | 1.02.33,2 | Kempele |
|
|
|
|
|
1 | Petri Ylitalo | MK | 50.34,0 | Kempele |
2 | Janne Kivelä | MK | 50.37,0 | Polv.Urh |
3 | Otto Selehov | MK | 50.38,0 | OTC |
4 | Rauno Holmi | MK | 53.14,8 | Ii |
5 | Pauli Holmi | MK | 53.23,0 | Oulu |
6 | Jarkko Hurme | MK | 55.57,2 | Oulunsal |
7 | Erkki Holma | MK | 56.51,0 | KeKi |
8 | Sakari Määttä | MK | 56.52,0 | KeKi |
9 | Kari Tunturi | MK | 57.21,9 | KeLy |
10 | Kai Mutka | MK | 57.36,1 | Kempele |
11 | Jaakko Ruokola | MK | 59.23,3 | VePo |
12 | Hannu Kokko | MK | 59.28,7 | UtaUrh |
13 | Risto Posio | MK | 1.02.04,0 | Peikko |
14 | Jarkko Sillanpää | MK | 1.04.56,0 | Kempele |
15 | Juho Vikki | MK | 1.06.50,8 | Oulu |
16 | Toivo Saikkonen | MK | 1.07.14,6 | Oulu |
17 | Jarkko Hautamäki | MK | 1.07.26,0 | Oulu |
18 | Niko Moilanen | MK | 1.09.00,1 | Pietari |
19 | Marko Vähäkangas | MK | 1.09.28,0 | Profeel |
|
|
|
|
|
1 | Sanna Martikkala | N | 51.53,0 | KemPy |
2 | Kirsi Kivelä | N | 51.57,0 | OP |
3 | Eija Tuomaala | N | 56.03,0 | RA-RA |
4 | Laura Jortama | N | 56.12,3 | SK-Pohja |
5 | Kirsi Nissilä | N | 58.24,4 | Oulu |
6 | Eini Vasu | N | 1.00.22,7 | Oulu |
7 | Katja Holma | N | 1.03.18,0 | Kempele |
8 | Mervi Koukkari | N | 1.03.18,0 | Utav.Urh |
9 | Raili Kokko | N | 1.04.41,9 | Utav.Urh |
10 | Laura Rahikkala | N | 1.05.07,9 | Kempele |
11 | Ulla Taipale | N | 1.16.04,0 | Oulu |
12 | Katja Romppainen | N | 1.16.05,0 | Oulu |
|
|
|
|
|
1 | Taina Linna | N40 | 48.30,9 | ONMKYkkm |
2 | Irmeli Suorsa | N40 | 50.46,0 | ONMKYkkm |
3 | Outi Sulasalmi | N40 | 52.07,0 | KuivAura |
4 | Anita Lampela | N40 | 53.25,0 | Ra-Ra |
5 | Anu Pulkkinen | N40 | 55.06,0 | KeMaKi |
6 | Eija Porola | N40 | 56.03,0 | Muhos |
7 | Päivi Mäkinen | N40 | 57.53,1 | ODL/Jk |
|
|
|
|
|
1 | Aila Jaatinen | N50 | 55.02,9 | ONMKY |
2 | Liisa Kytöaho | N50 | 57.11,7 | Oulu |
3 | Leena Savukoski | N50 | 57.40,0 | YlivK |
4 | Lea Häyrynen | N50 | 1.01.59,0 | Illin Ro |
5 | Vuokko Niemi | N50 | 1.02.02,0 | Oulu |
6 | Anneli Ojala | N50 | 1.05.59,9 | Pudu |
|
|
|
|
|
1 | Anu Junnila | NK | 56.23,0 | OHS |
2 | Helinä Saarela | NK | 1.01.54,0 | OP-Team |
3 | Kaisu Sillanpää | NK | 1.04.55,0 | Kempele |
4 | Elina Heikkinen | NK | 1.09.37,0 | Muhos |
5 | Katja Leppäkangas | NK | 1.15.28,0 | Kempele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mourunki Run 10.10 09 Perhesarja 6 km |
|
|
|
1 | Sara Niva | P | 25.01,7 | LaiVe |
2 | Kaisu Kaikkonen | P | 25.35,1 | ONMKYkkm |
3 | Leena Tuppurainen | P | 25.39,2 | ONMKYkkm |
4 | Heini Mattila | P | 28.52,7 | LaiVe |
5 | Marjo Kylmänen | P | 28.53,7 | ONMKY |
6 | Keni Hiltunen | P | 29.35,6 | Kempele |
7 | Veera Stenius | P | 34.05,3 | LaiVe |
8 | Susanna Väliheikki | P | 39.39,5 | LaiVe |
9 | Verne Stenius | P | 39.40,0 | LaiVe |
10 | Atte Rahikkala | P | 41.01,0 | Kempele |
11 | Ari Rahikkala | P | 41.03,6 | Kempele |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019