Kempeleen Maratonklubi
Kempeleen Maratonklubi ry:n logo

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Mourunki Run 9.10.2010

MourunkiRun 2010
                                  
   M 14km

   1   262  Lieto Panu                       OTC             50.06     50.06
   2   249  Heikkinen Marko                  KuivasjA        50.21       +14
   3   200  Sarkkinen Joonas                 Os-Va           51.24     +1.17
   4   202  Pessa Markus                     Oulu            55.34     +5.27
   5   290  Kvist Pertti                     Kemski          56.39     +6.32
   6   260  Oikarinen Jukka                  Oulu            57.42     +7.35
   7   263  Lieto Pasi                       OTC             57.46     +7.39
   8   288  Hiltula Arto                     Obelix        1.00.18    +10.11
   9   201  Tolonen Jouko                    KuivasjA      1.00.35    +10.28
  10   269  Rauhala Markku                   H-pudas       1.01.45    +11.38
  11   267  Luonuansuu Jaakko                LNM           1.02.08    +12.01
  12   289  Vimpari Hannu                    KuivasjA      1.04.54    +14.47
  13   250  Seppänen Kimmo                   Kempele       1.06.11    +16.04
  14   253  Hietala Perttu                   VahJuoksij    1.24.21    +34.15


 M40  14km

   1   264  Höynälä Jouko                    Paksumahat      56.57     56.57
   2   204  Pöykiö Markku                    OulSSäh         57.49       +52
   3   268  Rauhala Seppo                    Kempele         57.51       +54
   4   254  Ollila Timo                      Paksumahat      57.56       +59
   5   203  Kokko Kari                       OP              59.19     +2.22
   6   205  Kontu Juha-Pekka                 LaiVe           59.44     +2.46


 
  M50 14km

   1   286  Tervola Toivo                    YNM             56.15     56.15
   2   206  Koivukangas Mikko                ONMKY           58.24     +2.09
   3   272  Männikkö Ali                     KuolionVis    1.02.18     +6.03
   4   273  Hummastenniemi Reijo             Ikiliikkuj    1.04.16     +8.01
   5   275  Hast Markus                      Keminmaa      1.05.12     +8.57
   6   265  Takalo Esko                      Os-Va         1.05.53     +9.38
   7   295  Jokela Jorma                     LNM           1.10.09    +13.53
   8   294  Tervola Juhani                   Ikiliikkuj    1.12.57    +16.42
   9   259  Leimurautio Tuomo                LuLu          1.14.54    +18.39
  10   248  Kuusento Heikki                  Kempele       1.16.18    +20.02
 
          
                        
M60 14km

   1   271  Juuma Teuvo                      KEV             57.51     57.51
   2   284  Ranta-Eskola Vesa                RasVe         1.01.34     +3.42
   3   207  Vaalamo Ari                      Ikiliikkuj    1.03.24     +5.32
   4   257  Issakainen Pertti                KalvitUrh     1.06.10     +8.18
   5   291  Meriläinen Kauko                 HaHe          1.06.58     +9.06
   6   287  Pätäri Aarno                     Hihiset       1.08.59    +11.07
   7   297  Manninen Erkki                   OulunsuHe     1.10.56    +13.04
   8   258  Lassila Martti                   RasVe         1.16.22    +18.30


 
                                  

   MK 14 km

   1   274  Pitkänen Juha                    Oulunsalo     1.05.34   1.05.34
   2   208  Tykkyläinen Mikko                Kiiminki      1.07.03     +1.28
   3   245  Sjöman Pasi                      Kempele       1.07.19     +1.44
   4   236  Jansson Jari                     Kempele       1.07.38     +2.03
   5   256  Kokko Hannu                      UU            1.09.04     +3.29
   6   244  Ahoniemi Jussi                   Turku         1.10.21     +4.47
   7   216  Räinä Tuomas                     KeKi/Ykkös    1.10.48     +5.13
   8   229  Korpela Petteri                  KeKi/Ykkös    1.10.53     +5.18
   9   222  Tyynismaa Timo                   KulPe         1.12.39     +7.04
  10   235  Mutka Kai                        Kempele       1.13.24     +7.49
  11   237  Määttä Sakari                    Kempele       1.14.19     +8.44
  12   238  Holma Erkki                      Kempele       1.14.19     +8.44
  13   277  Tapaninaho Kalevi                ONMKY         1.16.19    +10.44
  14   217  Kalmakoski Juuso                 KeKi/Ykkös    1.17.42    +12.07
  15   221  Roppola Ari                      KeKi/Ykkös    1.17.52    +12.17
  16   218  Åman Iiro                        KeKi/Ykkös    1.18.52    +13.17
  17   214  Ranta Juha-Matti                 KeKi/Ykkös    1.19.08    +13.33
  18   215  Ranta Samuli                     KeKi/Ykkös    1.20.11    +14.36
  19   299  Tunturi Kari                     Kello         1.20.42    +15.08
  20   220  Westersund Perttu                KeKi/Ykkös    1.27.39    +22.04
  21   210  Lassila Sami                     KeKi/Ykkös    1.29.52    +24.17
  22   213  Tiiro Olli                       KeKi/Ykkös    1.30.52    +25.17
  23   219  Korjonen Mikko                   KeKi/Ykkös    1.30.53    +25.18
  24   211  Lassila Jani                     KeKi/Ykkös    1.43.20    +37.45
  25   212  Pöytäkangas Vesa                 KeKi/Ykkös    1.49.53    +44.18
  26   209  Hyry Jarkko                      KeKi/Ykkös    1.49.53    +44.18



 N 14km

   1   261  Kainiemi Liisa                   OTC             55.36     55.36
   2   246  Mulari Marjo                     Oulu          1.06.54    +11.18
   3   224  Pyrrö Alisa                      Os-Va         1.07.19    +11.43
   4   226  Koskela-Kontu Marika             LaiVe         1.08.33    +12.57
   5   225  Lauren Iina                      Os-va         1.11.52    +16.16
   6   293  Tuomaala Eija                    RaRa          1.13.16    +17.40
   7   239  Määttä Merja                     Kempele       1.37.19    +41.43
   8   243  Woods Rick                       Codemate      1.43.59    +48.23


                                 
 N40 14km

   1   240  Sulasalmi Outi                   KuivasjA      1.05.13   1.05.13
   2   252  Suorsa Irmeli                    ONMKY/Kkm     1.05.27       +14
   3   227  Puolakka Sirpa                   Oulu          1.09.41     +4.28
   4   296  Pulkkinen Anu                    Kempele       1.14.37     +9.24
   5   276  Koukkari Mervi                   UU            1.19.56    +14.43




N50 14km

   1   247  Jaatinen Aila                    ONMKY         1.09.26   1.09.26
   2   285  Kytöaho Liisa                    RasVe         1.13.38     +4.12
   3   266  Niemi Vuokko                     Oulu          1.17.37     +8.11
   4   230  Häyrynen Lea                     OYS/Vapari    1.20.05    +10.39


                              
    NK 14km

   1   242  Peltomäki Emmiina                Sievi         1.06.33   1.06.33
   2   292  Länkinen Kaarina                 Lumijoki      1.13.57     +7.24
   3   270  Holma Katja                      Kempele       1.19.34    +13.01
   4   232  Jaakola Jenny                    Oulu          1.20.03    +13.29
   5   255  Kokko Raili                      UU            1.20.59    +14.26
   6   231  Saarela Helinä                   OP-Team       1.24.52    +18.19
   7   251  Ojala Liisa                      Oulu          1.31.14    +24.41
   8   241  Peltomäki Reetta                 Oulu          1.50.03    +43.30
   9   233  Högman Minna                     Oulu          1.59.22    +52.49
  10   234  Ilmarinen Mervi                  Oulu          1.59.23    +52.49
 


                                 
    HP  6km

   1   832  Holmi Pauli                      Oulu            27.59     27.59
   2   877  Ruuskanen Juho                   Ajax            28.01        +1
   3   876  Karhula Jonas                    Ajax            28.02        +3
   4   871  Juntunen Pekka                   Sinitähdet      28.17       +17
   5   830  Lassila Sampo                    Kempele         28.25       +25
   6   874  Kähkölä Johannes                 Ajax            28.58       +59
   7   875  Puuperä Severi                   Ajax            29.00     +1.01
   8   885  Kylmäoja Jouko                   Oulunsalo       29.37     +1.37
   9   792  Juutilainen Sandra               Oulu            30.06     +2.06
  10   789  Kärkimaa Tapio                   OPY             33.40     +5.40
  11   788  Kärkimaa Jarkko                  Kempele         33.40     +5.41
  12   870  Saikkonen Toivo                  Oulu            34.33     +6.34
  13   872  Luukkonen Monika                 Oulu            34.54     +6.54
  14   873  Tulppo Riikka                                    37.33     +9.33
  15   831  Pauna Tiina                      Tyrnävä         37.53     +9.53
  16   791  Vääräniemi Asko                  ONMKY           44.10    +16.11
  17   793  Tervola Lea                      Kiiminki        46.45    +18.46
  18   787  Holma Anna                       Kempele         48.28    +20.29
  19   786  Holma Hannu                      Kempele         48.34    +20.34
  20   790  Vääräniemi Atso                  ONMKY           55.12    +27.12

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019