2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
MourunkiTrailRun
Miehet 21 km
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 357 | Granlund Kennet | Kokkola | 1:29:54 | |
2. | 617 | Gizatulih Ravil | Russia | 1:30:26 | +32 |
3. | 561 | Pudas Ismo | Iin Yritys | 1:33:25 | +3:31 |
4. | 563 | Koivula Eino | LNM | 1:35:06 | +5:11 |
5. | 565 | Leskinen Mikko | PolkuPeikot | 1:35:57 | +6:02 |
6. | 562 | Jolla Reino | Oulu | 1:36:23 | +6:28 |
7. | 558 | Kellokumpu Seppo | Kajaanin Suunnistajat | 1:37:10 | +7:15 |
8. | 349 | Hand Arto | IiSu | 1:51:16 | +21:21 |
9. | 560 | Näsä Harri | Kiiminki | 1:52:41 | +22:46 |
10. | 356 | Luonuansuu Lauri | 2:03:42 | +33:47 | |
11. | 369 | Puurunen Jorma | Pudasjärven urheilijat | 2:05:30 | +35:35 |
12. | 311 | Paaso-Rantala Raimo | 2:06:37 | +36:42 | |
13. | 566 | Luomanperä Sami | Oulu | 2:09:06 | +39:11 |
14. | 496 | Mäkitalo Marko | 2:19:58 | +50:03 | |
15. | 308 | Jylkkä Hiskias | 2:47:49 | +1:17:55 |
Naiset 21 km
Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Lumijärvi Päivi | LNM | 1:45:16 | |
2. | 569 | Voipio Susanna | Oulu | 1:45:51 | +34 |
3. | 619 | Aitto-oja Miia | Oulu | 1:58:55 | +13:38 |
4. | 564 | Karvonen Maija | Kempele | 2:07:20 | +22:04 |
5. | 613 | Junes-Kähkölä Anu | Team Donna Agile | 2:13:43 | +28:27 |
6. | 612 | Tirkkonen Tiina | Oulunsalo | 2:20:15 | +34:59 |
7. | 360 | Soini Marika | Team Donna Agile | 2:21:06 | +35:49 |
8. | 567 | Leukkeli Tutteli | Tiim Ponnari | 2:35:36 | +50:20 |
9. | 568 | Seitamo Paula | Tiim Ponnari/Ananas | 2:35:36 | +50:20 |
10. | 616 | Harjula Riikka | 2:38:34 | +53:17 | |
11. | 618 | Tuunanen Minna | Oulu | 2:39:40 | +54:24 |
12. | 614 | Niukkanen Hanne | Team Donna Agile | 2:41:17 | +56:00 |
Miehet 14.5 km
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | Schroderus Samuli | Oulun Hiihtoseura | 56:08 | |
2. | 166 | Kujala Kyösti | Hiipijät' | 56:47 | +38 |
3. | 259 | Schroderus Santeri | - | 57:06 | +57 |
4. | 147 | Seppänen Ilpo | Rakennuspalvelu T&T | 1:00:01 | +3:52 |
5. | 240 | Tornberg Juho | Oulu | 1:01:11 | +5:02 |
6. | 289 | Siren Saku | OHS | 1:01:33 | +5:24 |
7. | 266 | Edvard Kotajärvi | KeKi | 1:01:50 | +5:41 |
8. | 146 | Lehtola Jouko | Ylikiiminki | 1:02:11 | +6:02 |
9. | 265 | Keränen Ville | TEAM ELEKTROFIT | 1:02:17 | +6:08 |
10. | 285 | Lauren Petteri | OHS | 1:02:30 | +6:22 |
11. | 160 | Eskelinen Janne | Oulu | 1:04:34 | +8:25 |
12. | 255 | Tiiro Heikki | Iin Yritys | 1:06:25 | +10:17 |
13. | 271 | Turunen Kalle | Oulu Triathlon & Cyckling | 1:09:50 | +13:41 |
14. | 288 | Jurvelin Niko | Kempelew | 1:14:00 | +17:52 |
15. | 264 | Toivainen Tomi | OUS Vapari | 1:19:13 | +23:04 |
Miehet kunto 14.5 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 291 | Päkkilä Jarkko | Joensuu | 1:03:04 | |
2. | 249 | Nieminen Tommi | Kuikan kisailijat | 1:03:51 | +47 |
3. | 155 | Kinnunen Jukka | 1:04:41 | +1:37 | |
4. | 156 | Tuunanen Mikko | 1:07:32 | +4:28 | |
5. | 269 | Saarela Kari | LNM | 1:24:48 | +21:44 |
Miehet 40 14.5 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 284 | Karjaluoto Heikki | OKV | 59:01 | |
2. | 256 | Kauppinen Mika | Kempele | 1:01:29 | +2:28 |
3. | 282 | Pekkarinen Marko | LNM | 1:03:45 | +4:44 |
4. | 267 | Kauppila Timo | Saloisten Reipas | 1:05:05 | +6:04 |
5. | 293 | Talonen Eero | Oulu | 1:06:39 | +7:38 |
6. | 148 | Ruokokoski Marko | Muonion Kiri | 1:07:30 | +8:29 |
7. | 150 | Kalliorinne Toni | OTC | 1:41:27 | +42:25 |
Miehet 50 14.5 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Laurila Hannu | Onmky | 59:05 | |
2. | 277 | Kukkula Pekka | Iin Yritys | 1:02:04 | +2:58 |
3. | 140 | Latvalehto Taisto | LNM | 1:05:30 | +6:24 |
4. | 145 | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 1:06:53 | +7:47 |
5. | 159 | Hökkä Tapio | Jääli | 1:08:57 | +9:52 |
6. | 154 | Palokangas Jukka | Oulu | 1:09:18 | +10:12 |
7. | 136 | Puolakanaho Mauri | Satuteam | 1:16:54 | +17:48 |
8. | 254 | Jurvelin Ismo | Kiiminki | 1:19:41 | +20:35 |
9. | 163 | Tervola Juhani | Oulun Ikiliikkujat | 1:20:22 | +21:17 |
10. | 279 | Janhonen Kari | Kuopio | 1:26:12 | +27:06 |
11. | 153 | Turpeinen Kari | Northern Trail Runners | 1:38:52 | +39:47 |
Miehet 60 14.5 km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Kauppila Jukka | Kalajoen Junkkarit | 57:02 | |
2. | 137 | Zhurba Valerii | Russian Energy | 1:02:26 | +5:23 |
3. | 272 | Lapinkangas Pertti | OMNKY | 1:04:29 | +7:26 |
4. | 203 | Päivärinta Matti | KiimU | 1:06:46 | +9:43 |
5. | 252 | Takalo Esko | Oulunsuun Heitto | 1:15:22 | +18:19 |
6. | 158 | Karppinen Jouko | Utajärven Urheilijat | 1:18:07 | +21:04 |
7. | 139 | Kuivalainen Pekka | 1:18:34 | +21:32 | |
8. | 274 | Paldaslahti Juha | Jääli | 1:19:23 | +22:20 |
Miehet 70 14,5 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Ranta-Eskola Vesa | RasVe | 1:14:30 | |
2. | 260 | Meriläinen Kauko | OulsHe | 1:22:14 | +7:43 |
3. | 143 | Perkkiö Simo | Oulun Ikiliikkujat | 1:23:20 | +8:49 |
4. | 141 | Pelkonen Alpo | OsVa | 1:34:44 | +20:13 |
Naiset 14.5 km
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | Karjaluoto Suvi | Oulun Kilpaveljet | 1:02:36 | |
2. | 296 | Vuollet Iida | Kaju | 1:07:44 | +5:08 |
3. | 287 | Patanen Minna | Salsa | 1:08:26 | +5:49 |
4. | 237 | Piminäinen Päivi | KHS | 1:09:44 | +7:07 |
5. | 286 | Vesala Marjo | Kuiv A | 1:11:35 | +8:58 |
6. | 164 | Lohiniva Tiina | Oulu | 1:14:20 | +11:43 |
7. | 295 | Vuollet Alisa | Kaju | 1:15:40 | +13:04 |
8. | 238 | Keskinen Riikka | Oulu | 1:20:38 | +18:01 |
9. | 294 | Vuollet Sanni | Kaju | 1:21:57 | +19:20 |
10. | 278 | Vuollet Katriina | Kempeleen Kiri | 1:21:59 | +19:22 |
11. | 261 | Koivikko Minna | Oys Vapari | 1:26:11 | +23:34 |
12. | 262 | Karttunen Mari | Oys Vapari | 1:31:29 | +28:52 |
13. | 270 | Tikkakoski Elina | - | 1:44:45 | +42:08 |
14. | 292 | Komulainen Sari | Kempele | 1:45:28 | +42:51 |
15. | 283 | Saarela Jaana | Kempele | 1:52:23 | +49:47 |
16. | 239 | Hoikkala Hanna | Oulu | 2:21:42 | +1:19:05 |
Naiset kunto 14.5 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Saarela Marja-Leena | LNM | 1:25:21 |
Naiset 40 14.5 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | Talonen Anna | Oulu | 1:08:24 | |
2. | 242 | Mustonen Saija | Kuivasjärven Aura | 1:09:45 | +1:20 |
3. | 144 | Laurila-Harju Minna | - | 1:10:33 | +2:08 |
4. | 290 | Santaniemi Merja | Oulu | 1:14:32 | +6:07 |
5. | 275 | Paldaslahti Aino | Jääli | 1:17:33 | +9:08 |
6. | 251 | Jaara Satu | Iin Urh | 1:21:53 | +13:29 |
7. | 263 | Toivainen Piia | - | 1:22:06 | +13:41 |
8. | 149 | Helistö Heli | Peräpään Roikkujat | 1:25:06 | +16:41 |
9. | 161 | Määttä Merja | Team M | 1:45:07 | +36:42 |
10. | 162 | Rajander-Suoniemi Maarit | Team M | 1:45:08 | +36:43 |
11. | 257 | Pitkänen Soile | 2:08:42 | +1:00:17 |
Naiset 50 14.5 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | Suorsa Irmeli | Kuiv.Aura | 1:10:36 | |
2. | 280 | Perkkiö Mervi | ONMKY | 1:14:37 | +4:00 |
3. | 138 | Kuivalainen Kati | 1:16:39 | +6:03 |
6 km
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 877 | Helander Johannes | LNM | 22:23 | |
2. | 875 | Paukkeri Aarre | LNM | 22:55 | +32 |
3. | 895 | Juntunen Jiri | LNM | 24:06 | +1:43 |
4. | 907 | Ukkola Samuli | Keki | 24:12 | +1:48 |
5. | 893 | Kangas Erkka | Kuusamon Eräveikot | 24:24 | +2:00 |
6. | 896 | Ukonmaanaho Janne | YNM | 25:21 | +2:57 |
7. | 897 | Juvonen Antti | Oulun Pyrintö | 25:22 | +2:58 |
8. | 906 | Ukkola Sakari | Keki | 25:54 | +3:30 |
9. | 918 | Mäkiniemi Aapo | Oulu | 26:03 | +3:39 |
10. | 911 | Koivula Vilho | - | 26:45 | +4:21 |
11. | 878 | Ojala Petri | Oukris | 26:57 | +4:34 |
12. | 882 | Rahikkala Atte | Taimeve | 28:44 | +6:20 |
13. | 894 | Kangas Petteri | Kuusamon Eräveikot | 28:44 | +6:21 |
14. | 913 | Backman Kari | Iin Yritys | 29:25 | +7:02 |
15. | 809 | Ukonmaanaho Juhani | Ylikiimingin Nuijamiehet | 30:00 | +7:36 |
16. | 910 | Peltokorpi Kari | LNM | 30:20 | +7:57 |
17. | 840 | Ukkola Santeri | KeKi | 32:58 | +10:34 |
18. | 917 | Kytöaho Liisa | Oulu | 34:01 | +11:37 |
19. | 908 | Ukkola Sami | Keki | 35:31 | +13:07 |
20. | 874 | Pekkarinen Evgeniina | - | 36:09 | +13:45 |
21. | 876 | Pirttijärvi Tanja | 36:20 | +13:57 | |
22. | 912 | Kivilahti Jouni | Oulu | 36:28 | +14:05 |
23. | 873 | Ahola Marjo | Oulu | 37:29 | +15:05 |
24. | 880 | Pöyhtäri Pii | 38:20 | +15:57 | |
25. | 879 | Ylipahkala Jarkko | 38:21 | +15:57 | |
26. | 881 | Kukkonen Eva-Emilie | 39:13 | +16:49 | |
27. | 899 | Ruokokoski Vera | Ajax | 40:25 | +18:01 |
28. | 898 | Ruokokoski Ella | Ajax | 40:25 | +18:01 |
29. | 904 | Kostekivi Samu | - | 40:34 | +18:10 |
30. | 903 | Suomi Katja | 40:48 | +18:25 | |
31. | 914 | Hongisto Heli | 41:17 | +18:53 | |
32. | 905 | Hanni Teemu | - | 41:50 | +19:26 |
33. | 909 | Tornberg Vesa | Haukipudas | 41:50 | +19:26 |
34. | 915 | Lalli Jenni | - | 42:59 | +20:36 |
35. | 916 | Saikkonen Toivo | Oulu | 48:26 | +26:02 |
36. | 883 | Markus Tarja | - | 48:30 | +26:07 |
Naiset 60 14.5 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Mulari Aila | - | 1:14:46 | |
2. | 281 | Vuorenmaa Marjut | OKV | 1:20:31 | +5:44 |
3. | 276 | Ketola Pirjo | Saloisten Reipas | 1:42:51 | +28:04 |