Kempeleen Maratonklubi
Kempeleen Maratonklubi ry:n logo

PERTIN HIIHTO 4.3.217 TULOKSET

Pertin hiihto

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet P

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 165 Kanamäki Markus Saloisten Salama 1:31:57
2. 161 Oravamäki Jani Tervahiihto 1:32:01 +3
3. 50 Tienhaara Juha Ylivieskan Kuula 1:39:42 +7:44
4. 222 Sikkilä Markus Sievin Sisu 1:44:26 +12:29
5. 41 Yrjänä Ilkka Tuomioja 1:48:30 +16:32
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet retki P 30

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 42 Roivainen Ilpo Kello 1:46:54
2. 232 Puolakanaho Mauri Kempele 1:51:13 +4:19
3. 257 Bergmann Ulrich 1:51:14 +4:20
4. 7 Seppälä Riku Metsärinteen Mahti 1:58:44 +11:50
5. 195 Räinä Jaakko Haukipudas 2:09:10 +22:16
6. 272 Röntynen Marko Kempeleen Reserviläiset 2:12:14 +25:20
7. 5 Pohto Ari Paljakka 2:33:40 +46:46
8. 271 Meriläinen Heikki Kiviniemi 2:44:43 +57:49
9. 176 Lehto Matti Kastellin Kalttaajat 3:35:09 +1:48:15
9. 175 Maunu Ville Kastellin Kalttaajat 3:35:09 +1:48:15
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 40 P

Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 181 Heinikoski Kauko IiHS 1:32:00
2. 154 Mörsäri Mika Keminmaa 1:34:05 +2:05
3. 54 Eeronheimo Pekka Kempele 1:34:21 +2:21
4. 22 Kuusela Teuvo Kemi 1:35:45 +3:45
5. 14 Laitala Matti KaJu 1:36:34 +4:34
6. 152 Kananoja Jarmo Virtain Urheilijat 1:37:16 +5:16
7. 36 Alarvo Esa OTC 1:37:55 +5:54
8. 16 Puurunen Jorma Pudasjärven Urheilijat 1:41:20 +9:19
9. 164 Pesonen Sami Lapplands Runners 1:41:32 +9:32
10. 20 Jansson Jari Kempele 1:45:01 +13:01
11. 159 Kämäräinen Jarmo Muhos 1:53:13 +21:12
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 50 P

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 166 Höynälä Jouko Paksumahat 1:32:11
2. 218 Sikkilä Jari Sievin Sisu 1:34:04 +1:52
3. 169 Holappa Ari Paksumahat 1:34:04 +1:53
4. 215 Heikkinen Esa LNM 1:34:06 +1:55
5. 162 Kukkula Pekka Iin Hiihtoseura 1:34:34 +2:23
6. 33 Lilleberg Kari Haukiputaan Heitto 1:37:53 +5:42
7. 9 Häkkinen Jouni Pyhäjärven Pohti 1:43:39 +11:28
8. 27 Juntunen Reijo Iin Yritys 1:45:12 +13:01
9. 25 Pitkänen Petri Kuivasjärven Aura 1:52:20 +20:08
10. 220 Kyllönen Olli Arctic Triathlon 2:02:35 +30:24
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 55 P

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 223 Sikkilä Sakari Sievin Sisu 1:40:48
2. 221 Tuomivaara Esko Kempeleen Pyrintö 1:42:04 +1:15
3. 11 Suua Antti YNM 1:45:11 +4:22
4. 187 Laitila Vesa PERA 1:45:17 +4:28
5. 262 Pesonen Juha HaHe 1:51:55 +11:07
6. 153 Hiltunen Hannu Oulu 1:52:53 +12:05
7. 34 Juvonen Tatu Melalahden Mieshiihtäjät 1:54:05 +13:16
8. 216 Selkälä Pekka Rovaniemen Maratonhiihtäjät 1:57:12 +16:23
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 60 P

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 6 Lappalainen Kai Kempele 1:34:05
2. 163 Isola Reijo Iin Hiihtoseura 1:34:06 +1
3. 13 Hartikka Pekka OHS 1:39:45 +5:40
4. 38 Metsäpelto Markku OHS 1:41:40 +7:35
5. 28 Juntunen Olli HauVe 1:53:17 +19:11
6. 30 Koistinen Hannu Muhos 1:54:36 +20:31
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 65 P

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 171 Similä Risto OKV 1:40:50
2. 12 Kemppainen Kauko OHS 1:40:51 +1
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 70 P

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 158 Ukonmaanaho Sakari YNM 1:41:19
2. 18 Tiiperi Onni Alatornion Pirkat 1:45:12 +3:53
3. 1 Sankilampi Pertti Kempeleen Kiri 1:57:49 +16:29
4. 170 Pelkonen Alpo OsVa 1:57:51 +16:32
5. 8 Alatalo Seppo Oulunsuun Heitto 2:12:44 +31:25
6. 228 Koppström Pekka Kempele 2:26:46 +45:26
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset P

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 21 Pääkkönen Kirsi Utajärven Urheilijat 56:53
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset retki P 15

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 185 Ohukainen Maria Kempele 1:06:12
2. 261 Kokko Sari Oulu 1:20:31 +14:19
3. 46 Kytöaho Liisa RaSVe 1:31:06 +24:54
4. 26 Westman Kerttu - 1:41:09 +34:57
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset 40 P

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 174 Jouhten Virve Team Köykkyrin Kiertäjät 54:11
2. 155 Henriksson Sanna OHS 56:16 +2:05
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset 50 P

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 180 Paakinaho Anja SSAB Pulkkila 1:01:59
2. 24 Luukinen Sisko-Liisa LNM 1:06:34 +4:34
3. 160 Tarvus Riitta Pieksän Latu ry 1:34:15 +32:15
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet V

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 192 Kirstinä Hannu OHS 1:18:45
2. 236 Sorvari Niklas Roi MH 1:22:30 +3:45
3. 2 Määttä Kalle OHS 1:23:36 +4:50
4. 235 Pauna Arto Oulainen 1:23:38 +4:53
5. 199 Leinonen Tero OuHu 1:23:47 +5:02
6. 40 Kuusento Santtu KemPy 1:32:48 +14:03
7. 267 Haapamäki Markku Pyhäkeron Nousu 1:37:52 +19:07
8. 184 Aielli Matteo Kutu Triathlon 1:39:44 +20:58
9. 188 Pesonen Esa Rokua MTB 1:39:53 +21:08
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet retki V 15

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 217 Lippo Markus Oulu 46:43
2. 263 Ohenoja Teuvo Saloisten Salama 50:23 +3:39
3. 224 Kumpula Erkki Haukipudas 52:04 +5:20
4. 270 Lesonen Timo Utajärvi 53:39 +6:56
5. 264 Kälkäjä Pekka Kempele 57:12 +10:28
6. 234 Siekkinen Ville Oulu 57:50 +11:06
7. 64 Isoaho Antti Keuruu 1:09:05 +22:21
8. 269 Kukkohovi Tommi Kempele 1:09:26 +22:43
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet retki V 30

Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 265 Kaisto Martti Kempele 52:13
2. 207 Suomala Ville Haukipudas 1:29:50 +37:37
3. 178 Mursu Janne KeRo 1:32:48 +40:34
4. 276 Luonansuu Jaakko Oulu 1:32:52 +40:39
5. 190 Räinä Tuomas Kempele 1:32:55 +40:42
6. 227 Seppänen Ilpo Oulu 1:33:55 +41:42
7. 204 Rahikkala Atte Kempeleen Kiri 1:36:27 +44:14
8. 61 Seppänen Pasi - 1:37:25 +45:12
9. 193 Tapaninaho Sami Linnalampi 1:37:26 +45:13
10. 201 Yliniemi Antti Kempele 1:37:27 +45:14
11. 259 Vasankari Antti Team Loitsu 1:39:30 +47:17
12. 44 Koutonen Mikko Oulu 1:43:50 +51:36
13. 49 Laurila-Harju Pekka Kiiminki 1:44:35 +52:21
14. 206 Ruonala Vesa Oulu 1:45:43 +53:30
15. 230 Näppä Risto Muhos 1:46:31 +54:18
16. 198 Heikkilä Jouni Lapinkangas 1:46:51 +54:38
17. 197 Juntunen Ville Oulu 1:46:52 +54:39
18. 31 Jylkkä Hiskias Raahe 1:46:55 +54:42
19. 62 Kälkäjä Lasse Muhos 1:49:41 +57:28
20. 4 Männistö Mikko Kempele 1:53:01 +1:00:48
21. 67 Palokangas Jukka Oulu 1:57:43 +1:05:30
22. 3 Pitkänen Juha - 2:01:42 +1:09:29
23. 177 Jurvelin Niko Kempele 2:05:28 +1:13:15
24. 70 Hintsala Ismo Oulunsalo 2:06:08 +1:13:55
25. 71 Hintsala Lassi Oulu 2:06:09 +1:13:56
26. 196 Riekki Pentti Katman 2:06:16 +1:14:03
27. 17 Miettunen Matti Kuivaniemi 2:07:13 +1:15:00
28. 203 Kylmäaho Risto Kempele 2:12:31 +1:20:18
29. 260 Mattila Keijo Arktiset Bussit 2:13:35 +1:21:22
30. 55 Heljäsvaara Kari Kastellin Kalttaajat 2:16:25 +1:24:12
68 Mäkelä Markku kontio Kesk.
275 Saarela Antti Oulu Kesk.
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 40 V

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 58 Turtinen Pauli YIN 1:18:46
2. 183 Kvist Pertti Posion Pyrintö 1:22:29 +3:43
3. 156 Henriksson Antti OHS 1:23:37 +4:51
4. 219 Kokko Kari Utajärven Urheilijat 1:23:38 +4:52
5. 32 Riihijärvi Ilpo Raahe 1:26:04 +7:18
6. 53 Kokko Hannu UU 1:28:45 +9:59
7. 205 Isoaho Jussi Tervarit Oulu 1:28:46 +10:00
8. 256 Partanen Pekka Oulu 1:28:47 +10:00
9. 231 Mursu Mikko Oulu 1:44:09 +25:23
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 50 V

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 37 Hökkä Tapio Yli-Iin Naseva 1:24:28
2. 57 Karjalainen Arto Oulu 1:31:39 +7:11
3. 191 Meriläinen Jari HauVe 1:33:57 +9:28
4. 29 Liedes Hannu Barbaarit 1:44:37 +20:09
5. 202 Laurila Hannu ONMKY 1:46:10 +21:42
6. 66 Riepula Pertti Kuivaniemen Yritys 1:46:32 +22:04
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 55 V

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 225 Tervola Juhani Kiimingin Urheilijat 1:26:26
2. 10 Loukusa Kalevi KiimU 1:37:01 +10:34
3. 35 Vanhala Ilkka Hanhiperän Vauhti 1:39:46 +13:19
4. 19 Niemelä Onni Oulu 1:39:46 +13:20
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 60 V

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 45 Jaakola Lauri Alavieskan Viri 1:28:50
2. 200 Koivukangas Mikko OHS 1:33:08 +4:18
3. 194 Oilinki Paavo Utajärven Urheilijat 1:36:28 +7:37
4. 233 Leinonen Sulevi Siikajoki 1:38:14 +9:24
5. 23 Piipponen Esa KemPy 1:39:43 +10:53
6. 229 Hiltunen Mikko YNM 1:39:45 +10:54
7. 266 Paaso Reijo Nurmo 1:49:43 +20:52
8. 73 Tiainen Jyrki Oulu 1:55:10 +26:20
9. 39 Kuusento Heikki - 1:56:54 +28:03
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet 65 V

Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 51 Annanpalo Erkki OHS 1:39:43
2. 15 Uusitalo Eero YNM 1:39:44 +1
3. 173 Vakkuri Jukka Kuivaniemi 1:39:45 +2
4. 69 Tapio Raimo OlsHe 1:40:02 +19
5. 252 Patanen Pauli Saloisten Salama 1:41:18 +1:35
6. 255 Soronen Osmo OKV 1:44:39 +4:56
7. 52 Nordman Risto OTC 1:50:06 +10:23
8. 157 Meriläinen Kauko Oulunsuun Heitto 2:05:20 +25:37
9. 151 Mahosenaho Juhani Pyhäntä 2:09:00 +29:17
172 Heinikoski Kalevi Iin Hiihtoseura Kesk.
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Miehet retki P 15

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 273 Pitkänen Ismo Kempeleen reserviläiset 1:08:09
2. 254 Saikkonen Toivo Oulu 1:21:53 +13:44
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset V

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 253 Patanen Mari Saloisten Salama 43:58
2. 226 Kuoppamaa Susanna Oulu 48:16 +4:17
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset retki V 15

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 182 Paakinaho Anne Kajaani 56:17
2. 258 Vasankari Jenni-Mari Team Donna Aqile 57:48 +1:31
3. 186 Ovaska Henna Team Donna Agile 58:22 +2:05
4. 59 Yliniemi Terhi Team Donna Aqile 59:55 +3:38
5. 72 Kurtti Leena Kempele 1:02:45 +6:27
6. 65 Isoaho Aapo Tervarit Junior ry 1:09:03 +12:46
7. 237 Pesonen Terhi Oulu 1:16:09 +19:52
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset retki V 30

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 48 Laurila-Harju Minna Kiiminki 1:45:47
2. 63 Kälkäjä Marika Muhos 1:50:14 +4:27
3. 238 Passoja Ulla Oulu 1:58:47 +13:00
4. 274 Saarela Helinä Oulu 2:09:58 +24:10
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset 40 V

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 268 Väliheikki Susanna HauVe 48:51
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset 50 V

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 167 Höynälä Sari Paksumahat 46:42
2. 47 Lampela Anita Saloisten Reipas 52:05 +5:23
3. 60 Harmaala Eija Oulunsalo 1:01:19 +14:36
4. 56 Heljäsvaara Ritva Oulu 1:09:18 +22:35
MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 MP70 NP NPR15 NP40 NP50 MV MVR15 MVR30 MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MPR15 NV NVR15 NVR30 NV40 NV50 NV60
Naiset 60 V

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 43 Posio Pirkko Posio 54:36
2. 189 Pylväs Marja-Liisa Oulu 1:01:34 +6:58

Edellinen juttuSeuraava juttu