Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 622 | Aittolampi Eero | Team Inlook | 1:24:53 | +0 |
2. | 643 | Röppänen Tuomo | 1:27:49 | +2:56 | |
3. | 639 | Halme Sasu | OTC | 1:30:02 | +5:09 |
4. | 947 | Jaouen Pierre | Oulu | 1:36:11 | +11:18 |
5. | 640 | Härkönen Tommi | 1:37:25 | +12:32 | |
6. | 635 | Mäenpää Patrik | 1:41:27 | +16:34 | |
7. | 637 | Alapuranen Sakari | 1:43:59 | +19:06 | |
8. | 946 | Laitila Jouni | Nopee10 | 1:47:20 | +22:27 |
9. | 633 | Mäenpää Niklas | 1:47:27 | +22:34 | |
10. | 620 | Niemikorpi Arttu | Sk Suokukot | 1:47:38 | +22:45 |
11. | 957 | Autio Pekka | 1:47:46 | +22:53 | |
12. | 630 | Vaara Miika | Hikiset | 1:47:56 | +23:03 |
13. | 642 | Heikura Tuomo | 1:49:27 | +24:34 | |
14. | 696 | Tenbrock Mathis | Tiro2A Club | 1:54:19 | +29:26 |
15. | 431 | Grosso Giulio | Tiro2A Club | 1:55:54 | +31:01 |
16. | 625 | Sevander Jake | Disquitos | 1:56:21 | +31:28 |
17. | 636 | Haapakoski Patrik | 1:56:59 | +32:06 | |
18. | 961 | Pietarila Kimi | 1:57:58 | +33:05 | |
19. | 992 | Ilvesluoto Vili | 2:04:38 | +39:45 | |
20. | 968 | Keränen Aappo | 2:06:38 | +41:45 | |
21. | 993 | Kalliainen Ari | 2:07:56 | +43:03 | |
22. | 960 | Mäkipää Tomi | 2:10:02 | +45:09 | |
23. | 641 | Onkamo Tuomas | 2:13:02 | +48:09 | |
24. | 624 | Hyvärinen Jaakko | Northern Trail Runners | 2:15:21 | +50:28 |
25. | 623 | Laitala Elias | Kengät heiluu, sydän hyppii! | 2:20:52 | +55:59 |
26. | 631 | Lumila Mikko | Kengät heiluu, sydän hyppii! | 2:23:36 | +58:43 |
27. | 628 | Borovsak Lucas | 2:27:54 | +1:03:01 | |
28. | 967 | Kuusisaari Juho | 2:28:46 | +1:03:53 | |
29. | 705 | Mella-Aho Hannu | 2:32:43 | +1:07:50 | |
30. | 634 | Lasanen Pasi | Northern Trail Runners | 2:35:54 | +1:11:01 |
31. | 627 | Holm Joni | PKP | 2:46:30 | +1:21:37 |
32. | 986 | Kiljander Tommi | 2:55:34 | +1:30:41 | |
33. | 962 | Hannus Pekka | 3:24:03 | +1:59:10 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 676 | Harju Maria | 1:37:36 | +0 | |
2. | 669 | Puljujärvi Jenna | Tornio | 1:38:26 | +50 |
3. | 667 | Hietamäki Iida | 1:49:57 | +12:21 | |
4. | 673 | Karppinen Kukka-Maaria | Northern Trail Runners | 1:51:28 | +13:52 |
5. | 670 | Hyyppä Jenna | Ylivieska | 1:56:32 | +18:56 |
6. | 944 | Valkeinen Aino | Nopee10 | 1:58:52 | +21:16 |
7. | 666 | Kauppi Ida | 1:59:01 | +21:25 | |
8. | 679 | Kukkola Minna-Mari | Team Inlook | 1:59:30 | +21:54 |
9. | 691 | Lapinkangas Suvi | Yli-Iin Naseva | 2:02:01 | +24:25 |
10. | 689 | Laurila Sonja | 2:02:13 | +24:37 | |
11. | 683 | Paakinaho Riikka | Oulu | 2:02:50 | +25:14 |
12. | 664 | Luukko Emma | 2:03:24 | +25:48 | |
13. | 991 | Vaino Hanna | 2:04:12 | +26:36 | |
14. | 684 | Ukkonen Saana | Team Skiers | 2:04:46 | +27:10 |
15. | 677 | Moilanen Marjo | RT Hyvinvointipalvelut | 2:07:04 | +29:28 |
16. | 686 | Matturi Sanni | 2:11:27 | +33:51 | |
17. | 680 | Aaltonen Mirkku | 2:12:49 | +35:13 | |
18. | 668 | Jokinen Jaana | 2:13:54 | +36:18 | |
19. | 697 | Alatalo Raisa | Raahe | 2:14:28 | +36:52 |
20. | 665 | Markkula Essi | Enjoy Every SPLIT! | 2:14:43 | +37:07 |
21. | 672 | Knuutinen Julia | 2:17:53 | +40:17 | |
22. | 685 | Törmänen Saara | 2:18:12 | +40:36 | |
23. | 687 | Ahonen Sirkku | 2:18:37 | +41:01 | |
24. | 671 | Hurskainen Jenni | 2:22:21 | +44:45 | |
25. | 754 | Laine Mia | Northern Trail Runners | 2:32:43 | +55:07 |
26. | 675 | Vääräkangas Mari | RT hyvinvointipalvelut | 2:36:40 | +59:04 |
27. | 674 | Huhtama Liisa | 2:52:30 | +1:14:54 | |
28. | 678 | Tarkiainen Milka-Maaria | 3:05:34 | +1:27:58 |
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 958 | Mertala Pekka | Arjan Sankarit | 1:28:06 | +0 |
2. | 79 | Mallila Jani | Oulu | 1:33:53 | +5:47 |
3. | 380 | Multasuo Jukka-Pekka | Valmet Technologies | 1:38:02 | +9:56 |
4. | 945 | Heikkilä Samuli | Jäpy | 1:40:37 | +12:30 |
5. | 956 | Kaski Matti | 1:40:50 | +12:43 | |
6. | 597 | Alakärppä Mikko | Salomon / Hillers | 1:40:56 | +12:50 |
7. | 596 | Kauppinen Mika | 1:42:37 | +14:30 | |
8. | 784 | Mattila Marko | Veitsiluodon Kisaveikot | 1:44:25 | +16:18 |
9. | 698 | Hietala Samuli | 1:46:22 | +18:16 | |
10. | 599 | Mommo Oula | Oulu | 1:46:35 | +18:29 |
11. | 344 | Korkala Jouni | Glascon/ ProTalliSport | 1:46:52 | +18:46 |
12. | 46 | Kumpula Harri | Lämpöykkönen Oy | 1:55:45 | +27:39 |
13. | 605 | Saari Teemu | SHOK | 1:56:21 | +28:15 |
14. | 602 | Mäenpää Sakari | 1:57:17 | +29:11 | |
15. | 694 | Paananen Jussi | 2:01:00 | +32:54 | |
16. | 601 | Kälkäjä Pekka | Kempeleen kunta | 2:01:04 | +32:57 |
17. | 990 | Alalääkkölä Timo | Vahvat Juoksijat | 2:01:42 | +33:36 |
18. | 600 | Möttönen Pekka | 2:02:01 | +33:55 | |
19. | 953 | Vanha Markku | Oulu | 2:02:37 | +34:31 |
20. | 709 | Pesonen Jarkko | Kempeleen kunta | 2:02:39 | +34:33 |
21. | 595 | Hiitola Matti | Ilon hiihtoseura | 2:04:05 | +35:59 |
22. | 345 | Paaso Juho | 2:04:31 | +36:25 | |
23. | 603 | Hintsala Saku | 2:05:18 | +37:12 | |
24. | 363 | Järvelin Juho | 2:06:35 | +38:29 | |
25. | 342 | Arponen Jesse | Lankomiehet | 2:08:09 | +40:03 |
26. | 952 | Heikkinen Mikko | Lentiiran Kiri | 2:11:14 | +43:07 |
27. | 15 | Öljymäki Arto | Northern Trail Runners | 2:19:41 | +51:35 |
28. | 607 | Mettovaara Timo | 2:22:24 | +54:17 | |
29. | 955 | Van den Berg Roger | Patenniemi | 2:25:47 | +57:41 |
30. | 334 | Karjalainen Jarno | 2:27:44 | +59:38 | |
31. | 598 | Isoaho Mikko | Hiltukylä Ski Team | 2:32:41 | +1:04:35 |
32. | 606 | Hoikkala Timo | Northern Trail Runners | 2:42:37 | +1:14:31 |
33. | 604 | Davies Steve | Codemate | 2:54:49 | +1:26:43 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 949 | Korhonen Tatu | Nothers Trail Runners | 1:36:07 | +0 |
2. | 699 | Wihlman Thomas | Northern Trail Runners | 1:52:17 | +16:10 |
3. | 612 | Kellokumpu Seppo | Kajaanin Urheilijat | 1:57:31 | +21:23 |
4. | 610 | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 1:59:44 | +23:36 |
5. | 609 | Mehtälä Jukka | team Marcialonga | 2:01:18 | +25:11 |
6. | 613 | Hasu Teemu | 2:02:28 | +26:20 | |
7. | 954 | Kinnunen Jukka | 2:02:32 | +26:24 | |
8. | 608 | Lepistö Harri | Ritaharjun tiikerit | 2:22:48 | +46:40 |
9. | 611 | Kellokumpu Seppo | TuTu | 2:23:07 | +46:59 |
10. | 950 | Lapinlampi Kari | Raute Oulu | 2:28:21 | +52:13 |
11. | 964 | Luomanperä Sami | Oulu | 2:43:16 | +1:07:08 |
12. | 969 | Puuronen Jorma | PU | 3:35:22 | +1:59:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 614 | Hand Arto | Juoksuliike Oulu | 2:00:48 | +0 |
2. | 616 | Riepula Pertti | Kuivaniemen Yritys | 2:06:10 | +5:22 |
3. | 617 | Krohns Timo | Team Los Pulpitos | 2:14:22 | +13:34 |
4. | 994 | Luodonpää Risto | Northern Trail Runners | 2:24:57 | +24:09 |
5. | 615 | Hätälä Ilkka | Ntr | 3:05:38 | +1:04:50 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 619 | Päivärinta Matti | Suomussalmen Rasti | 1:59:46 | +0 |
2. | 693 | Kuusento Heikki | 2:23:47 | +24:01 | |
3. | 618 | Hepokangas Edvin | 2:48:52 | +49:06 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 655 | Voipio Susanna | Sporttioravat | 1:48:16 | +0 |
2. | 948 | Tuomivaara Johanna | 1:49:40 | +1:24 | |
3. | 963 | Kittila Marika | Rovaniemen Roadrunners | 1:58:28 | +10:12 |
4. | 654 | Sääskilahti Minna | Kuivasjärven Aura | 2:08:22 | +20:06 |
5. | 650 | Mäenpää Maaria | 2:08:42 | +20:26 | |
6. | 649 | Kujala Katharina | 2:11:33 | +23:17 | |
7. | 651 | Karvonen Maija | 2:13:16 | +25:00 | |
8. | 646 | Tenhovuori Heidi | 2:23:12 | +34:56 | |
9. | 652 | Lauri Mari | 2:26:17 | +38:01 | |
10. | 989 | Leskinen Hanna | 2:30:16 | +42:00 | |
11. | 966 | Sikala Katja | 2:30:16 | +42:00 | |
12. | 783 | Arechiga Ramona | Unpreppers | 2:32:42 | +44:26 |
13. | 951 | Moilanen Anni | 2:33:17 | +45:01 | |
14. | 653 | Mielityinen Marja | 2:41:39 | +53:23 | |
15. | 648 | Pigg Karoliina | 2:42:55 | +54:39 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 658 | Saarela Helinä | 2:19:14 | +0 | |
2. | 987 | Hyrynkangas Päivi | RT- Hyvinvointipalvelut | 2:24:43 | +5:29 |
3. | 661 | Kutila Sanna | Northern Trail Runners | 2:46:16 | +27:01 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 790 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku | 32:07 | +0 |
2. | 785 | Kauppila Jani | ProTalliSport | 32:40 | +33 |
3. | 792 | Ala-Korpi Pasi | Ullavan Kilpa | 33:36 | +1:28 |
4. | 722 | Törmänen Tuomas | UTU- Sport | 33:49 | +1:41 |
5. | 739 | Luonuansuu Lauri | Northern Trail Runners | 35:28 | +3:20 |
6. | 791 | Kukkula Pekka | Pro Talli Sport | 35:28 | +3:21 |
7. | 782 | Oravamäki Jani | SporttiOravat | 35:36 | +3:28 |
8. | 788 | Talonen Eero | 37:03 | +4:56 | |
9. | 717 | Heikkilä Joonas | Vetu | 37:14 | +5:07 |
10. | 965 | Salminen Benjamin | 39:35 | +7:28 | |
11. | 970 | Hautala Tomi | 41:39 | +9:31 | |
12. | 742 | Tammilehto Tuomas | 52:31 | +20:23 | |
13. | 799 | Pekkala Henri | 52:52 | +20:45 | |
14. | 741 | Jarva Pasi | Kempeleen kunta | 56:02 | +23:54 |
15. | 794 | Maijala Jari | Hiottu Oy | 1:03:29 | +31:22 |
16. | 988 | Vikki Olli | 1:39:07 | +1:06:59 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 781 | Oravamäki Maija | SporttiOravat | 32:12 | +0 |
2. | 749 | Heikkinen Elina | Oulun Pyrintö | 34:05 | +1:53 |
3. | 787 | Ruokonen Mervi | OHS | 37:38 | +5:26 |
4. | 751 | Mäenpää Hilla | 38:49 | +6:37 | |
5. | 798 | Mustonen Saija | Kuivasjärven Aura | 38:51 | +6:39 |
6. | 755 | Pentikäinen Mirkka | SporttiOravat | 39:10 | +6:57 |
7. | 753 | Taipaleenmäki Julia | 47:47 | +15:35 | |
8. | 752 | Haapalainen Jenni | 47:58 | +15:46 | |
9. | 748 | Jokela Anna | - | 48:00 | +15:47 |
10. | 780 | Kämäräinen Anne | Hermokäristys | 52:16 | +20:04 |
11. | 756 | Tammilehto Outi | 52:31 | +20:19 | |
12. | 750 | Taipaleenmäki Heidi | 57:33 | +25:20 | |
13. | 793 | Koski Eeva | 1:01:36 | +29:24 | |
14. | 700 | Korpi Tanja | 1:03:24 | +31:12 | |
15. | 757 | Rantamäki Susanne | 1:06:32 | +34:20 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 796 | Sotkasiira Veijo | Kempele | 41:44 | +0 |
2. | 745 | Kehusmaa Riku | 52:34 | +10:49 | |
3. | 743 | Käräjäoja Jaakko | 55:36 | +13:51 | |
4. | 786 | Manninen Erkki | Oulunsuun Heitto | 56:27 | +14:42 |
5. | 744 | Erling Jarmo | EUK | 1:03:13 | +21:28 |
6. | 746 | Vaneeckhout Samuel | 1:06:21 | +24:36 | |
7. | 747 | Saikkonen Toivo | Oulu | 1:36:28 | +54:44 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 764 | Vierto-Suorsa Heli | Onkamo | 45:15 | |
2. | 645 | Rytkönen Anne-Mari | 50:28 | +5:13 | |
3. | 959 | Harjula Inkarimari | MVTT | 51:44 | +6:29 |
4. | 762 | Multasuo Eeva | Kempeleen kunta | 54:40 | +9:24 |
5. | 761 | Terho Anu | 56:43 | +11:27 | |
6. | 769 | Heikkinen Noora | Kempeleen kunta | 59:34 | +14:18 |
7. | 768 | Puumalainen Kaisu | Kempeleen kunta | 59:45 | +14:29 |
8. | 763 | Koukkari Heini | Kempeleen kunta | 1:00:52 | +15:37 |
9. | 770 | Nupponen Riitta | Kempeleen kunta | 1:03:25 | +18:09 |
10. | 760 | Huhtala Anna | 1:03:25 | +18:09 | |
11. | 765 | Erling Ida | 1:03:46 | +18:30 | |
12. | 772 | Riepula Tiina | Kuivaniemen Yritys | 1:04:18 | +19:02 |
13. | 771 | Kulojärvi Sanna | 1:15:29 | +30:13 | |
14. | 789 | Kamula Kaija | 1:20:55 | +35:39 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 774 | Terho Arvi | 56:07 | +0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 797 | Similä Helmiina | SK Pohjantähti | 37:17 | +0 |
2. | 795 | Pihlajaniemi Aini | SK Pohjantähti | 42:06 | +4:49 |
3. | 779 | Käräjäoja Lumia | 1:09:11 | +31:53 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 778 | Muotka Sofia | Muonion Kiri | 42:51 | +0 |
2. | 776 | Vaneeckhout Isa | 1:06:21 | +23:30 |
Lähti: 133, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 622 | Aittolampi Eero | Team Inlook | 1:24:53 | +0 |
2. | 643 | Röppänen Tuomo | 1:27:49 | +2:56 | |
3. | 958 | Mertala Pekka | Arjan Sankarit | 1:28:06 | +3:13 |
4. | 639 | Halme Sasu | OTC | 1:30:02 | +5:09 |
5. | 79 | Mallila Jani | Oulu | 1:33:53 | +9:00 |
6. | 949 | Korhonen Tatu | Nothers Trail Runners | 1:36:07 | +11:14 |
7. | 947 | Jaouen Pierre | Oulu | 1:36:11 | +11:18 |
8. | 640 | Härkönen Tommi | 1:37:25 | +12:32 | |
9. | 676 | Harju Maria | 1:37:36 | +12:43 | |
10. | 380 | Multasuo Jukka-Pekka | Valmet Technologies | 1:38:02 | +13:09 |
11. | 669 | Puljujärvi Jenna | Tornio | 1:38:26 | +13:33 |
12. | 945 | Heikkilä Samuli | Jäpy | 1:40:37 | +15:44 |
13. | 956 | Kaski Matti | 1:40:50 | +15:57 | |
14. | 597 | Alakärppä Mikko | Salomon / Hillers | 1:40:56 | +16:03 |
15. | 635 | Mäenpää Patrik | 1:41:27 | +16:34 | |
16. | 596 | Kauppinen Mika | 1:42:37 | +17:44 | |
17. | 637 | Alapuranen Sakari | 1:43:59 | +19:06 | |
18. | 784 | Mattila Marko | Veitsiluodon Kisaveikot | 1:44:25 | +19:32 |
19. | 698 | Hietala Samuli | 1:46:22 | +21:29 | |
20. | 599 | Mommo Oula | Oulu | 1:46:35 | +21:42 |
21. | 344 | Korkala Jouni | Glascon/ ProTalliSport | 1:46:52 | +21:59 |
22. | 946 | Laitila Jouni | Nopee10 | 1:47:20 | +22:27 |
23. | 633 | Mäenpää Niklas | 1:47:27 | +22:34 | |
24. | 620 | Niemikorpi Arttu | Sk Suokukot | 1:47:38 | +22:45 |
25. | 957 | Autio Pekka | 1:47:46 | +22:53 | |
26. | 630 | Vaara Miika | Hikiset | 1:47:56 | +23:03 |
27. | 655 | Voipio Susanna | Sporttioravat | 1:48:16 | +23:23 |
28. | 642 | Heikura Tuomo | 1:49:27 | +24:34 | |
29. | 948 | Tuomivaara Johanna | 1:49:40 | +24:47 | |
30. | 667 | Hietamäki Iida | 1:49:57 | +25:04 | |
31. | 673 | Karppinen Kukka-Maaria | Northern Trail Runners | 1:51:28 | +26:35 |
32. | 699 | Wihlman Thomas | Northern Trail Runners | 1:52:17 | +27:24 |
33. | 696 | Tenbrock Mathis | Tiro2A Club | 1:54:19 | +29:26 |
34. | 46 | Kumpula Harri | Lämpöykkönen Oy | 1:55:45 | +30:52 |
35. | 431 | Grosso Giulio | Tiro2A Club | 1:55:54 | +31:01 |
36. | 605 | Saari Teemu | SHOK | 1:56:21 | +31:28 |
37. | 625 | Sevander Jake | Disquitos | 1:56:21 | +31:28 |
38. | 670 | Hyyppä Jenna | Ylivieska | 1:56:32 | +31:39 |
39. | 636 | Haapakoski Patrik | 1:56:59 | +32:06 | |
40. | 602 | Mäenpää Sakari | 1:57:17 | +32:24 | |
41. | 612 | Kellokumpu Seppo | Kajaanin Urheilijat | 1:57:31 | +32:38 |
42. | 961 | Pietarila Kimi | 1:57:58 | +33:05 | |
43. | 963 | Kittila Marika | Rovaniemen Roadrunners | 1:58:28 | +33:35 |
44. | 944 | Valkeinen Aino | Nopee10 | 1:58:52 | +33:59 |
45. | 666 | Kauppi Ida | 1:59:01 | +34:08 | |
46. | 679 | Kukkola Minna-Mari | Team Inlook | 1:59:30 | +34:37 |
47. | 610 | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 1:59:44 | +34:51 |
48. | 619 | Päivärinta Matti | Suomussalmen Rasti | 1:59:46 | +34:53 |
49. | 614 | Hand Arto | Juoksuliike Oulu | 2:00:48 | +35:55 |
50. | 694 | Paananen Jussi | 2:01:00 | +36:07 | |
51. | 601 | Kälkäjä Pekka | Kempeleen kunta | 2:01:04 | +36:11 |
52. | 609 | Mehtälä Jukka | team Marcialonga | 2:01:18 | +36:25 |
53. | 990 | Alalääkkölä Timo | Vahvat Juoksijat | 2:01:42 | +36:49 |
54. | 691 | Lapinkangas Suvi | Yli-Iin Naseva | 2:02:01 | +37:08 |
54. | 600 | Möttönen Pekka | 2:02:01 | +37:08 | |
56. | 689 | Laurila Sonja | 2:02:13 | +37:20 | |
57. | 613 | Hasu Teemu | 2:02:28 | +37:35 | |
58. | 954 | Kinnunen Jukka | 2:02:32 | +37:39 | |
59. | 953 | Vanha Markku | Oulu | 2:02:37 | +37:44 |
60. | 709 | Pesonen Jarkko | Kempeleen kunta | 2:02:39 | +37:46 |
61. | 683 | Paakinaho Riikka | Oulu | 2:02:50 | +37:57 |
62. | 664 | Luukko Emma | 2:03:24 | +38:31 | |
63. | 595 | Hiitola Matti | Ilon hiihtoseura | 2:04:05 | +39:12 |
64. | 991 | Vaino Hanna | 2:04:12 | +39:19 | |
65. | 345 | Paaso Juho | 2:04:31 | +39:38 | |
66. | 992 | Ilvesluoto Vili | 2:04:38 | +39:45 | |
67. | 684 | Ukkonen Saana | Team Skiers | 2:04:46 | +39:53 |
68. | 603 | Hintsala Saku | 2:05:18 | +40:25 | |
69. | 616 | Riepula Pertti | Kuivaniemen Yritys | 2:06:10 | +41:17 |
70. | 363 | Järvelin Juho | 2:06:35 | +41:42 | |
71. | 968 | Keränen Aappo | 2:06:38 | +41:45 | |
72. | 677 | Moilanen Marjo | RT Hyvinvointipalvelut | 2:07:04 | +42:11 |
73. | 993 | Kalliainen Ari | 2:07:56 | +43:03 | |
74. | 342 | Arponen Jesse | Lankomiehet | 2:08:09 | +43:16 |
75. | 654 | Sääskilahti Minna | Kuivasjärven Aura | 2:08:22 | +43:29 |
76. | 650 | Mäenpää Maaria | 2:08:42 | +43:49 | |
77. | 960 | Mäkipää Tomi | 2:10:02 | +45:09 | |
78. | 952 | Heikkinen Mikko | Lentiiran Kiri | 2:11:14 | +46:21 |
79. | 686 | Matturi Sanni | 2:11:27 | +46:34 | |
80. | 649 | Kujala Katharina | 2:11:33 | +46:40 | |
81. | 680 | Aaltonen Mirkku | 2:12:49 | +47:56 | |
82. | 641 | Onkamo Tuomas | 2:13:02 | +48:09 | |
83. | 651 | Karvonen Maija | 2:13:16 | +48:23 | |
84. | 668 | Jokinen Jaana | 2:13:54 | +49:01 | |
85. | 617 | Krohns Timo | Team Los Pulpitos | 2:14:22 | +49:29 |
86. | 697 | Alatalo Raisa | Raahe | 2:14:28 | +49:35 |
87. | 665 | Markkula Essi | Enjoy Every SPLIT! | 2:14:43 | +49:50 |
88. | 624 | Hyvärinen Jaakko | Northern Trail Runners | 2:15:21 | +50:28 |
89. | 672 | Knuutinen Julia | 2:17:53 | +53:00 | |
90. | 685 | Törmänen Saara | 2:18:12 | +53:19 | |
91. | 687 | Ahonen Sirkku | 2:18:37 | +53:44 | |
92. | 658 | Saarela Helinä | 2:19:14 | +54:21 | |
93. | 15 | Öljymäki Arto | Northern Trail Runners | 2:19:41 | +54:48 |
94. | 623 | Laitala Elias | Kengät heiluu, sydän hyppii! | 2:20:52 | +55:59 |
95. | 671 | Hurskainen Jenni | 2:22:21 | +57:28 | |
96. | 607 | Mettovaara Timo | 2:22:24 | +57:31 | |
97. | 608 | Lepistö Harri | Ritaharjun tiikerit | 2:22:48 | +57:55 |
98. | 611 | Kellokumpu Seppo | TuTu | 2:23:07 | +58:14 |
99. | 646 | Tenhovuori Heidi | 2:23:12 | +58:19 | |
100. | 631 | Lumila Mikko | Kengät heiluu, sydän hyppii! | 2:23:36 | +58:43 |
101. | 693 | Kuusento Heikki | 2:23:47 | +58:54 | |
102. | 987 | Hyrynkangas Päivi | RT- Hyvinvointipalvelut | 2:24:43 | +59:50 |
103. | 994 | Luodonpää Risto | Northern Trail Runners | 2:24:57 | +1:00:04 |
104. | 955 | Van den Berg Roger | Patenniemi | 2:25:47 | +1:00:54 |
105. | 652 | Lauri Mari | 2:26:17 | +1:01:24 | |
106. | 334 | Karjalainen Jarno | 2:27:44 | +1:02:51 | |
107. | 628 | Borovsak Lucas | 2:27:54 | +1:03:01 | |
108. | 950 | Lapinlampi Kari | Raute Oulu | 2:28:21 | +1:03:28 |
109. | 967 | Kuusisaari Juho | 2:28:46 | +1:03:53 | |
110. | 989 | Leskinen Hanna | 2:30:16 | +1:05:23 | |
111. | 966 | Sikala Katja | 2:30:16 | +1:05:23 | |
112. | 598 | Isoaho Mikko | Hiltukylä Ski Team | 2:32:41 | +1:07:48 |
113. | 783 | Arechiga Ramona | Unpreppers | 2:32:42 | +1:07:49 |
114. | 754 | Laine Mia | Northern Trail Runners | 2:32:43 | +1:07:50 |
114. | 705 | Mella-Aho Hannu | 2:32:43 | +1:07:50 | |
116. | 951 | Moilanen Anni | 2:33:17 | +1:08:24 | |
117. | 634 | Lasanen Pasi | Northern Trail Runners | 2:35:54 | +1:11:01 |
118. | 675 | Vääräkangas Mari | RT hyvinvointipalvelut | 2:36:40 | +1:11:47 |
119. | 653 | Mielityinen Marja | 2:41:39 | +1:16:46 | |
120. | 606 | Hoikkala Timo | Northern Trail Runners | 2:42:37 | +1:17:44 |
121. | 648 | Pigg Karoliina | 2:42:55 | +1:18:02 | |
122. | 964 | Luomanperä Sami | Oulu | 2:43:16 | +1:18:23 |
123. | 661 | Kutila Sanna | Northern Trail Runners | 2:46:16 | +1:21:23 |
124. | 627 | Holm Joni | PKP | 2:46:30 | +1:21:37 |
125. | 618 | Hepokangas Edvin | 2:48:52 | +1:23:59 | |
126. | 674 | Huhtama Liisa | 2:52:30 | +1:27:37 | |
127. | 604 | Davies Steve | Codemate | 2:54:49 | +1:29:56 |
128. | 986 | Kiljander Tommi | 2:55:34 | +1:30:41 | |
129. | 678 | Tarkiainen Milka-Maaria | 3:05:34 | +1:40:41 | |
130. | 615 | Hätälä Ilkka | Ntr | 3:05:38 | +1:40:45 |
131. | 962 | Hannus Pekka | 3:24:03 | +1:59:10 | |
132. | 969 | Puuronen Jorma | PU | 3:35:22 | +2:10:29 |
Lähti: 86, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 622 | Aittolampi Eero | Team Inlook | 1:24:53 | +0 |
2. | 643 | Röppänen Tuomo | 1:27:49 | +2:56 | |
3. | 958 | Mertala Pekka | Arjan Sankarit | 1:28:06 | +3:13 |
4. | 639 | Halme Sasu | OTC | 1:30:02 | +5:09 |
5. | 79 | Mallila Jani | Oulu | 1:33:53 | +9:00 |
6. | 949 | Korhonen Tatu | Nothers Trail Runners | 1:36:07 | +11:14 |
7. | 947 | Jaouen Pierre | Oulu | 1:36:11 | +11:18 |
8. | 640 | Härkönen Tommi | 1:37:25 | +12:32 | |
9. | 380 | Multasuo Jukka-Pekka | Valmet Technologies | 1:38:02 | +13:09 |
10. | 945 | Heikkilä Samuli | Jäpy | 1:40:37 | +15:44 |
11. | 956 | Kaski Matti | 1:40:50 | +15:57 | |
12. | 597 | Alakärppä Mikko | Salomon / Hillers | 1:40:56 | +16:03 |
13. | 635 | Mäenpää Patrik | 1:41:27 | +16:34 | |
14. | 596 | Kauppinen Mika | 1:42:37 | +17:44 | |
15. | 637 | Alapuranen Sakari | 1:43:59 | +19:06 | |
16. | 784 | Mattila Marko | Veitsiluodon Kisaveikot | 1:44:25 | +19:32 |
17. | 698 | Hietala Samuli | 1:46:22 | +21:29 | |
18. | 599 | Mommo Oula | Oulu | 1:46:35 | +21:42 |
19. | 344 | Korkala Jouni | Glascon/ ProTalliSport | 1:46:52 | +21:59 |
20. | 946 | Laitila Jouni | Nopee10 | 1:47:20 | +22:27 |
21. | 633 | Mäenpää Niklas | 1:47:27 | +22:34 | |
22. | 620 | Niemikorpi Arttu | Sk Suokukot | 1:47:38 | +22:45 |
23. | 957 | Autio Pekka | 1:47:46 | +22:53 | |
24. | 630 | Vaara Miika | Hikiset | 1:47:56 | +23:03 |
25. | 642 | Heikura Tuomo | 1:49:27 | +24:34 | |
26. | 699 | Wihlman Thomas | Northern Trail Runners | 1:52:17 | +27:24 |
27. | 696 | Tenbrock Mathis | Tiro2A Club | 1:54:19 | +29:26 |
28. | 46 | Kumpula Harri | Lämpöykkönen Oy | 1:55:45 | +30:52 |
29. | 431 | Grosso Giulio | Tiro2A Club | 1:55:54 | +31:01 |
30. | 605 | Saari Teemu | SHOK | 1:56:21 | +31:28 |
31. | 625 | Sevander Jake | Disquitos | 1:56:21 | +31:28 |
32. | 636 | Haapakoski Patrik | 1:56:59 | +32:06 | |
33. | 602 | Mäenpää Sakari | 1:57:17 | +32:24 | |
