Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 819 | Kallunki Eetu | 3:10:30 | ||
| 2. | 824 | Jokitalo Janne | Kiiminki | 3:16:11 | +5:40 |
| 3. | 807 | Myllyneva Aleksi | 3:33:23 | +22:52 | |
| 4. | 814 | Jaouen Pierre | 3:38:20 | +27:49 | |
| 5. | 822 | Siponen Emil | 3:39:48 | +29:17 | |
| 6. | 817 | Alapuranen Sakari | 3:40:24 | +29:53 | |
| 7. | 808 | Raappana Niko | Ismon Valinta | 3:47:59 | +37:28 |
| 8. | 823 | Hallman Ville | Petonen Ski Team | 3:48:14 | +37:43 |
| 9. | 897 | Korkiakoski Henri | 3:53:50 | +43:20 | |
| 10. | 816 | Jaatinen Eetu | OLS | 4:11:45 | +1:01:15 |
| 11. | 812 | Härkönen Artturi | NSTM x NTR x ASICS Running | 4:12:59 | +1:02:28 |
| 12. | 821 | Pennanen Juhani | EPL | 4:22:11 | +1:11:41 |
| 13. | 825 | Laitala Elias | Pulssipojat | 4:30:39 | +1:20:09 |
| 14. | 820 | Sedrik Viljar | Kalajoen junkkarit | 4:32:10 | +1:21:39 |
| 15. | 900 | Ahola Sami | HINS | 4:37:07 | +1:26:37 |
| 16. | 815 | Seppä Iiro | Turun suunnistajat | 4:39:39 | +1:29:08 |
| 17. | 810 | Pietarila Kimi | 4:41:12 | +1:30:42 | |
| 18. | 811 | Pietarila Riku | 4:41:13 | +1:30:43 | |
| 19. | 903 | Borovsak Lucas | 4:51:18 | +1:40:47 | |
| 20. | 809 | Kurkela Jesse | 4:53:47 | +1:43:16 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 885 | Hartikainen Elina | Puijon Mahti | 3:33:10 | |
| 2. | 881 | Köykkä Helmi | 3:33:30 | +19 | |
| 3. | 883 | Kyhälä Heidi | Kempeleen kunta | 3:58:36 | +25:25 |
| 4. | 901 | Heinonen Varpu | 4:05:04 | +31:53 | |
| 5. | 879 | Lapinkangas Suvi | 4:21:03 | +47:52 | |
| 6. | 906 | Keränen Riikka | Oulu | 4:34:15 | +1:01:04 |
| 7. | 878 | Törmänen Saara | 4:42:27 | +1:09:16 | |
| 8. | 882 | Uimaniemi Laura | 4:43:04 | +1:09:53 | |
| 9. | 904 | Lohimies Iida | 4:43:04 | +1:09:54 | |
| 10. | 887 | Matturi Sanni | 4:47:11 | +1:14:00 | |
| 11. | 886 | Lieska Assi | 4:47:17 | +1:14:06 | |
| 12. | 884 | Hurskainen Jenni | 4:55:22 | +1:22:11 | |
| 13. | 899 | Seppänen Laura | 5:28:52 | +1:55:41 | |
| 880 | Rikkola Jenni | Sotkan kisapirkot | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 902 | Keskikuru Jaakko | Northern Trail Runners | 3:26:23 | |
| 2. | 828 | Piri Janne | Northern Trail Runners | 3:44:18 | +17:55 |
| 3. | 861 | Paananen Jussi | Kiiminki | 3:47:09 | +20:46 |
| 4. | 862 | Packalén Markus | 4:08:37 | +42:14 | |
| 5. | 829 | Järvelin Juho | 4:27:19 | +1:00:55 | |
| 6. | 827 | Jurvakainen Tommi | Northern Trail Runners | 4:31:14 | +1:04:50 |
| 7. | 905 | Paaso Juho | Hydnum Oy | 4:38:41 | +1:12:18 |
| 8. | 826 | Palmu Timo-Pekka | 5:05:07 | +1:38:43 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 867 | Korhonen Tatu | Northern Trail Runners | 3:26:30 | |
| 2. | 864 | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 4:24:41 | +58:11 |
| 3. | 865 | Lieska Kim | 4:49:50 | +1:23:20 | |
| 4. | 866 | Laukkanen Juha | Vihiluodon Vauhti | 5:43:20 | +2:16:50 |
| 5. | 863 | Puurunen Jorma | Pudasjärven Urheilijat | 6:45:58 | +3:19:28 |
| 868 | Hasu Teemu | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 869 | Luodonpää Risto | Northern Trail Runners | 5:30:46 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 871 | Kuusento Heikki | 5:06:05 | ||
| 2. | 870 | Hast Markus | Keminmaa | 5:55:19 | +49:13 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 890 | Tuomivaara Johanna | 3:50:03 | ||
| 2. | 888 | Vierto-Suorsa Heli | 4:28:46 | +38:43 | |
| 3. | 898 | Sääskilahti Minna | Etukulman Rusakot | 4:46:15 | +56:12 |
| 3. | 889 | Kujala Katharina | 4:46:15 | +56:12 | |
| 5. | 891 | Halttu Tuire | Northern Trail Runners | 5:01:06 | +1:11:03 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 893 | Räikkönen Päivi | Pielaveden Sampo | 4:20:41 | |
| 2. | 892 | Laurila-Harju Minna | 4:25:03 | +4:22 | |
| 3. | 894 | Sipola Mari | 5:40:13 | +1:19:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 804 | Karhula Ville | KeMaPa | 4:26:47 | |
| 2. | 896 | Pajula Hannu | 4:58:06 | +31:18 | |
| 3. | 803 | Savolainen Teemu | 6:11:10 | +1:44:22 | |
| 801 | Pajula Hannu | Puustamo | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 872 | Ilkka Siiri | 4:47:54 | ||
| 2. | 876 | Pajula Tiina | Puustamo Oy | 4:58:23 | +10:29 |
| 3. | 873 | Pönkkö Saara | 6:23:26 | +1:35:32 |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 254 | Mertala Pekka | Arjan Sankarit | 55:17 | |
| 2. | 644 | Eskelinen Janne | Oulu | 55:17 | +0 |
| 3. | 626 | Schroderus Samuli | 56:04 | +46 | |
| 4. | 185 | Nikula Juho | Kalajoen Junkkarit | 57:58 | +2:40 |
| 5. | 113 | Mallila Jani | Oulu | 58:18 | +3:00 |
| 6. | 121 | Åman Iiro | Kempeleen Pyrintö | 58:26 | +3:08 |
| 7. | 107 | Määttä Jani | Heinijärvi | 58:29 | +3:11 |
| 8. | 127 | Vuolteenaho Olli | 58:51 | +3:33 | |
| 9. | 182 | Hansen Tuure | 59:27 | +4:09 | |
| 10. | 647 | Heikkilä Aaapo | EPL | 1:00:53 | +5:36 |
| 11. | 621 | Heikkilä Samuli | 1:01:00 | +5:43 | |
| 12. | 690 | Hautala Tomi | 1:02:51 | +7:34 | |
| 13. | 126 | Saromaa Aleksi | 1:04:16 | +8:58 | |
| 14. | 129 | Nieminen Tommi | Kuikan Kisailijat | 1:06:21 | +11:03 |
| 15. | 638 | Torppa Toni | Raahe | 1:08:20 | +13:03 |
| 16. | 122 | Tuovinen Heikki | 1:08:45 | +13:28 | |
| 17. | 180 | Alavaikko Juha | OYS | 1:08:51 | +13:33 |
| 18. | 128 | Kyllönen Timo | Ekovilla | 1:09:27 | +14:09 |
| 19. | 124 | Verronen Vesa | EPL | 1:09:56 | +14:38 |
| 20. | 183 | Välitalo Jani | Muhos | 1:09:59 | +14:42 |
| 21. | 632 | Korkala Jouni | Glascon Running Team | 1:10:04 | +14:47 |
| 22. | 181 | Lahtinen Miika | CCSB | 1:10:18 | +15:01 |
| 23. | 187 | Pentti Mikko | PeWe | 1:10:31 | +15:13 |
| 24. | 692 | Oravamäki Jani | Sporttioravat | 1:10:37 | +15:19 |
| 25. | 682 | Päivärinta Matti | Suomussalmen Rasti | 1:10:38 | +15:21 |
| 26. | 112 | Säkkinen Eemil | 1:10:53 | +15:36 | |
| 27. | 110 | Nissilä Petri | 1:12:30 | +17:13 | |
| 28. | 116 | Kälkäjä Pekka | Kempeleen kunta | 1:14:31 | +19:13 |
| 29. | 255 | Kälkäjä Eeli | 1:14:31 | +19:13 | |
| 30. | 111 | Veijola-Kara Miska | 1:15:14 | +19:56 | |
| 31. | 179 | Lempinen Hannu | Fujitsu | 1:15:43 | +20:26 |
| 32. | 120 | Ilvesluoto Miska | 1:16:32 | +21:15 | |
| 33. | 117 | Mankinen Ville | 1:16:45 | +21:27 | |
| 34. | 109 | Mattinen Tero | Louen Erämiehet | 1:17:17 | +21:59 |
| 35. | 114 | Tahvanainen Juuso | 1:25:59 | +30:41 | |
| 36. | 119 | Myllymäki Kari | Haukiputaan Heitto | 1:26:07 | +30:50 |
| 37. | 108 | Sipilä Timo | 1:32:22 | +37:04 | |
| 38. | 186 | Heinäjärvi Joni | 1:33:01 | +37:43 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 688 | Keränen Jenni | Limingan Niittomiehet | 1:02:57 | |
| 2. | 166 | Hietamäki Iida | 1:08:46 | +5:48 | |
| 3. | 171 | Leskelä Katri | 1:09:39 | +6:41 | |
| 4. | 168 | Karppinen Kukka-Maaria | Northern Trail Runners | 1:09:59 | +7:02 |
| 5. | 165 | Hyyppä Jenna | 1:11:24 | +8:26 | |
| 6. | 155 | Ryynänen Elina | 1:13:12 | +10:14 | |
| 7. | 170 | Paakinaho Riikka | 1:15:29 | +12:32 | |
| 8. | 184 | Laurila Sonja | 1:15:42 | +12:45 | |
| 9. | 172 | Sedrik Laura | Kalajoen Junkkarit | 1:23:34 | +20:36 |
| 10. | 169 | Kuha Riikka | 1:25:37 | +22:40 | |
| 11. | 148 | Kellokumpu Tanja | TuTu | 1:26:09 | +23:12 |
| 12. | 161 | Seppänen Siru | 1:28:37 | +25:40 | |
| 13. | 159 | Sipilä Johanna | Northern Trail Runners | 1:31:36 | +28:38 |
| 14. | 164 | Kyllönen Marjo-Riikka | 1:31:46 | +28:48 | |
| 14. | 163 | Virkkala Jaana | 1:31:46 | +28:48 | |
| 16. | 178 | Alatalo Raisa | 1:32:39 | +29:42 | |
| 17. | 173 | Salminen Kaisa | 1:35:15 | +32:18 | |
| 18. | 174 | Kähkölä Noora | 1:35:36 | +32:39 | |
| 19. | 158 | Konola Karoliina | Liminka | 1:38:28 | +35:31 |
| 20. | 153 | Kurtti Leena | RT Hyvinvointipalvelut | 1:44:17 | +41:20 |
| 21. | 681 | Lepistö Sara | 1:44:28 | +41:31 | |
| 22. | 160 | Pelkonen Sanna | 1:44:28 | +41:31 | |
| 23. | 149 | Tarkiainen Milka-Maaria | 1:45:03 | +42:06 | |
| 24. | 157 | Linna Monica | 1:48:10 | +45:13 | |
| 25. | 175 | Kyyrö Kati | 1:50:31 | +47:34 | |
| 26. | 176 | Leskinen Noora | 1:51:59 | +49:01 | |
| 27. | 167 | Hurskainen Elisa | 1:56:01 | +53:04 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 256 | Alila Keijo | Kempeleen Pyrintö | 1:11:55 | |
| 2. | 663 | Maskulainen Ilmari | 1:12:30 | +35 | |
| 3. | 104 | Lohi Tuomas | Kempeleen kunta | 1:20:23 | +8:28 |
| 4. | 105 | Rankka Eelis | Oulu | 1:20:24 | +8:29 |
| 5. | 629 | Nyman Rami | Eräjormat | 1:20:25 | +8:30 |
| 6. | 125 | Valkeapää Oula | 1:21:06 | +9:11 | |
| 7. | 106 | Lohi Simo | 1:22:28 | +10:33 | |
| 8. | 188 | Lapinlampi Kari | 1:25:37 | +13:42 | |
| 9. | 656 | Oliver | SBT Suoig | 1:30:42 | +18:47 |
| 10. | 101 | Rytkönen Joni | Maulan Jallutalli | 1:31:32 | +19:37 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 177 | Soini Marika | Team Lumileopardi | 1:26:32 | |
| 2. | 133 | Möttönen Anne | 1:27:03 | +31 | |
| 3. | 146 | Keränen Marja-Leena | Oulu | 1:28:12 | +1:39 |
| 4. | 145 | Hyrynkangas Päivi | RT Hyvinvointipalvelut | 1:30:44 | +4:11 |
| 5. | 143 | Keinänen Tuija | 1:30:45 | +4:12 | |
| 6. | 134 | Rosqvist Heini | 1:32:40 | +6:07 | |
| 7. | 660 | Rytkönen Anne-Mari | 1:34:31 | +7:58 | |
| 8. | 138 | Ylisaukko-Oja Anu | 1:35:47 | +9:14 | |
| 9. | 657 | Toivainen Piia | 1:37:32 | +10:59 | |
| 10. | 144 | Karhula Annika | 1:40:13 | +13:40 | |
| 11. | 141 | Mämmelä Laura | 1:44:34 | +18:02 | |
| 12. | 142 | Heikkinen Noora | Kempeleen kunta | 1:46:20 | +19:47 |
| 13. | 147 | Puumalainen Kaisu | Kempeleen kunta | 1:46:39 | +20:06 |
| 14. | 136 | Ahvenniemi Arja | 1:49:14 | +22:41 | |
| 14. | 135 | Pietarila Sari | 1:49:14 | +22:41 | |
| 16. | 140 | Sadinmaa Saara | 1:51:01 | +24:28 | |
| 17. | 137 | Ala-Varvi Katariina | TrioVet | 1:57:22 | +30:49 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 483 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku | 28:15 | |
| 2. | 461 | Liimatainen Henrikki | Limingan Niittomiehet | 28:39 | +24 |
| 3. | 459 | Kukkonen Timo | Pudasjärven Urheilijat | 29:05 | +50 |
| 4. | 462 | Krohns Kaspian | Pudasjärven Urheilijat | 30:05 | +1:50 |
| 5. | 457 | Karvonen Sami | Kempele | 31:37 | +3:21 |
| 6. | 460 | Tammilehto Tuomas | 32:05 | +3:50 | |
| 7. | 464 | Krohns Anton | Pudasjärven Urheilijat | 32:26 | +4:10 |
| 8. | 463 | Krohns Timo | Pudasjärven Urheilijat | 38:25 | +10:09 |
| 9. | 456 | Nurmi Risto | Etukulman Rusakot | 38:39 | +10:24 |
| 10. | 115 | Haataja Mikko | Kempeleen kunta | 39:09 | +10:53 |
| 11. | 466 | Tammela Veeti | Haukiputaan Heitto | 41:39 | +13:23 |
| 12. | 465 | Tammela Simo | Core Athlete Team | 41:40 | +13:24 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 480 | Ruokonen Mervi | 31:39 | ||
| 2. | 481 | Kubin Minna | Team Hiihtokonsultti | 31:52 | +12 |
| 3. | 476 | Pitkänen Enni | Kuivasjärven Aura | 33:52 | +2:13 |
| 4. | 475 | Sjöström Annika | Larsmo if | 34:32 | +2:53 |
| 5. | 479 | Muotka Sofia | Muonion Kiri | 35:36 | +3:56 |
| 6. | 477 | Karvonen Kiira | 40:36 | +8:57 | |
| 7. | 471 | Ylenius Jenniina | 42:51 | +11:11 | |
| 8. | 473 | Pyykkänen Leena | 44:30 | +12:51 | |
| 9. | 478 | Mourujärvi Heli | 46:44 | +15:05 | |
| 10. | 474 | Hannuniemi Krista | 50:41 | +19:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 454 | Kangas Erkka | Kempeleen Pyrintö | 38:18 | |
| 2. | 455 | Antikainen Juho | Team Reeta ja isä | 44:40 | +6:22 |
| 3. | 452 | Kehusmaa Riku | 49:10 | +10:51 | |
| 4. | 453 | Jarva Pasi | Kempeleen kunta | 51:30 | +13:12 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 468 | Sillanpää Kristiina | 38:20 | ||
| 2. | 469 | Rasinkangas Pauliina | Iin Urheilijat | 40:38 | +2:17 |
| 3. | 482 | Harjula Inkamari | MVTT | 42:50 | +4:29 |
| 4. | 467 | Ruonala Heidi | 44:36 | +6:15 | |
| 5. | 470 | Antikainen Reeta | Team Reeta ja isä | 44:40 | +6:19 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 483 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku | 28:15 | |
| 2. | 461 | Liimatainen Henrikki | Limingan Niittomiehet | 28:39 | +24 |
| 3. | 459 | Kukkonen Timo | Pudasjärven Urheilijat | 29:05 | +50 |
| 4. | 462 | Krohns Kaspian | Pudasjärven Urheilijat | 30:05 | +1:50 |
| 5. | 457 | Karvonen Sami | Kempele | 31:37 | +3:21 |
| 6. | 480 | Ruokonen Mervi | 31:39 | +3:23 | |
| 7. | 481 | Kubin Minna | Team Hiihtokonsultti | 31:52 | +3:36 |
| 8. | 460 | Tammilehto Tuomas | 32:05 | +3:50 | |
| 9. | 464 | Krohns Anton | Pudasjärven Urheilijat | 32:26 | +4:10 |
| 10. | 476 | Pitkänen Enni | Kuivasjärven Aura | 33:52 | +5:37 |
| 11. | 475 | Sjöström Annika | Larsmo if | 34:32 | +6:16 |
| 12. | 479 | Muotka Sofia | Muonion Kiri | 35:36 | +7:20 |
| 13. | 454 | Kangas Erkka | Kempeleen Pyrintö | 38:18 | +10:02 |
| 14. | 468 | Sillanpää Kristiina | 38:20 | +10:05 | |
| 15. | 463 | Krohns Timo | Pudasjärven Urheilijat | 38:25 | +10:09 |
| 16. | 456 | Nurmi Risto | Etukulman Rusakot | 38:39 | +10:24 |
| 17. | 115 | Haataja Mikko | Kempeleen kunta | 39:09 | +10:53 |
| 18. | 477 | Karvonen Kiira | 40:36 | +12:21 | |
| 19. | 469 | Rasinkangas Pauliina | Iin Urheilijat | 40:38 | +12:22 |
| 20. | 466 | Tammela Veeti | Haukiputaan Heitto | 41:39 | +13:23 |
| 21. | 465 | Tammela Simo | Core Athlete Team | 41:40 | +13:24 |
| 22. | 482 | Harjula Inkamari | MVTT | 42:50 | +14:34 |
| 23. | 471 | Ylenius Jenniina | 42:51 | +14:35 | |
| 24. | 473 | Pyykkänen Leena | 44:30 | +16:15 | |
| 25. | 467 | Ruonala Heidi | 44:36 | +16:21 | |
| 26. | 470 | Antikainen Reeta | Team Reeta ja isä | 44:40 | +16:24 |
| 27. | 455 | Antikainen Juho | Team Reeta ja isä | 44:40 | +16:24 |
| 28. | 478 | Mourujärvi Heli | 46:44 | +18:29 | |
| 29. | 452 | Kehusmaa Riku | 49:10 | +20:54 | |
| 30. | 474 | Hannuniemi Krista | 50:41 | +22:25 | |
| 31. | 453 | Jarva Pasi | Kempeleen kunta | 51:30 | +23:14 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 483 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku | 28:15 | |
| 2. | 461 | Liimatainen Henrikki | Limingan Niittomiehet | 28:39 | +24 |
| 3. | 459 | Kukkonen Timo | Pudasjärven Urheilijat | 29:05 | +50 |
| 4. | 462 | Krohns Kaspian | Pudasjärven Urheilijat | 30:05 | +1:50 |
| 5. | 457 | Karvonen Sami | Kempele | 31:37 | +3:21 |
| 6. | 460 | Tammilehto Tuomas | 32:05 | +3:50 | |
| 7. | 464 | Krohns Anton | Pudasjärven Urheilijat | 32:26 | +4:10 |
| 8. | 454 | Kangas Erkka | Kempeleen Pyrintö | 38:18 | +10:02 |
| 9. | 463 | Krohns Timo | Pudasjärven Urheilijat | 38:25 | +10:09 |
| 10. | 456 | Nurmi Risto | Etukulman Rusakot | 38:39 | +10:24 |
| 11. | 115 | Haataja Mikko | Kempeleen kunta | 39:09 | +10:53 |
| 12. | 466 | Tammela Veeti | Haukiputaan Heitto | 41:39 | +13:23 |
| 13. | 465 | Tammela Simo | Core Athlete Team | 41:40 | +13:24 |
| 14. | 455 | Antikainen Juho | Team Reeta ja isä | 44:40 | +16:24 |
| 15. | 452 | Kehusmaa Riku | 49:10 | +20:54 | |
| 16. | 453 | Jarva Pasi | Kempeleen kunta | 51:30 | +23:14 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 480 | Ruokonen Mervi | 31:39 | ||
| 2. | 481 | Kubin Minna | Team Hiihtokonsultti | 31:52 | +12 |
| 3. | 476 | Pitkänen Enni | Kuivasjärven Aura | 33:52 | +2:13 |
| 4. | 475 | Sjöström Annika | Larsmo if | 34:32 | +2:53 |
| 5. | 479 | Muotka Sofia | Muonion Kiri | 35:36 | +3:56 |
| 6. | 468 | Sillanpää Kristiina | 38:20 | +6:41 | |
| 7. | 477 | Karvonen Kiira | 40:36 | +8:57 | |
| 8. | 469 | Rasinkangas Pauliina | Iin Urheilijat | 40:38 | +8:58 |
| 9. | 482 | Harjula Inkamari | MVTT | 42:50 | +11:10 |
| 10. | 471 | Ylenius Jenniina | 42:51 | +11:11 | |
| 11. | 473 | Pyykkänen Leena | 44:30 | +12:51 | |
| 12. | 467 | Ruonala Heidi | 44:36 | +12:57 | |
| 13. | 470 | Antikainen Reeta | Team Reeta ja isä | 44:40 | +13:00 |
| 14. | 478 | Mourujärvi Heli | 46:44 | +15:05 | |
| 15. | 474 | Hannuniemi Krista | 50:41 | +19:02 |
Lähti: 92, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 254 | Mertala Pekka | Arjan Sankarit | 55:17 | |
| 2. | 644 | Eskelinen Janne | Oulu | 55:17 | +0 |
| 3. | 626 | Schroderus Samuli | 56:04 | +46 | |
| 4. | 185 | Nikula Juho | Kalajoen Junkkarit | 57:58 | +2:40 |
| 5. | 113 | Mallila Jani | Oulu | 58:18 | +3:00 |
| 6. | 121 | Åman Iiro | Kempeleen Pyrintö | 58:26 | +3:08 |
| 7. | 107 | Määttä Jani | Heinijärvi | 58:29 | +3:11 |
| 8. | 127 | Vuolteenaho Olli | 58:51 | +3:33 | |
| 9. | 182 | Hansen Tuure | 59:27 | +4:09 | |
| 10. | 647 | Heikkilä Aaapo | EPL | 1:00:53 | +5:36 |
| 11. | 621 | Heikkilä Samuli | 1:01:00 | +5:43 | |
| 12. | 690 | Hautala Tomi | 1:02:51 | +7:34 | |
| 13. | 688 | Keränen Jenni | Limingan Niittomiehet | 1:02:57 | +7:39 |
| 14. | 126 | Saromaa Aleksi | 1:04:16 | +8:58 | |
| 15. | 129 | Nieminen Tommi | Kuikan Kisailijat | 1:06:21 | +11:03 |
| 16. | 638 | Torppa Toni | Raahe | 1:08:20 | +13:03 |
| 17. | 122 | Tuovinen Heikki | 1:08:45 | +13:28 | |
| 18. | 166 | Hietamäki Iida | 1:08:46 | +13:28 | |
| 19. | 180 | Alavaikko Juha | OYS | 1:08:51 | +13:33 |
| 20. | 128 | Kyllönen Timo | Ekovilla | 1:09:27 | +14:09 |
| 21. | 171 | Leskelä Katri | 1:09:39 | +14:21 | |
| 22. | 124 | Verronen Vesa | EPL | 1:09:56 | +14:38 |
| 23. | 183 | Välitalo Jani | Muhos | 1:09:59 | +14:42 |
| 23. | 168 | Karppinen Kukka-Maaria | Northern Trail Runners | 1:09:59 | +14:42 |
| 25. | 632 | Korkala Jouni | Glascon Running Team | 1:10:04 | +14:47 |
| 26. | 181 | Lahtinen Miika | CCSB | 1:10:18 | +15:01 |
| 27. | 187 | Pentti Mikko | PeWe | 1:10:31 | +15:13 |
| 28. | 692 | Oravamäki Jani | Sporttioravat | 1:10:37 | +15:19 |
| 29. | 682 | Päivärinta Matti | Suomussalmen Rasti | 1:10:38 | +15:21 |
| 30. | 112 | Säkkinen Eemil | 1:10:53 | +15:36 | |
| 31. | 165 | Hyyppä Jenna | 1:11:24 | +16:06 | |
| 32. | 256 | Alila Keijo | Kempeleen Pyrintö | 1:11:55 | +16:37 |
| 33. | 663 | Maskulainen Ilmari | 1:12:30 | +17:13 | |
| 34. | 110 | Nissilä Petri | 1:12:30 | +17:13 | |
| 35. | 155 | Ryynänen Elina | 1:13:12 | +17:54 | |
| 36. | 116 | Kälkäjä Pekka | Kempeleen kunta | 1:14:31 | +19:13 |
| 37. | 255 | Kälkäjä Eeli | 1:14:31 | +19:13 | |
| 38. | 111 | Veijola-Kara Miska | 1:15:14 | +19:56 | |
| 39. | 170 | Paakinaho Riikka | 1:15:29 | +20:11 | |
| 40. | 184 | Laurila Sonja | 1:15:42 | +20:24 | |
| 41. | 179 | Lempinen Hannu | Fujitsu | 1:15:43 | +20:26 |
| 42. | 120 | Ilvesluoto Miska | 1:16:32 | +21:15 | |
| 43. | 117 | Mankinen Ville | 1:16:45 | +21:27 | |
| 44. | 109 | Mattinen Tero | Louen Erämiehet | 1:17:17 | +21:59 |
| 45. | 104 | Lohi Tuomas | Kempeleen kunta | 1:20:23 | +25:06 |
| 46. | 105 | Rankka Eelis | Oulu | 1:20:24 | +25:06 |
| 47. | 629 | Nyman Rami | Eräjormat | 1:20:25 | +25:08 |
| 48. | 125 | Valkeapää Oula | 1:21:06 | +25:48 | |
| 49. | 106 | Lohi Simo | 1:22:28 | +27:10 | |
| 50. | 172 | Sedrik Laura | Kalajoen Junkkarit | 1:23:34 | +28:16 |
| 51. | 188 | Lapinlampi Kari | 1:25:37 | +30:20 | |
| 51. | 169 | Kuha Riikka | 1:25:37 | +30:20 | |
| 53. | 114 | Tahvanainen Juuso | 1:25:59 | +30:41 | |
| 54. | 119 | Myllymäki Kari | Haukiputaan Heitto | 1:26:07 | +30:50 |
| 55. | 148 | Kellokumpu Tanja | TuTu | 1:26:09 | +30:52 |
| 56. | 177 | Soini Marika | Team Lumileopardi | 1:26:32 | +31:15 |
| 57. | 133 | Möttönen Anne | 1:27:03 | +31:46 | |
| 58. | 146 | Keränen Marja-Leena | Oulu | 1:28:12 | +32:54 |
| 59. | 161 | Seppänen Siru | 1:28:37 | +33:19 | |
| 60. | 656 | Oliver | SBT Suoig | 1:30:42 | +35:25 |
| 61. | 145 | Hyrynkangas Päivi | RT Hyvinvointipalvelut | 1:30:44 | +35:27 |
| 62. | 143 | Keinänen Tuija | 1:30:45 | +35:27 | |
| 63. | 101 | Rytkönen Joni | Maulan Jallutalli | 1:31:32 | +36:15 |
| 64. | 159 | Sipilä Johanna | Northern Trail Runners | 1:31:36 | +36:18 |
| 65. | 164 | Kyllönen Marjo-Riikka | 1:31:46 | +36:28 | |
| 65. | 163 | Virkkala Jaana | 1:31:46 | +36:28 | |
| 67. | 108 | Sipilä Timo | 1:32:22 | +37:04 | |
| 68. | 178 | Alatalo Raisa | 1:32:39 | +37:22 | |
| 69. | 134 | Rosqvist Heini | 1:32:40 | +37:23 | |
| 70. | 186 | Heinäjärvi Joni | 1:33:01 | +37:43 | |
| 71. | 660 | Rytkönen Anne-Mari | 1:34:31 | +39:13 | |
| 72. | 173 | Salminen Kaisa | 1:35:15 | +39:58 | |
| 73. | 174 | Kähkölä Noora | 1:35:36 | +40:19 | |
| 74. | 138 | Ylisaukko-Oja Anu | 1:35:47 | +40:30 | |
| 75. | 657 | Toivainen Piia | 1:37:32 | +42:14 | |
| 76. | 158 | Konola Karoliina | Liminka | 1:38:28 | +43:11 |
| 77. | 144 | Karhula Annika | 1:40:13 | +44:55 | |
| 78. | 153 | Kurtti Leena | RT Hyvinvointipalvelut | 1:44:17 | +48:59 |
| 79. | 681 | Lepistö Sara | 1:44:28 | +49:11 | |
| 80. | 160 | Pelkonen Sanna | 1:44:28 | +49:11 | |
| 81. | 141 | Mämmelä Laura | 1:44:34 | +49:17 | |
| 82. | 149 | Tarkiainen Milka-Maaria | 1:45:03 | +49:45 | |
| 83. | 142 | Heikkinen Noora | Kempeleen kunta | 1:46:20 | +51:03 |
| 84. | 147 | Puumalainen Kaisu | Kempeleen kunta | 1:46:39 | +51:21 |
| 85. | 157 | Linna Monica | 1:48:10 | +52:53 | |
| 86. | 136 | Ahvenniemi Arja | 1:49:14 | +53:56 | |
| 86. | 135 | Pietarila Sari | 1:49:14 | +53:56 | |
| 88. | 175 | Kyyrö Kati | 1:50:31 | +55:14 | |
| 89. | 140 | Sadinmaa Saara | 1:51:01 | +55:44 | |
| 90. | 176 | Leskinen Noora | 1:51:59 | +56:41 | |
| 91. | 167 | Hurskainen Elisa | 1:56:01 | +1:00:43 | |
| 92. | 137 | Ala-Varvi Katariina | TrioVet | 1:57:22 | +1:02:04 |
Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 254 | Mertala Pekka | Arjan Sankarit | 55:17 | |
| 2. | 644 | Eskelinen Janne | Oulu | 55:17 | +0 |
| 3. | 626 | Schroderus Samuli | 56:04 | +46 | |
| 4. | 185 | Nikula Juho | Kalajoen Junkkarit | 57:58 | +2:40 |
| 5. | 113 | Mallila Jani | Oulu | 58:18 | +3:00 |
