1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 17. Kempele-maraton 20.8.2005 | |||||||||
| Maraton Miehet yleinen | |||||||||
| 1 | Sakari Hukka | 3.00.26 | Pyhäselän Urheilijat | ||||||
| 2 | Eero Lumme | 3.22.30 | LNK | ||||||
| 3 | Janne Puikko | 3.27.19 | Oulun Huiput | ||||||
| 4 | Jyrki Leskelä | 3.37.03 | Nokia Oy | ||||||
| 5 | Alf Granvik | 3.39.22 | MIRKA | ||||||
| 6 | Tomi Tuominiemi | 3.43.14 | Nivala | ||||||
| 7 | Jarkko Piuhola | 3.45.48 | Oulu | ||||||
| 8 | Vesa Korhonen | 3.53.33 | Kajaani | ||||||
| 9 | Hannu Zitting | 3.59.10 | Kempele | ||||||
| 10 | Sami Luomanperä | 4.12.06 | Oulu | ||||||
| 11 | Erno Kurppa | 4.22.41 | AMC | ||||||
| 12 | Esko Korhonen | 4.28.55 | ESJU | ||||||
| 13 | Juha Keränen | 4.30.52 | Kempele | ||||||
| 14 | Jaakko Luukkanen | 4.53.28 | Raahe | ||||||
| 15 | Jussi Kuoppala | 5.12.28 | Ruukki | ||||||
| Maraton miehet 40 v | |||||||||
| 1 | Ovadja Meir | 3.06.04 | Oulu | ||||||
| 2 | Veli-Matti Kulla | 3.24.04 | Haukipudas | ||||||
| 3 | Ilpo Vitikka | 3.25.51 | Vaalan Maratonklubi | ||||||
| 4 | Hannu Lempinen | 3.30.00 | Fujitsu | ||||||
| 5 | Jukka Päivärinta | 3.35.07 | Jokerit | ||||||
| 6 | Mikko Taussi | 3.57.44 | Puolustusvoimat | ||||||
| 7 | Ari Jääskö | 4.06.10 | LäN RA | ||||||
| 8 | Mauri Aikio | 4.06.44 | Oulun Triathlon Klub | ||||||
| 9 | Mika Venhola | 4.19.48 | Oulu | ||||||
| 10 | Ilpo Tölli | 4.24.36 | Tyrnävä | ||||||
| Maraton miehet 45 v | |||||||||
| 1 | Timo Heikkilä | 3.00.51 | Aitoo | ||||||
| 2 | Juha Manner | 3.11.56 | Rollboys | ||||||
| 3 | Kari Tauriainen | 3.17.17 | Kuusamo | ||||||
| 4 | Hannu Ilonen | 3.27.38 | Aitoo | ||||||
| 5 | Esa Mäkitalo | 3.29.23 | Tornion Taksi Oy | ||||||
| 6 | Lasse Tolppi | 3.37.31 | Pello | ||||||
| 7 | Tommi Poskiparta | 3.38.08 | Kurikka | ||||||
| 8 | Mika Louhimo | 3.42.07 | Oulu | ||||||
| Maraton miehet 50 v | |||||||||
| 1 | Heikki Jämsä | 3.26.52 | Haukipudas | ||||||
| 2 | Ali Männikkö | 3.33.56 | Juustokaira/Kuusamo | ||||||
| 3 | Edvin Hepokangas | 3.34.41 | Oulu | ||||||
| 4 | jorma Väänänen | 4.04.13 | Oucons | ||||||
| 5 | Thorolf Forsman | 4.10.02 | |||||||
| 6 | Alpo Hiltunen | 4.20.37 | Puolangan Ryhti | ||||||
| 7 | Vesa Satta | 4.29.41 | AMC | ||||||
| Maraton miehet 55 v | |||||||||
| 1 | Ari Heikkilä | 3.28.58 | Alavieskan Viri | ||||||
| 2 | Raimo Niemi | 3.57.40 | |||||||
| 3 | Matti Laitinen | 4.01.45 | Oulu | ||||||
| 4 | Keijo Raudaskoski | 4.08.46 | Alatornion Pirkat | ||||||
| 5 | Ilkka Hirvikoski | 4.11.28 | AMC | ||||||
| 6 | Timo Suonperä | 4.18.12 | Haukiputaan Veikot | ||||||
| 7 | Urpo Mansikka | 4.20.03 | AMC | ||||||
| 8 | Alpo Pelkonen | 4.37.59 | Oulunsalon Vasama | ||||||
| Maraton miehet 60 v | |||||||||
| 1 | Jaakko Heikkinen | 3.39.03 | Kuusamon Erä-Veikot | ||||||
| 2 | Heikki Paukkeri | 3.58.50 | KeMaKi | ||||||
| 3 | Veikko Yijälä | 4.11.38 | HäJYT | ||||||
| 4 | Onni Tiiperi | 4.19.57 | Alatornin Pirkat | ||||||
| 5 | Paavo Mustonen | 4.24.37 | Herman Andersson Oy | ||||||
| Maraton miehet 65 v | |||||||||
| 1 | Allan Juntunen | 3.55.17 | HYSVU | ||||||
| 2 | Taisto Kettu | 4.26.23 | Kokkola | ||||||
| Maraton miehet kuntosarja | |||||||||
| 1 | Juha Pitkänen | 3.41.55 | Oulunsalo | ||||||
| 2 | Petri Kyröläinen | 3.44.11 | Oulu | ||||||
| 3 | Antti Tahkola | 3.51.30 | Kempele | ||||||
| 4 | Timo Mattila | 3.54.53 | Oulunsalo | ||||||
| 5 | Tarmo Malvalehto | 4.06.42 | Kemi | ||||||
| 6 | Jouko Kuorilehto | 4.09.49 | Elektrometalli | ||||||
| 7 | Tommi Kaukola | 4.12.35 | Oulu | ||||||
| 8 | Tapio Siniaalto | 4.15.20 | Kempele | ||||||
| 9 | Martti Kylen | 4.16.28 | Oulu | ||||||
| 10 | Matti Päkkilä | 4.18.10 | Oulu | ||||||
| 11 | Mika Venhola | 4.19.48 | Oulu | ||||||
| 12 | Matti Haapakangas | 4.27.53 | Oulu | ||||||
| 13 | Esko Veijola | 4.37.24 | Ii | ||||||
| 14 | Ilkka Lohi | 4.40.17 | Oulu | ||||||
| 15 | Matti Laasonen | 4.42.00 | Maratuna | ||||||
| 16 | Juha Lukkarinen | 4.43.19 | Oulu | ||||||
| 17 | Antti Heiskanen | 4.44.30 | Oulun Yliopisto | ||||||
| 18 | Jouni Vainio | 4.45.36 | Oulu | ||||||
| 19 | Ari Vihriälä | 4.47.30 | Liminka | ||||||
| 20 | Kalervo Ohtamaa | 4.49.40 | Oulu | ||||||
| 21 | Marko Saralinna | 4.54.52 | Oulu | ||||||
| Puolimaraton miehet yleinen | |||||||||
| 1 | Teppo Ronkainen | 1.15.56 | ONMKY | ||||||
| 2 | Keijo Pintamo-Kenttälä | 1.25.32 | PudU | ||||||
| 3 | Triton Suopela | 1.32.10 | Tervolan Terävät | ||||||
| 4 | Kimmo Koskela | 1.32.50 | Oulunsalo | ||||||
| 5 | Olli Hyyppä | 1.33.39 | Elektrobit | ||||||
| 6 | Jari Hyrkäs | 1.34.00 | Aavasaksan Kisa | ||||||
| 7 | Tuomo Ikonen | 1.36.50 | Lieksan Rasti | ||||||
| 8 | Mikael Tervaskanto | 1.37.41 | Koskelankylän Riento | ||||||
| 9 | Jarmo Holappa | 1.38.56 | RAKosuma | ||||||
| 10 | Lasse Quist | 1.41.54 | Koskelankylän Riento | ||||||
| 11 | Veijo Härkönen | 1.44.07 | Jääli | ||||||
| 12 | Ville Wallenius | 1.45.28 | Oulu | ||||||
| 13 | Tero Halonen | 1.45.48 | Koskelankylän Riento | ||||||
| 14 | Juha Manu | 1.45.55 | Oulu | ||||||
| 15 | Heikki Kilpelänaho | 1.46.20 | Kestilän Kisaveikot | ||||||
| 16 | Teijo Räty | 1.54.22 | Oulu | ||||||
| 17 | Jorma Puurunen | 1.56.36 | YlIiNas | ||||||
| 18 | Veli Lämsä | 2.02.05 | Tyrnävä | ||||||
| 19 | Raimo Ontero | 2.13.48 | Oulu | ||||||
| Puolimaraton miehet 40 v | |||||||||
| 1 | Esko Impola | 1.22.25 | Raahe | ||||||
| 2 | Aimo Puustinen | 1.25.10 | MänVe | ||||||
| 3 | Ilpo Rönkkö | 1.27.27 | MänVe | ||||||
| 4 | Juha Kontulainen | 1.27.44 | Nuorten Ystävät ry | ||||||
| 5 | Risto Jääskeläinen | 1.27.59 | Haapajärvi | ||||||
| 6 | Pentti Haanpää | 1.29.28 | RDS | ||||||
| 7 | Jari Sulasalmi | 1.30.11 | OUV | ||||||
| 8 | Raimo Jääskö | 1.30.24 | Kannuksen Ura | ||||||
| 9 | Juhani Tervola | 1.30.29 | Ikiliikkujat | ||||||
| 10 | Heikki Ojantakanen | 1.30.33 | Oulunsuun Heitto | ||||||
| 11 | Ari Järnfors | 1.31.19 | Kemi | ||||||
| 12 | Heikki Nöjd | 1.31.44 | Ii | ||||||
| 13 | Kari Kautio | 1.32.06 | ONMKY | ||||||
| 14 | Jari Ylänne | 1.32.49 | Oulun Kilpa-Veljet | ||||||
| 15 | Juha Röning | 1.36.28 | Oulun Yliopisto | ||||||
| 16 | Pasi Somero | 1.36.32 | Oulunsuun Heitto | ||||||
| 17 | Risto Paatelma | 1.37.23 | Koskelankylän Riento | ||||||
| 18 | Onni Niemelä | 1.39.21 | Oulu | ||||||
| 19 | Eero Viippola | 1.41.05 | Aavasaksan Kisa | ||||||
| 20 | Esa Kellokumpu | 1.44.47 | Ii | ||||||
| 21 | Asko Vääräniemi | 1.44.50 | ONMKYU | ||||||
| 22 | Kari Häli | 1.45.16 | Saloisten Salama | ||||||
| 23 | Timo Rantala | 1.47.25 | Raahen Sporttiveteraanit | ||||||
| 24 | Aarno Tapio | 1.48.13 | Oulunsalo | ||||||
| 25 | Esa Lohiniva | 1.48.35 | BMS | ||||||
| 26 | Tauno Tyni | 1.49.25 | Taivalko | ||||||
| 27 | Antti Ronkainen | 1.52.15 | Kuusamo | ||||||
| 28 | Ilkka Juntunen | 1.56.22 | Muhos | ||||||
| 29 | Samuli Kemppainen | 1.56.44 | Muhos | ||||||
| 30 | Mikko Pietilä | 1.58.15 | Oulu | ||||||
| 31 | Matti Mäkelä | 2.01.19 | Oulunsalo | ||||||
| 32 | Jari Myllymäki | 2.10.40 | Kemi | ||||||
| 33 | Markku Vieru | 2.17.12 | Oulu | ||||||
| Puolimaraton miehet 50 v | |||||||||
| 1 | Kauko Tuisku | 1.19.46 | RDS | ||||||
| 2 | Olavi Peura | 1.22.06 | RDS | ||||||
| 3 | Hannu Kauppinen | 1.25.41 | Kuopionseudun veteraanit | ||||||
| 4 | Aulis Kaasinen | 1.26.56 | Oulun Pyrintö | ||||||
| 5 | Olli Juntunen | 1.36.14 | Haukiputaan Veikot | ||||||
| 6 | Paavo Kokko | 1.41.08 | Ylikiiminki | ||||||
| 7 | Jari Hautasaari | 1.43.49 | Oulun Tarmo | ||||||
| 8 | Martti Tyni | 1.51.30 | Kuusamo | ||||||
| 9 | Kuisma Suopela | 1.53.10 | Tervolan Terävät | ||||||
| 10 | Juhani Krankka | 1.54.35 | Haukiputaan Heitto | ||||||
| 11 | Erkki Pyykkönen | 1.57.07 | Tarmo Rakenne Oy | ||||||
| 12 | Pentti Savilampi | 1.59.15 | Raahen Maitohapot | ||||||
| 13 | Seppo Salmela | 2.02.40 | PSOAS | ||||||
| Puolimaraton miehet 60 v | |||||||||
| 1 | Kari Broman | 1.35.21 | RDS | ||||||
| 2 | Kauko Meriläinen | 1.39.35 | Haukiputaan Heitto | ||||||
| 3 | Aarno Pätäri | 1.41.04 | Veitsiluodon Kisaveikot | ||||||
| 4 | Pekka Erkkilä | 1.47.28 | Oulu | ||||||
| 5 | Tauno Siik | 1.48.17 | ONMKY | ||||||
| 6 | Matti Hänninen | 1.51.28 | Raahen Sportti Veteraanit | ||||||
| 7 | Paavo Uusitalo | 1.52.02 | Puukeskus | ||||||
| 8 | Matti Lassila | 2.06.32 | Raahen Sportti Veteraanit | ||||||
| Puolimaraton miehet kuntosarja | |||||||||
| 1 | Juha Jääskö | 1.38.47 | Ullavan Kilpa | ||||||
| 2 | Pasi Karjalainen | 1.39.14 | Haukipudas | ||||||
| 3 | Panu Kanervo | 1.39.46 | Oulu | ||||||
| 4 | Jarkko Kivelä | 1.41.13 | HaHe | ||||||
| 5 | Arto Hand | 1.42.23 | Ii | ||||||
| 6 | Lauri Säkkinen | 1.43.18 | Oulu | ||||||
| 7 | Jorma Jussila | 1.43.30 | Iin Urheilijat | ||||||
| 8 | Jukka Jokela | 1.43.43 | |||||||
| 9 | Pekka Lämsä | 1.44.15 | Oulu | ||||||
| 10 | Olavi Lukkarinen | 1.44.27 | Oulun Diakonissalaitos | ||||||
| 11 | Ville Savilampi | 1.44.45 | Raahen Maitohapot | ||||||
| 12 | Petri Tolkkinen | 1.44.46 | Oulu | ||||||
| 13 | Juha Kittilä | 1.45.21 | ONMKY | ||||||
| 14 | Teklab Weldeslassie | 1.46.36 | Oulu | ||||||
| 15 | Erkki Keränen | 1.46.38 | PKC Group | ||||||
| 16 | Hannu Vimpari | 1.46.54 | Kuivasjärven Kanuuna | ||||||
| 17 | Seppo Petäjäniemi | 1.47.15 | Oulu | ||||||
| 18 | Mika Niemelä | 1.47.27 | Oulu | ||||||
| 19 | Rauno Valppu | 1.49.26 | Oulu | ||||||
| 20 | Antti Broman | 1.49.30 | Oulu | ||||||
| 21 | Pertti Kemi | 1.50.14 | Oulu | ||||||
| 22 | Seppo Lintulahti | 1.50.21 | Oulu | ||||||
| 23 | Timo Tervo | 1.50.22 | Oulu | ||||||
| 24 | Hannu Runtti | 1.50.58 | Tarmo Rakenne Oy | ||||||
| 25 | Pasi Piippo | 1.51.11 | Oulu | ||||||
| 26 | Jari Laurila | 1.51.26 | Haukipudas | ||||||
| 27 | Reijo Viitala | 1.51.38 | Tarmo Rakenne Oy | ||||||
| 28 | Pentti Rautio | 1.51.39 | Oulu | ||||||
| 29 | Jukka Raitanen | 1.52.26 | Kempele | ||||||
| 30 | Jarkko Raatikainen | 1.53.46 | Oulu | ||||||
| 31 | Timo Koivu | 1.54.20 | |||||||
| 32 | Juha Autio | 1.55.47 | Merijärvi | ||||||
| 33 | Pekka Kunelius | 1.55.53 | Cool Operator | ||||||
| 34 | Samuli Hannuksela | 1.56.07 | Muhos | ||||||
| 35 | Antti Manninen | 1.58.11 | Oulu | ||||||
| 36 | Jari Kangasharju | 1.58.19 | ONMKY | ||||||
| 37 | Jussi-Pekka Vesala | 1.58.44 | Oulu | ||||||
| 38 | Tommi Jämsä | 1.59.34 | Elektrobit | ||||||
| 39 | Lauri Heikkilä | 1.59.42 | KiimU | ||||||
| 40 | Heikki Wiik | 1.59.49 | Cool Operator | ||||||
| 41 | Onni Tyni | 2.00.01 | Rokua | ||||||
| 42 | Jyrki Kangas | 2.00.15 | Oulu | ||||||
| 43 | Esa Valli | 2.01.34 | Kempeleen Kiri | ||||||
| 44 | Marko Vikstedt | 2.04.33 | Kempele | ||||||
| 45 | Mikko Niiniketo | 2.05.03 | Jääli | ||||||
| 46 | Mika Hautanen | 2.05.04 | Kempele | ||||||
| 47 | Juha Kaivorinne | 2.05.44 | Scanfil | ||||||
| 48 | Petri Satomaa | 2.05.58 | Oulu | ||||||
| 49 | Tuomas Huhtala | 2.06.30 | Tupos | ||||||
| 50 | Toivo Saikkonen | 2.07.08 | Oulu | ||||||
| 51 | Heimo Turunen | 2.07.34 | Puolangan Ryhti | ||||||
| 52 | Matti Nuortio | 2.08.21 | Oulun Yliopisto | ||||||
| 53 | Ville Vimpari | 2.10.21 | Jääli | ||||||
| 54 | Arto Koistinen | 2.11.00 | Pyhäntä | ||||||
| 55 | Pekka Piispanen | 2.11.14 | Oulu | ||||||
| 56 | Erkki Nyman | 2.13.25 | Jussu Team | ||||||
| 57 | Arto Karppinen | 2.13.36 | Rantsila | ||||||
| 58 | Tuomas Waris | 2.14.44 | Oulu | ||||||
| 59 | Risto Saukkonen | 2.19.42 | Oulu | ||||||
| 60 | Markku Leskelä | 2.19.43 | Oulu | ||||||
| 61 | Kullervo Niiniketo | 2.23.23 | ONMKY | ||||||
| 62 | Arto Takanen | 2.26.42 | Oulu | ||||||
| 63 | Markku Saastamoinen | 2.38.22 | Oulunsalo | ||||||
| 64 | Petri Kangas | 2.42.47 | Oulunsalo | ||||||
| 65 | Jarmo Salonen | 2.52.23 | Oulu | ||||||
| Neljännesmaraton miehet yleinen | |||||||||
| 1 | Marko Heikkinen | 41.23 | Oulu | ||||||
| 2 | Pekka Kivijärvi | 41.40 | Piippolan Terävä | ||||||
| 3 | Mauri Tyni | 42.33 | Kuusamon Erä-Veikot | ||||||
| 4 | Markus Hautala | 43.02 | Nivala | ||||||
| 5 | Feodor Suopela | 46.42 | Tervolan Terävät | ||||||
| 6 | Risto Koistinen | 47.03 | Jääli | ||||||
| 7 | Pasi Sjöman | 47.28 | Oulun Energia | ||||||
| 8 | Arvi Ronkainen | 50.08 | Posion Visa | ||||||
| 9 | Aapo Tolppi | 56.03 | Pello | ||||||
| 10 | Pertti Vepsä | 1.20.12 | |||||||
| Neljännesmaraton miehet kuntosarja | |||||||||
| 1 | Sakari Väisänen | 42.08 | Jääli | ||||||
| 2 | Seppo Kellokumpu | 48.55 | Kajaani | ||||||
| 3 | Sami Sääksjärvi | 52.12 | Oulu | ||||||
| 4 | Jarmo Rossi | 52.24 | Kuivasjärven Aura | ||||||
| 5 | Juha Moilanen | 52.31 | Sepon talli | ||||||
| 6 | Pekka Juntunen | 58.10 | Oulunsalo | ||||||
| 7 | Sakari Satomaa | 1.06.32 | Oulu | ||||||
| 8 | Anttoni Niemi | 1.15.55 | Flying Finns Bryssel | ||||||
| Maraton naiset yleinen | |||||||||
| 1 | Anna-Leena Nuolikivi | 3.19.41 | MuhU | ||||||
| 2 | Henriikka Weiste | 3.34.43 | Lepardit | ||||||
| 3 | Virpi Mikkonen | 3.45.00 | ONMKYkkm | ||||||
| 4 | Anu Hilli | 3.58.17 | RDS | ||||||
| 5 | Tiina Komulainen | 4.02.54 | Oulu Yli | ||||||
| Maraton naiset 40 v | |||||||||
| 1 | Anja Ahlberg | 3.34.42 | ONMKY/kkm | ||||||
| 2 | Riitta Karjalainen | 3.44.05 | ONMKY/kkm | ||||||
| 3 | Kaija Salonen | 3.54.35 | Kuivasjärven Aura | ||||||
| 4 | Marjut Koskela | 4.07.49 | Oulun Talviuimarit | ||||||
| Maraton naiset 50 v | |||||||||
| 1 | Anja Helin | 4.07.56 | Varsinais-suomen Veteraani urheilijat | ||||||
| 2 | Leena Jauho | 4.49.38 | Oulun Yliopisto | ||||||
| Maraton naiset kuntosarja | |||||||||
| 1 | Sari Vihriälä | 4.16.18 | Liminka | ||||||
| 2 | Riitta Keränen | 4.39.46 | Muhos | ||||||
| 3 | Annukka Pikkarainen | 4.45.09 | Pattijoki | ||||||
| 4 | Raili Keränen | 4.47.39 | Muhos | ||||||
| 5 | Saila Anttonen | 4.49.19 | TktRecFi | ||||||
| 6 | Leena Keränen | 4.52.33 | Kempele | ||||||
| Puolimaraton naiset yleinen | |||||||||
| 1 | Marjo Mulari | 1.28.06 | Oulu | ||||||
| 2 | Pauliina Kanervo | 1.29.37 | Oulu | ||||||
| 3 | Sanna-Maija Pohjanvesi | 1.33.01 | Rovaniemi | ||||||
| 4 | Riikka Turtinen | 1.36.26 | Yli-Ii | ||||||
| 5 | Outi Sulasalmi | 1.40.21 | |||||||
| 6 | Sari Karvonen | 1.41.12 | Oulu | ||||||
| 7 | Mervi Nikkanen | 1.42.50 | ONMKY/kkm | ||||||
| 8 | Anne-Mari Koivisto | 1.46.01 | Kemi | ||||||
| 9 | Rebekka Naatus | 1.48.34 | Oulu | ||||||
| 10 | Heidi Pakisjärvi | 1.49.31 | Oulu | ||||||
| 11 | Anne Riepula | 1.50.10 | Kuivaniemen Yritys | ||||||
| 12 | Leena Tuppurainen | 1.55.04 | KKM | ||||||
| 13 | Anu Jaukkuri | 1.58.43 | Oulu | ||||||
| 14 | Pirkko Tahkola | 2.15.49 | Kempele | ||||||
| 15 | Maria Tervaniemi | 2.15.50 | Varjakka | ||||||
| 16 | Heli Mustonen | 3.02.19 | |||||||
| Puolimaraton naiset 40 v | |||||||||
| 1 | Anne Jääskeläinen | 1.26.17 | Lapinlahden Veto | ||||||
| 2 | Kariina Kauppinen | 1.48.18 | ONMKY | ||||||
| 3 | Tuovi Merkkiniemi | 1.52.27 | Rovaniemi | ||||||
| 4 | Katri Repo | 1.57.17 | ONMKY/kkm | ||||||
| 5 | Kaisa Kantola | 2.13.26 | ONMKY/kkm | ||||||
| Puolimaraton naiset 50 v | |||||||||
| 1 | Aila Jaatinen | 1.47.42 | Kempele | ||||||
| 2 | Anja Suopela | 2.09.19 | Tervolan Terävät | ||||||
| 3 | Riitta Ervasti | 2.11.54 | Kempele | ||||||
| 4 | Liisa Kytöaho | 2.32.24 | |||||||
| Puolimaraton naiset kuntosarja | |||||||||
| 1 | Ulla Junttola | 1.41.14 | Limingan Niittomiehet | ||||||
| 2 | Marika Koskela-Kontu | 1.51.22 | LaiVe | ||||||
| 3 | Maria Perätalo | 1.54.28 | Haukiputaan Veikot | ||||||
| 4 | Aila Keränen | 1.57.58 | Muhos | ||||||
| 5 | Katja Vesala | 1.58.05 | Vantaa | ||||||
| 6 | Anne Kunelius | 1.58.29 | Cool Operator | ||||||
| 7 | Irmeli Suorsa | 1.59.33 | Oulu | ||||||
| 8 | Paula Erkkilä | 2.00.27 | Espoo | ||||||
| 9 | Riikka Savela | 2.00.49 | Raahe | ||||||
| 10 | Kirsi Nöjd | 2.01.16 | Saloisten Salama | ||||||
| 11 | Päivi Oivo | 2.01.51 | Oulu | ||||||
| 12 | Maria Autio | 2.02.23 | Pattijoki | ||||||
| 13 | Päivi Salomäki | 2.02.24 | Pattijoen Tempaus | ||||||
| 14 | Eliisa Verronen | 2.03.45 | Oulu | ||||||
| 15 | Seija Meriläinen | 2.06.28 | Ii | ||||||
| 16 | Kaisa Huhtala | 2.06.29 | Tupos | ||||||
| 17 | Tarja Jussila | 2.07.19 | Iin Urheilijat | ||||||
| 18 | Saara Lehtosaari | 2.09.20 | Rantsila | ||||||
| 19 | Sinikka Lehtosaari | 2.14.07 | Rantsila | ||||||
| 20 | Helena Mahlakaarto | 2.18.47 | Oulu | ||||||
| 21 | Mirva Heikkilä | 2.21.58 | Kempele | ||||||
| 22 | Jenni Ervasti | 2.23.35 | Kempele | ||||||
| 23 | Päivi Ketonen | 2.28.15 | Oulu | ||||||
| 24 | Jaana Jokitulppo | 2.38.43 | Oulunsalo | ||||||
| 25 | Anu Tammela | 2.41.05 | Kempele | ||||||
| 26 | Leena Laitinen | 2.42.40 | Kempele | ||||||
| 27 | Sirpa Mäntyniemi | 2.46.35 | Oulu | ||||||
| 28 | Airi Kurikka | 3.00.01 | Varjakka | ||||||
| 29 | Merja Heikkinen | 3.00.02 | Varjakka | ||||||
| 30 | Niina Alatalo | 3.02.18 | Muhos | ||||||
| Neljännesmaraton naiset yleinen | |||||||||
| 1 | Leena Savukoski | 51.13 | Ylivieskan Kuula | ||||||
| 2 | Pirkko Posio | 51.14 | POSPY | ||||||
| Neljännesmaraton naiset kuntosarja | |||||||||
| 1 | Anu Pulkkinen | 56.41 | Kempele | ||||||
| 2 | Anne Pyhtinen | 58.11 | Kiiminki | ||||||
| 3 | Elina Mäkelä | 58.12 | RAKosuma | ||||||
| 4 | Satu Moilanen | 58.33 | Oulu | ||||||
| 5 | Miia Haara | 58.50 | Kempele | ||||||
| 6 | Marjo Mattila | 59.26 | Muhos | ||||||
| 7 | Minna Järvelä | 1.02.33 | Oulu | ||||||
| 8 | Mervi Siira | 1.03.59 | Muhos | ||||||
| 9 | Sari Saarela | 1.05.58 | Oulu | ||||||
| 10 | Kirsti Satta | 1.20.06 | AMC/Kolari | ||||||
| 11 | Merja Savolainen | 1.49.53 | Oulu | ||||||
| 12 | Lea Pesonen | 1.49.54 | Oulu | ||||||
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019






vierailija 24.3.2009 jälkeen.