Kempeleen Maratonklubi
Kempeleen Maratonklubi ry:n logo

1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

23. Kempele-maraton 13.8.2011

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

KMYL : 10.0 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hansi Kitti                 Oulu                     36.02             
  2.   Iipo Rönkkö                 MäntylaVet               37.15      +1.13  
  3.   Jani Määttä                 LNM                      37.34      +1.32  
  4.   Pasi Pesola                 LMN                      38.11      +2.09  
  5.   Arto Hiltula                Ii                       38.14      +2.12  
  6.   Samuel Vaneeckhout          KuivAu                   38.22      +2.20  
  7.   Ari Laitala                 KajKi                    38.32      +2.30  
  8.   Pasi Lieto                  OTC                      39.36      +3.34  
  9.   Matti Uusitalo              Oulu                     40.43      +4.41  
 10.   Matti Laitala               KalajoenJU               40.44      +4.42  
 11.   Hans  Moilala               Ikiliikkuj               41.16      +5.14  
 12.   Vasily Kondratiev           VTTOulu                  41.53      +5.51  
 13.   Kari Niemelä                Oulu                     42.00      +5.58  
 14.   Mikael VäliHeikki           LaiVe                    43.08      +7.06  
 15.   Perttu Koivula              Helsinki                 43.55      +7.53  
 16.   Pasi Sjöman                 PohjVoim                 45.13      +9.11  
 17.   Ville Sihuomaa              Kiiminki                 49.23     +13.21  
 18.   Jarkko Paukkeri             LuLU                     49.30     +13.28  
 19.   Martti Tyni                 Kuusamo                  50.09     +14.07  
 20.   Esa Leskelä                 Oulu                     50.55     +14.53  
 21.   Pekka Juntunen              Sinitähd                 52.01     +15.59  
 22.   Vesa Kallio                 LNM                      55.45     +19.43  
 23.   Timo Nikola                 Oulu                     56.35     +20.33  
 24.   Simo Vedenoja                                      1.21.27     +45.25  
       Jarkko Kärkimaa             Kempele                  Kesk.             

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

KMKU : 10.0 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Peltokorpi             RDS                      40.22             
  2.    Tuomas Kauppila            Oulu                     40.57        +35  
  3.   Juha Immonen                KajaKip                  41.01        +39  
  4.   Joona Laukka                RaahJudo                 43.23      +3.01  
  5.   Markku Siirtola             Kinite                   44.04      +3.42  
  6.   Onni Niemelä                Oulu                     44.23      +4.01  
  7.   Hannu Kokko                 UtajU                    47.39      +7.17  
  8.   Antti Pasanen               Oulu                     47.44      +7.22  
  9.   Marko Malvisto              Cimson                   49.46      +9.24  
 10.   Teemu Vähäkuopus            PaituriPoj               50.05      +9.43  
 11.   Olli Koski                  Raahe                    50.40     +10.18  
 12.   Jorma Pehkonen              JaLu                     51.14     +10.52  
 13.   Mikko Hannula               Cimson                   51.30     +11.08  
 14.   Janne Korkala               Yli-Ii                   52.07     +11.45  
 15.   Markku Lassila              Taivalkos                52.49     +12.27  
 16.   Onni Tyni                   UtajU                    54.04     +13.42  
 17.   Janne Koskela               OulunTeKu                54.41     +14.19  
 18.   Jukka Kärki                 Cimson                   55.07     +14.45  
 19.   Elias Id                    Kempele                  56.20     +15.58  
 20.   Mikko Lauril                Oulu                     59.34     +19.12  
 21.   Perttu Paakkola             Oulu                     59.47     +19.25  
 22.   Paavo Ahoniemi              Haukipud               1.02.01     +21.39  
 23.   Toivo Saikkonen             Oulu                   1.02.33     +22.11  
 24.   Olli Höyhtyä                Liminka                1.03.30     +23.08  
 25.   Jouni Höyhtyä               Liminka                1.07.59     +27.37  
 26.   Pasi Arffman                                       1.09.08     +28.46  

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

KNYL : 10.0 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Kainniemi             ONMKYU                   38.00             
  2.   Riikka Tulppo               ONMKY                    43.35      +5.35  
  3.   Sanna Henriksson            KuivAu                   44.18      +6.18  
  4.   Veronica Börlin             Kuusamo                  45.12      +7.12  
  5.   Irmeli Suorsa               ONMKY                    46.46      +8.46  
  6.   Päivi Lumijärvi             LNM                      47.07      +9.07  
  7.   Miia Tavasti                LNM                      47.32      +9.32  
  8.   Anna  Toiviainen            MarcusCC                 47.41      +9.41  
  9.   Eine Kangas                 InarYr                   49.19     +11.19  
 10.   Suvi Tasanko                KauhaJoki                52.18     +14.18  
 11.   Tarja Hand                  IiU                      52.26     +14.26  
 12.   Anna-Leena Heikkinen        Liminka                  53.02     +15.02  
 13.   Katja Holappa               Oulu                     54.05     +16.05  
 14.   Lea Häyrynen                OYS                      57.16     +19.16  
 15.   Terhi Holappa               Oulu                     57.51     +19.51  
 16.   Päivi Autio                 IinYritys                58.45     +20.45  
 17.   Marja Kolu                  Kiiminki                 59.31     +21.31  
 18.   Pirkko Tulkki               Tornio                 1.01.45     +23.45  
 19.   Leena Niemelä               Oulu                   1.02.21     +24.21  
 20.   Anja Ahola                  HaU                    1.05.26     +27.26  
 21.   Tanja Iisakka               PohjVoim               1.07.22     +29.22  
 22.   Päivi Polso                 PohjVoim               1.08.24     +30.24  
 23.   Mira Tuorila                Vaasa                  1.09.05     +31.05  
 24.   Anna Kemppainen             OULU                   1.22.26     +44.26  
       Ulla Lantto                 Oulu                     Kesk.             
       Riitta Soronen              Kempele                  Kesk.             

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

KNKU : 10.0 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Noora Jansson               OULU                     50.53             
  2.   Leena Savukoski             YK                       52.26      +1.33  
  3.   Kokko Raili                 UtajU                    53.35      +2.42  
  4.   Holma Katja                 Kempele                  54.09      +3.16  
  5.   Riitta Väänänen             Jalu                     54.40      +3.47  
  6.    Kaisa Karppinen            Oulu                     55.58      +5.05  
  7.   Susanna Kuoppamaa           Muhos                    59.22      +8.29  
  8.   Susanna Teppo               Kleemola               1.02.06     +11.13  
  9.   Anna-Maria Junttila         Liminka                1.03.35     +12.42  
 10.   Tiina Keränen               Tyrnävä                1.04.20     +13.27  
 11.   Hilkka Höyhtyä              Liminka                1.05.17     +14.24  
 12.   Ulla Rahkola                Kempele                1.05.23     +14.30  
 13.   Eija Kangas                 Liminka                1.06.07     +15.14  
 14.   Mari Palokangas             Oulu                   1.09.08     +18.15  
 15.   Anne Ylitalo                Cimson                 1.09.28     +18.35  
 16.   Sinikka Sorvoja             Liminka                1.10.09     +19.16  
 17.   Arja Vimpari                Pattijoki              1.10.10     +19.17  
 18.   Mervi Tikkanen              Cimson                 1.19.01     +28.08  
 19.   Titta Koskela               Cimson                 1.21.51     +30.58  
 20.   Julia Haukipuro             Haapavesi              1.24.08     +33.15  
 21.   Satu Ekmark                 Kempele                1.25.19     +34.26  
 22.   Minna Aikoi                 Ii                     1.33.10     +42.17  
 23.   Päivi Ojanen                Ivalo                  1.33.14     +42.21  
       Kirsi Joensuu               Cimson                   Kesk.             

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

KNSK : 10.0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Kestilä              Haukipud               1.34.06             
  2.   Anne Alavesa                Kempele                1.34.09         +3  

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

PMYL : 21.1 km

 (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olaide Ogunronbi            Norway                 1.13.07             
  2.   Marko Heikkinen             KuivAu                 1.13.20        +13  
  3.   Jouni Holappa               Haukipud               1.16.22      +3.15  
  4.   Jarkko Vähäkangas           Oulu                   1.24.41     +11.34  
  5.   Veijo Härkönen              Kempele                1.26.02     +12.55  
  6.   Ari Koskela                 Oulu                   1.28.00     +14.53  
  7.   Janne Kylämaa               Hesöke                 1.28.52     +15.45  
  8.   Pasi Loukkojärvi            Oulu                   1.29.22     +16.15  
  9.   Mikko Parkkinen             Savonlinna             1.30.37     +17.30  
 10.   Jani Leinonen               TECALEMIT              1.30.59     +17.52  
 11.   Juha Hiltula                KokkolaKau             1.32.33     +19.26  
 12.   Sami Virpi                  Oulu                   1.33.30     +20.23  
 13.   Ari-Pekka Valtanen          OTC                    1.33.49     +20.42  
 14.   Marko Kokemäki              Oulunsalo              1.34.37     +21.30  
 15.   Pauli Parkkila              KemsKi                 1.35.10     +22.03  
 16.   Heikki Kyllönen             Tampere                1.35.18     +22.11  
 17.   Santtu Kuusento             KemPy                  1.35.29     +22.22  
 18.   Teemu Särkelä               Lumijoki               1.35.37     +22.30  
 19.   Ilari Jounila               Oulu                   1.35.50     +22.43  
 20.   Jukka Nikurautio            VeljVaara              1.36.45     +23.38  
 21.   Esa Mustakangas             Muhos                  1.37.25     +24.18  
 22.   Mikko Pöntinen              Oulu                   1.37.47     +24.40  
 23.   Jouko Kaarteenaho           Oulu                   1.39.55     +26.48  
 24.   Petri Torvinen              Ristijärvi             1.41.01     +27.54  
 25.   Timo Pulkkinen              Oulu                   1.41.45     +28.38  
 26.   Miika Hakola                EdecRacing             1.42.29     +29.22  
 27.   Miika Lahtinen              Oulunsal               1.42.51     +29.44  
 28.   Jorma Puurunen              YIN                    1.43.28     +30.21  
 29.   Topi Marttila               Oulunsal               1.43.47     +30.40  
 30.   Ari-Pekka Madetoja          Koalitio               1.46.16     +33.09  
 31.   Seppo Porspakka             Oulu                   1.46.30     +33.23  
 32.   Ville Kummala               Oulu                   1.46.52     +33.45  
 33.   Esa Alarvo                  OuTa                   1.47.31     +34.24  
 34.   Mikko Piiramen              HKK                    1.49.00     +35.53  
 35.   Kari Rönkkö                 RauhalRR               1.51.11     +38.04  
 36.   Marko Ruokokoski            OFF                    1.51.25     +38.18  
 37.   Pekka Niemimaa              Oulu                   1.51.50     +38.43  
 38.   Petteri Annunen             FCPETS                 1.52.08     +39.01  
 39.   Mikko Tapaninaho            KEMPELEKIR             1.54.35     +41.28  
 40.   Timo Koljonen               Oulu                   1.55.10     +42.03  
 41.   Jussi Ronkainen             PölkkyOy               1.55.43     +42.36  
 42.   Niku Keskitalo              VuotisjärV             1.55.59     +42.52  
 43.   Teemu Tiensuu               Oulu                   1.56.03     +42.56  
 44.   Tomi Ylisiurua              Kempele                1.56.55     +43.48  
 45.   Tuomo Periläinen            Liminka                1.57.12     +44.05  
 46.   Aki Pärri                   Oulu                   1.57.13     +44.06  
 47.   Petri Korpela               Kempele                1.59.31     +46.24  
 48.   Paavo Käkelä                Liminka                1.59.33     +46.26  
 49.   Jouko Juustovaara           Kemi                   2.01.12     +48.05  
 50.   Pekka Ollila                PohjVoim               2.07.17     +54.10  
 51.   Ilkka Harjula               Oulu                   2.07.58     +54.51  
 52.   Pasi Riikola                Kemi                   2.50.44   +1.37.37  

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

PMKU : 21.1 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Karppi                RoadRunner             1.30.06             
  2.   Ilkka Suorsa                Hartela                1.32.38      +2.32  
  3.   Jussi-Pekka Anttila         HietakaRyn             1.33.35      +3.29  
  4.   Janne Änäkkälä              Oulu                   1.35.07      +5.01  
  5.   Rami Hietala                Oulu                   1.37.56      +7.50  
  6.   Esa Laukka                  Raahe                  1.38.40      +8.34  
  7.   Timo Havana                 OULU                   1.38.42      +8.36  
  8.   Jussi Ahoniemi              Turku                  1.38.52      +8.46  
  9.   Marko Neitola                                      1.39.31      +9.25  
 10.   Tuukka Timonen              Pudasj                 1.41.07     +11.01  
 11.   Sampo Lassila               Kempele                1.41.37     +11.31  
 12.   Mauri Kärkkäinen            Tampere                1.42.01     +11.55  
 13.   Juha Pitkänen               Oulunsalo              1.43.35     +13.29  
 14.   Janne Lassi                 Kempele                1.46.58     +16.52  
 15.   Timo Heikkinen              OPU                    1.47.02     +16.56  
 16.   Joona Haukipuro             Kajaani                1.47.42     +17.36  
 17.   Kai Mutka                   Kempele                1.47.50     +17.44  
 18.   Mika Naamanka               Kempele                1.50.26     +20.20  
 19.   Juha Sikanen                KartUrh                1.51.34     +21.28  
 20.   Risto Haatala               Posio                  1.51.46     +21.40  
 21.   Jari Rautakoski             Rovaniem               1.53.36     +23.30  
 22.   Reijo Viitala               Temotek                1.54.20     +24.14  
 23.   Teemu Kangasharju           ONMKYU                 1.54.50     +24.44  
 23.   Sami Korkala                Kempele                1.54.50     +24.44  
 25.   Mika Haaraniemi             Oulu                   1.55.22     +25.16  
 26.   Kari Tunturi                Kello                  1.56.01     +25.55  
 27.   Risto Leinonen              Tupos                  1.56.19     +26.13  
 28.   Jaakko Rasmus               Oulu                   1.57.20     +27.14  
 29.   Hannu Lempinen              Fujitsu                1.57.39     +27.33  
 30.   Janne Herva                 PilPa                  1.57.42     +27.36  
 31.   Tuomo Leimurautio           LuLu                   1.58.03     +27.57  
 32.   Teemu Haukipuro             Haapavesi              2.01.21     +31.15  
 33.   Kari Viitala                OjanRauta              2.03.34     +33.28  
 34.   Aukusti Toiviainen          MarcusCC               2.04.22     +34.16  
 35.   Markku Toiviainen           Texas                  2.04.23     +34.17  
 36.   Timo Rantala                Pattijoki              2.05.37     +35.31  
 37.   Oula Valkeapää              LapinHikis             2.06.19     +36.13  
 38.   Markus Kärkkäinen           Haukipud               2.06.55     +36.49  
 39.   Petri Runonen               Oulu                   2.11.23     +41.17  
 40.   Kari Haukipuro              Kempele                2.13.56     +43.50  
 41.   Rauli Tuomaala              KoitelKo               2.14.57     +44.51  
 42.   Riku Pekka Leinonen         Kaihlanen              2.15.01     +44.55  
 43.   Henri Hiltula               KoitelKo               2.16.10     +46.04  
 44.   Jussi Rasinkangas           Kempele                2.18.24     +48.18  
 45.   Pentti Rautakoski           Kempele                2.18.25     +48.19  

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

PM40 : 21.1 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Ylimattila            SuRa                   1.18.38             
  2.   Ismo Juntunen               SuRa                   1.20.52      +2.14  
  3.   Jyrki Perttunen             Oulu                   1.22.15      +3.37  
  4.   Seppo Rauhala               Kempele                1.25.18      +6.40  
  5.   Juha Juopperi               OulPy                  1.25.40      +7.02  
  6.   Mika Raudasoja              MeLaMa                 1.26.46      +8.08  
  7.   Roni Kauri                  Suzhou                 1.27.39      +9.01  
  8.   Veli-Matti Kulla            HauVe                  1.27.49      +9.11  
  9.   Kari Korhonen               KEV                    1.27.53      +9.15  
 10.   Jorma Niemelä               SiikaJoki              1.29.14     +10.36  
 11.   Jarmo Hartikka              Jääli                  1.30.28     +11.50  
 12.   Markku Pöykiö               OuSeuSäh               1.31.30     +12.52  
 13.   Risto Moilanen              PohjVaSis              1.34.24     +15.46  
 14.    Taisto Kivelä              PolkkyOy               1.34.41     +16.03  
 15.   Petri Tolkkinen             Fysigo                 1.35.28     +16.50  
 16.   Pasi Nurmela                Jääli                  1.36.57     +18.19  
 17.   Kimmo Heinänen              RakettiTuk             1.37.16     +18.38  
 18.   Teuvo Vähäkyrä              Pudasjärvi             1.37.44     +19.06  
 19.   Jyrki Kaisanlahti           Oulu                   1.37.59     +19.21  
 20.   Reino Parkkila              KemsKi                 1.38.12     +19.34  
 21.   Simo Raiskio                KemsKi                 1.38.13     +19.35  
 22.   Jyrki Mäkelä                Oulunsal               1.39.16     +20.38  
 23.   Jari Jansson                Kempele                1.40.46     +22.08  
 24.   Kari Pikkarainen            Oulu                   1.42.49     +24.11  
 25.   Tolonen Jyrki               OSAO                   1.43.25     +24.47  
 26.   Olavi Vesala                UtajU                  1.43.41     +25.03  
 27.   Arto  Moisanen              TietoOy                1.43.59     +25.21  
 28.   Matti Tarkiainen            Oulu                   1.44.16     +25.38  
 29.   Keijo Keisu                 NuusNyl                1.44.26     +25.48  
 30.   Harri Häll                  Oulu                   1.45.10     +26.32  
 31.   Jarkko Raatikainen          OULU                   1.46.21     +27.43  
 32.   Aki Korvala                 Kello                  1.47.17     +28.39  
 33.   Timo Taskila                RakettiT               1.47.41     +29.03  
 34.   Kari Marjakangas            Ylivieska              1.48.39     +30.01  
 35.   Marko Ilola                 Oulu                   1.48.47     +30.09  
 36.   Kari Kaikkonen              Kempele                1.49.36     +30.58  
 37.   Simo Silvola                Oulu                   1.49.40     +31.02  
 38.   Raimo Arpi                  Tornio                 1.50.39     +32.01  
 39.   Jukka Alavesa               Jääli                  1.55.31     +36.53  
 40.   Jari Kytöaho                LNM                    1.55.58     +37.20  
 41.   Eero Sipola                 Liminka                1.57.08     +38.30  
 42.   Jussi-Pekka Soini           Vihanti                1.59.40     +41.02  
 43.   Rainer Pehkonen             LoomisOy               2.00.13     +41.35  
 44.   Juha Tilvis                                        2.02.00     +43.22  
 45.   Pasi Kurtti                 Oulu                   2.10.39     +52.01  
 46.   Arto Ylitapio               Kempele                2.11.26     +52.48  
 47.   Toni Hannula                Muhos                  2.22.02   +1.03.24  
 48.   Pasi Tiitto                 Oulu                   2.22.42   +1.04.04  
 49.   Olli Rantanen               OULU                   2.26.30   +1.07.52  
 50.   Juha Hatula                 HaU                    2.29.30   +1.10.52  

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

PM50 : 21.1 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Laukkanen             KuopRi                 1.20.52             
  2.   Heikki Ojantakanen          OlsHe                  1.24.43      +3.51  
  3.   Kari Kautio                 ONMKY/KM               1.24.55      +4.03  
  4.   Juha Kittilä                Intersport             1.25.31      +4.39  
  5.   Mikko Koivukangas           ONMKY                  1.28.02      +7.10  
  6.   Jouko Korpi                 Tornio                 1.28.04      +7.12  
  7.   Jorma Kyllönen              Kuhmo                  1.32.25     +11.33  
  8.   Kimmo Tauriainen            Kuusamo                1.33.40     +12.48  
  9.   Ahti Säkkinen               Kuusamo                1.34.59     +14.07  
 10.   Reijo Heikkinen             SuRa                   1.36.22     +15.30  
 11.   Reijo Hummastenniemi        Ikiliikkuj             1.37.08     +16.16  
 12.   Juha Röning                                        1.37.38     +16.46  
 13.   Leo Lämsä                   KEV                    1.38.09     +17.17  
 14.   Paavo Niskanen              KiuruTer               1.38.33     +17.41  
 15.    Erkki Kumpula              Haukipud               1.40.20     +19.28  
 16.   Pekka Kuivalainen           KittiläUrh             1.40.56     +20.04  
 17.   Mikko Hämäläinen            Äänekoski              1.41.21     +20.29  
 18.   Kari Juola                  ONMKYU                 1.41.38     +20.46  
 19.   Taito Rantakallio           AlatPi                 1.43.56     +23.04  
 20.   Jukka Nevalaita             Kemijärvi              1.44.18     +23.26  
 21.   Kauno Ronkainen             PölkkyOy               1.44.29     +23.37  
 22.   Markus Hast                 Keminmaa               1.44.51     +23.59  
 23.   Juho Rankinen               Oulu                   1.46.01     +25.09  
 24.   Juha Ronkainen              PudU                   1.48.14     +27.22  
 25.   Lauri Virkkula              Kuusamo                1.48.58     +28.06  
 26.   Urpo Suvanto                Liminka                1.49.30     +28.38  
 27.   Aku Pyykkönen               SuRa                   1.51.38     +30.46  
 28.   Esa Vuollo                  Kittilä                1.53.26     +32.34  
 29.   Jouko Pätsi                 MKV                    1.53.40     +32.48  
 30.   Seppo Nikula                KauhVi                 1.54.23     +33.31  
 31.   Heikki Kuusento             Kempele                1.55.56     +35.04  
 32.   Juha Seppälä                MiilukanOy             1.56.23     +35.31  
 33.   Jari Erikkilä                                      1.56.54     +36.02  
 34.   Juha Pesonen                PohjVaSis              1.57.24     +36.32  
 35.   Vesa Verronen               Lepardit               1.59.15     +38.23  
 36.   Esa Järvenoja               Oulu                   2.03.21     +42.29  
 37.   Kyösti Haukipuro            Kerava                 2.04.25     +43.33  
 38.   Pekka Harju                 Oulu                   2.06.05     +45.13  
 39.   Seppo Tuomi                 PohjVoim               2.07.17     +46.25  
 40.   Vesa Satta                  AMCKolar               2.20.24     +59.32  
       Asko Kreivi                 PohjVoim                 Kesk.             

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

PM60 : 21.1 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Nivala                NivU                   1.22.23             
  2.   Teuvo Juumal                KEV                    1.24.59      +2.36  
  3.   Risto laitinen              RasVe                  1.32.54     +10.31  
  4.   Leo Turpeinen               Ikiliikkuj             1.37.04     +14.41  
  5.   Jaakko Alajoutsjärvi        Kajaani                1.39.57     +17.34  
  6.   Mikko Jänkälä                                      1.39.58     +17.35  
  7.   Raimo Tapio                 Oulu                   1.42.41     +20.18  
  8.   Paavo Uusitalo              Kipinkoski             1.42.49     +20.26  
  9.   Kauko Meriläinen            HauVe                  1.44.06     +21.43  
 10.   Matti Siltanen              ATerraK                1.46.30     +24.07  
 11.   Leevi Moilanen              Kuusamo                1.46.45     +24.22  
 12.   Erkki Manninen              OlsHe                  1.47.06     +24.43  
 13.   Risto Nordman               OTC                    1.51.19     +28.56  
 14.   Kalle Lempinen              LNM                    1.52.59     +30.36  
 15.   Tauno Siik                  ONMKY/JS               1.56.03     +33.40  
 16.   Matti Lassila               RasVe                  1.58.48     +36.25  
 17.   Eero Niemelä                Haukipud               2.07.35     +45.12  
 18.   Ahti Husa                   Lautiosaar             2.11.28     +49.05  
 19.    Olavi Keinänen             SNBroker               2.17.59     +55.36  

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

PNYL : 21.1 km

 (Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Leen Nuolikivi-Roininen  MuhosUrh               1.29.17             
  2.   Nina Järvimäki              KuivAu                 1.31.31      +2.14  
  3.   Katja Tikkanen              OuluVapari             1.31.35      +2.18  
  4.   Pauliina Aula-Kyrö          Oulu                   1.32.38      +3.21  
  5.   Kirsi Kivelä                ONMKYU                 1.32.41      +3.24  
  6.   Niina Jämsen                KajaanKip              1.35.21      +6.04  
  7.   Marika Käkelä               Oulu                   1.36.02      +6.45  
  8.   Reetta Varonen              KkenTor                1.37.07      +7.50  
  9.   Samu Hanhela                Oulu                   1.37.57      +8.40  
 10.   Miia Kangasniemi            Tornio                 1.39.04      +9.47  
 11.   Tanja Kankkunen             Oulu                   1.39.11      +9.54  
 12.   Sanna Malinen               PowerPi                1.39.36     +10.19  
 13.   Anna Ollikainen             OsVa                   1.40.51     +11.34  
 14.   Marjo Vesala                Oulu                   1.40.53     +11.36  
 15.   Niina Sallinen              Vantaa                 1.42.28     +13.11  
 16.   Annica Savikko              Rakettitukku           1.43.29     +14.12  
 17.   Piia Torvinen               Kajaani                1.43.47     +14.30  
 18.   Annukka Tuomikoski          OULU                   1.52.29     +23.12  
 19.   Meri-Tuulia Myllykoski      Oulunsal               1.52.39     +23.22  
 20.   Liisa Jurmu                 Haukipudas             1.52.49     +23.32
 21.   Suvi Eskola                 RauhalRR               1.53.24     +24.07  
 22.   Johanna Aho                 MedirexOy              1.54.30     +25.13  
 23.   Pilvi Mannerkorpi           PowerPi                1.54.58     +25.41  
 24.   Miia Moilanen               Raahe                  1.55.17     +26.00  
 25.   Elina Mäntymaa              PowerPi                1.56.09     +26.52  
 26.   Maria Kakko                 Muhos                  1.56.25     +27.08  
 27.   Martta Desanges             Oulu                   1.56.46     +27.29  
 28.   Kaisu Alasaarela            Oulu                   1.57.04     +27.47  
 29.   Sirpa Heikkilä              OULU                   1.57.36     +28.19  
 30.   Piia Rantakallio            AlatPi                 1.58.10     +28.53  
 31.   Kaisa Niku                  Oulu                   2.00.14     +30.57  
 32.   Eija Tuomaala               Siikalatv              2.00.56     +31.39  
 33.   Kirsi Hyytinen              Jlä                    2.01.56     +32.39  
 34.   Essi Vasankari              Oulu                   2.02.16     +32.59  
 35.   Ulla Lauhava                Oulu                   2.03.17     +34.00  
 36.   Jaana Salmela               Rovaniem               2.04.16     +34.59  
 37.   Marjo Kallunki              Posio                  2.04.17     +35.00  
 38.   Sari Harju                  VahJuoOulu             2.04.20     +35.03  
 39.   Liinu Castaneda             Rovaniemi              2.04.51     +35.34  
 40.   Päivi Keisu-Pakkarinen      HAAPARANTA             2.06.21     +37.04  
 41.   Saara Jääskeläinen          Oulu                   2.06.30     +37.13  
 42.   Suvi Kivimäki               Oulu                   2.06.54     +37.37  
 43.   Tytti Lauhava-Kääriäinen    Oulu                   2.07.07     +37.50  
 44.   Essi Ylikitti               Tornio                 2.09.12     +39.55  
 45.   Mirkka Hakola               Edec Rasin             2.10.24     +41.07  
 46.   Katja Korhonen              Kempele                2.10.49     +41.32  
 47.   Sanni Heikkinen             KuivKanuu              2.10.54     +41.37  
 48.   Hanna-Maaria Sivula         Oulu                   2.16.16     +46.59  
 49.   Salla Lauhava               Oulu                   2.16.28     +47.11  
 50.   Kati Angle                  Oulu                   2.16.36     +47.19  
 51.   Henna Kokkonen              Tyrnävä                2.17.23     +48.06  
 52.   Iida Elomaa                 Oulu                   2.28.56     +59.39  
 53.   Saara Kallionpuska          OULU                   2.29.15     +59.58  
 54.   Kirsi Mäntykorpi            Oulu                   2.42.14   +1.12.57  
 55.   Sinikka Pesonen             OYSVapar               2.44.42   +1.15.25  
       Merja Kesti                 Kiiminki                 Kesk.             

KMYL KMKU KNYL KNKU KNSK PMYL PMKU PM40 PM50 PM60 PNYL PNKU PN40 PN50 PN55 MMYL MMKU MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MNYL MNKU MN40 MN50 KELAUS

PNKU : 21.1 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

