1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
18. Kempele-maraton 19.8.2006 | ||||
Lopputulokset | ||||
Miehet yleinen maraton | 42.2 km | |||
1 | Eero Lumme | 3.21.03 | Endurance | |
2 | Mauri Tyni | 3.24.22 | Kuusamon Erä-Veikot | |
3 | Veijo Malvalehto | 3.26.29 | Keminmaa | |
4 | Vesa Korhonen | 3.41.59 | Kajaani | |
5 | Ari Jaurakkajärvi | 3.50.38 | Kempele | |
6 | Teemu Manninen | 3.55.03 | Kokkola | |
7 | Jyrki Leskelä | 3.57.24 | Nokia Oyj | |
8 | Jouni Kääriäinen | 4.16.37 | Oulu | |
9 | Alv Granvik | 4.19.10 | IFN | |
10 | Sami Suutarinen | 4.26.32 | Oulu | |
Miehet 40 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Meir Ovadja | 3.07.20 | Oulu | paras aika |
2 | Juha Honkanen | 3.29.14 | Oulu | |
3 | Jouko Kuorilehto | 3.59.48 | Elektrometalli | |
4 | Ari Kuotesaho | 4.03.13 | Oudontien Kulkijat | |
5 | Ari Grönstrand | 4.07.26 | Oulu | |
6 | Ari Vihriälä | 4.49.14 | Liminka | |
7 | Arto Hand | 4.51.00 | Ii | |
Miehet 45 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Peter Ståhl | 3.13.06 | Sibbo Vargarna | |
2 | Raimo Jääskä | 3.17.18 | Kannuksen Ura | |
3 | Kai Linjamäki | 3.21.24 | Viipurin Urheilijat | |
4 | Aaro Mäntyniemi | 3.40.51 | Kuusamo | |
5 | Tarmo Malvalehto | 4.06.55 | Kemi | |
6 | Juha Tuomikoski | 4.18.39 | Raahen Maitohapot | |
7 | Juha Rönning | 4.32.34 | Oulun Yliopisto | |
Miehet 50 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Ali Männikkö | 3.33.11 | Kuusamo | |
2 | Lauri Mikkonen | 3.35.18 | ONMKY / KKY | |
3 | Jouko Mourujärvi | 3.37.22 | Västerås Ruotsi | |
4 | Erkki Sundelin | 3.38.50 | Pudasjärven Urheilijat | |
5 | Paavo Niskanen | 3.48.01 | Kiuruvesi | |
6 | Anders Colliander | 3.54.42 | Helsinki | |
7 | Jouko Pyykkönen | 4.01.37 | Tarmo Rakenne Oy | |
8 | Matti Haapakangas | 4.20.10 | Oulu | |
9 | Esa Kilpeläinen | 4.20.43 | Oulu | |
10 | Aimo Alatalo | 4.25.56 | Oulun Hiihtoseura | |
11 | Seppo Tuomi | 5.13.31 | Oulun Sähkönmyynti | |
12 | Pekka Ollila | 5.18.45 | Oulun Sähkönmyynti | |
Miehet 55 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Ari Heikkilä | 3.24.42 | Alavieskan Viri | |
2 | Heikki Jämsä | 3.32.11 | Haukipudas | |
3 | Edvin Hepokangas | 3.41.17 | Oulu | |
4 | Arvo Laine | 3.56.24 | RDS | |
5 | Jorma Keskinen | 3.57.05 | Pietarsaari | |
6 | Väinö Lappalainen | 4.17.11 | Sportti -88 Iisalmi | |
Miehet 60 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Raimo Riihola | 3.39.22 | Iisalmen Visa | |
2 | Heikki Paukkeri | 3.50.30 | Kempeleen Maraton Klubi | |
3 | Pertti Ryhänen | 4.07.06 | Häjyt | |
4 | Paavo Mustonen | 4.16.36 | Herman Andersson Oy | |
5 | Veikko Yijälä | 4.17.48 | Häjyt | |
6 | Asko Putila | 4.18.11 | Kempele | |
7 | Tauno Määttä | 5.18.45 | Hyrynsalmi | |
Miehet 65 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Allan Juntunen | 4.00.00 | HysVu | |
Miehet 70 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Toivo Kylmäaho | 4.12.21 | Kempeleen Maraton Klubi | |
2 | Tauno Ruhanen | 4.21.51 | Kiuruveden Jänne | |
3 | Niilo Korhonen | 5.16.01 | Leppävirran Urheilijat | |
Miehet kuntosarja maraton | 42.2 km | |||
1 | Ilkka Mattila | 3.29.56 | Oulu | |
2 | Mikko Pietiläinen | 3.47.50 | Oulu | |
3 | Juhani Lavanko | 3.49.39 | Oulu | |
4 | Kalle Ervasti | 3.58.31 | Mikkeli | |
5 | Jouni Vainio | 3.58.58 | Oulu | |
6 | Jouni Väyrynen | 4.10.38 | Oulunsalo | |
7 | Tuomas Huhtala | 4.10.39 | Tupos | |
8 | Jari Terho | 4.12.07 | Kempele | |
9 | Raimo Törhönen | 4.18.10 | Charles Olmens Sport | |
10 | Sami Luomanperä | 4.18.46 | Oulu | |
11 | Lauri Virkkula | 4.38.48 | Kuusamo | |
12 | Ville Kostin | 4.44.00 | Kempele | |
13 | Mika Christophliemk | 4.44.31 | Oulu | |
Miehet yleinen puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Veli-Heikki Koivu | 1.16.27 | Joensuun Kataja | |
2 | Teemu Puolitaival | 1.17.09 | Haapavesi | |
3 | Mikko Tolonen | 1.18.55 | Oulun Pyrintö | |
4 | Janne Kivelä | 1.24.59 | Polvijärven Urheilijat | |
5 | Trifon Suopela | 1.29.51 | Tervolan Terävät | |
6 | Aki Haataja | 1.30.11 | Kuusamon Erä-Veikot | |
7 | Veli-Matti Kulla | 1.30.39 | Haukipudas | |
8 | Ari Järnfors | 1.32.48 | Pajusaari Sport | |
9 | Tomi Junttila | 1.33.01 | ||
10 | Timo Honkila | 1.34.06 | Kainuun Kunto-Ässät | |
11 | Joni Kaisto | 1.34.31 | Ii | |
12 | Jani Määttä | 1.34.58 | Limingan Niittomiehet | |
13 | Jarkko Kivelä | 1.36.28 | Haukiputaan Heitto | |
14 | Sami Pesonen | 1.38.08 | ||
15 | Jarmo Jääskeläinen | 1.40.12 | Tiivi Oy | |
16 | Heikki Kilpelänaho | 1.40.24 | Kestilän Kisaveikot | |
17 | Juha Manu | 1.41.48 | Oulu | |
18 | Timo Lindvall | 1.42.53 | Oulu | |
19 | Jaakko Larkomaa | 1.43.42 | Kajaani | |
20 | Eetu Kallunki | 1.43.49 | Kuusamo | |
21 | Jukka Holappa | 1.46.47 | Oulun Kaupunki | |
22 | Kari Niemelä | 1.47.30 | Kempele | |
23 | Juha Rönning | 1.50.45 | ||
24 | Aleksi Ukkola | 1.53.21 | Sweco Pic | |
25 | Tero Saarinen | 1.55.58 | Oulu | |
Miehet 40 v puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Petri Huhtala | 1.20.56 | ONMKY | |
2 | Esko Impola | 1.23.05 | Raahe | |
3 | Kyösti Määttä | 1.26.54 | Eltel Networks | |
4 | Heikki Ojantakanen | 1.26.57 | Oulunsuun Heitto | |
5 | Ilpo Rönkkö | 1.29.05 | Mäntylahden Veto | |
6 | Mauno Ranto | 1.30.32 | Kärsämäen Kataja | |
7 | Pentti Haanpää | 1.31.20 | RDS | |
8 | Lars Erik Tolppi | 1.35.07 | Pello | |
9 | Jari Rauhala | 1.35.39 | Pihtiputaan Tuisku | |
10 | Juhani Tervola | 1.36.29 | Ikiliikkujat | |
11 | Risto Paatelma | 1.40.56 | Koskenkylän Riento | |
12 | Jorma Jokela | 1.43.16 | Liminka | |
13 | Simo Pasanen | 1.43.22 | Pihtiputaan Tuisku | |
14 | Pentti Hölster | 1.43.44 | Ylitornio | |
15 | Ari Kaikkonen | 1.50.09 | Oulu | |
16 | Taisto Latvalehto | 1.56.24 | Oulu | |
17 | Janne Niva | 1.56.37 | Oulunsalo | |
18 | Ilkka Juntunen | 1.59.43 | Muhos | |
19 | Pasi Kaikkonen | 2.03.12 | Oulu | |
20 | Markku Vieru | 2.09.57 | Oulu | |
21 | Jouko Veijo | 2.16.09 | Oulu | |
22 | Matti Mäkelä | 2.20.14 | Oulunsalo | |
Miehet 50 v puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Olavi Peura | 1.21.10 | RDS | |
2 | Kalervo Tyni | 1.27.28 | Taivalkosken Kuohu | |
3 | Matti Tennilä | 1.27.41 | RDS | |
4 | Boes Ravall | 1.28.01 | ORC | |
5 | Kari Kautio | 1.28.35 | ONMKY/KKM | |
6 | Markus Hast | 1.32.15 | Lautiosaari | |
7 | Paavo Rytky | 1.33.32 | Lapin Sudet | |
8 | Seppo Pajuniva | 1.33.44 | Kuusamon Erä-Veikot | |
9 | Olli Juntunen | 1.33.46 | Haukiputaan Veikot | |
10 | Markku Siirtola | 1.35.44 | Oulu | |
11 | Kuisma Suopela | 1.36.37 | Tervolan Terävät | |
12 | Matti Siltanen | 1.37.24 | KusVu | |
13 | Tuomo Fingerroos | 1.38.42 | Raahen Sporttiveteraanit | |
14 | Osmo Knuutinen | 1.40.43 | Oulu | |
15 | Taito Rantakallio | 1.41.03 | Alatornion Pirkat | |
16 | Jari Hautasaari | 1.48.32 | Oulun Tarmo | |
17 | Matti Koivikko | 1.48.52 | ||
18 | Erkki Manninen | 1.48.55 | Oulunsuun Heitto | |
19 | Risto Hyvönen | 1.49.40 | Raahen Maitohapot | |
20 | Hannu Kesti | 1.49.42 | Oulu | |
21 | Martti Tyni | 1.50.46 | Kuusamo | |
22 | Ilkka Hirvikoski | 1.51.56 | Arctic Marathon Club | |
23 | Veli Matti Heikkilä | 1.51.59 | Kiiminki | |
24 | Jaakko Okkonen | 1.54.01 | Kempele | |
25 | Pentti Laurila | 1.54.32 | VEPO | |
26 | Mauri Haataja | 1.56.18 | Oulu | |
27 | Lauri Laine | 1.59.17 | Kemi | |
28 | Seppo Rytkönen | 2.02.51 | Kiuruveden Teräs | |
29 | Lauri Heikkilä | 2.06.58 | VePo | |
Miehet 60 v puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Kari Broman | 1.39.43 | RDS | |
2 | Kauko Meriläinen | 1.40.48 | HaHe | |
3 | Aanno Pätäri | 1.43.13 | Veitsiluodon Kisaveikot | |
4 | Mauno Seppänen | 1.46.17 | Kuusamon Erä-Veikot | |
5 | Leo Tiiro | 1.51.45 | Iin Yritys | |
6 | Tauno Siik | 1.52.08 | ONMKY | |
7 | Eero Fränti | 1.54.19 | Kokkola | |
8 | Seppo Alatalo | 1.56.20 | Kuivasjärven Aura | |
9 | Matti Lassila | 1.56.41 | Raahen Sporttiveteraanit | |
10 | Peter Ratcliffe | 1.57.02 | Banbury Englanti | |
11 | Markku Kaikkonen | 2.21.59 | Kuivaniemen Yritys | |
12 | Aarne Ulander | 2.34.48 | ONMKY | |
Miehet kuntosarja puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Olli Hyyppä | 1.24.40 | Elektrobit | |
2 | Mikko Kankaanpää | 1.31.39 | FC Pasa | |
3 | Aimo Viinikka | 1.35.56 | Kuusamo | |
4 | Pekko Eeronheimo | 1.36.34 | Kempele | |
5 | Jarmo Laurila | 1.37.12 | Oulunsalo | |
6 | Lasse Qvist | 1.39.35 | Koskenkylän Riento | |
7 | Ari Jääskö | 1.43.01 | AaVu | |
8 | Artturi Seppänen | 1.43.07 | Oulu | |
9 | Kari Paukkeri | 1.43.14 | Ii | |
10 | Mika Autioniemi | 1.43.19 | Kellon Ikämiehet | |
11 | Kari Kokko | 1.43.47 | PKC Group Oyj | |
12 | Jarmo Holoppa | 1.43.55 | Oulu | |
13 | Juha Pitkänen | 1.44.32 | Oulunsalo | |
14 | Kimmo Tauriainen | 1.44.35 | Kuusamo | |
15 | Sami Heikkala | 1.44.59 | Oulu | |
16 | Jorma Väänänen | 1.45.07 | Ouconsoy | |
17 | Petri Tolkkinen | 1.45.34 | Oulu | |
18 | Jukka Raitanen | 1.46.10 | Kempele | |
19 | Timo Rahko | 1.46.15 | Tyrnävä | |
20 | Matti Mämmelä | 1.49.38 | Raahen Maitohapot | |
21 | Jarmo Korhonen | 1.50.04 | Oulu | |
22 | Risto Haataja | 1.50.24 | Kuusamo | |
23 | Arto Koistinen | 1.50.57 | Pyhäntä | |
24 | Vesa Kallio | 1.51.03 | Liminka | |
25 | Pekka Kunelius | 1.51.34 | Cool Operator | |
26 | Timo Rantala | 1.51.49 | Raahen Sporttiveteraanit | |
27 | Lauri Lajunen | 1.52.57 | Oulun Yliopisto | |
28 | Antti Pasanen | 1.53.04 | ||
29 | Harri Mokko | 1.53.49 | Liminka | |
30 | Pentti Rautio | 1.54.26 | Oulu | |
31 | Jaakko Ruokola | 1.54.45 | VesPo | |
32 | Reijo Puurunen | 1.54.53 | Oulun Tarmo | |
33 | Eero Haverinen | 1.56.11 | Liminka | |
34 | Seppo Petäjäniemi | 1.56.38 | ||
35 | Petri Väisänen | 1.59.51 | Kempele | |
36 | Jari Kangasharju | 2.00.38 | ONMKY / KKY | |
37 | Jouko Pätsi | 2.01.00 | Roi | |
38 | Janne Herva | 2.01.26 | Pilpasuun Pallo | |
39 | Heikki Wiik | 2.03.03 | Cool Operator | |
40 | Raimo Mäntysaari | 2.03.21 | Haapavesi | |
41 | Jouni Seppälä | 2.04.02 | Kempele | |
42 | Nestori Simola | 2.06.15 | Oulu | |
43 | Fransisco Delgado | 2.06.27 | Espanja | |
44 | Kai Ruokojärvi | 2.07.11 | Helsinki | |
45 | Kimmo Rannanjärvi | 2.08.17 | Oulu | |
46 | Toivo Saikkonen | 2.08.18 | Oulu | |
47 | Pekka Karjalainen | 2.08.48 | Oulu | |
48 | Arto Takanen | 2.08.58 | Oulu | |
49 | Pasi Sirviö | 2.09.27 | Oulu | |
50 | Esko Mäkelä | 2.10.50 | Oulun Lohet | |
51 | Kari Häkkilä | 2.13.17 | Oulun Taksiautoilija | |
52 | Pekka Piispanen | 2.14.23 | Oulu | |
53 | Martti Väisänen | 2.17.31 | Kuntoklubi Profeel | |
54 | Olli Suonne | 2.18.07 | Sporttiveteraanit Vantaa | |
55 | Tapio Manninen | 2.18.48 | Oulu | |
56 | Arto Immonen | 2.19.24 | Kempele | |
57 | Kimmo Savolainen | 2.20.08 | Kempele | |
58 | Markku Leskelä | 2.20.51 | Oulu | |
59 | Seppo Hurnasti | 2.21.50 | Oulainen | |
60 | Hannu Juopperi | 2.24.58 | Ii | |
61 | Marka Röntynen | 2.31.37 | Kempele | |
62 | Ari Tomperi | 2.46.06 | Polar Electro Oy | |
Miehet yleinen neljännesmaraton | 10.55 km | |||
1 | Teppo Ronkainen | 37.00 | ONMKY | |
2 | Eero Kansanniva | 38.15 | RARA | |
3 | Pekka Kivijärvi | 41.48 | Piippolan Terävä | |
4 | Juha Pulkkinen | 42.29 | Sepon Talli | |
5 | Kimmo Koskela | 42.39 | Oulunsalo | |
6 | Juho-Pekka Peltola | 43.59 | Himangan Urheilijat | |
7 | Seppo Kilpiäinen | 44.27 | Alatornion Pirkat | |
8 | Markus Hautala | 44.56 | Nivalan Urheilijat | |
9 | Anssi Laitinen | 45.08 | Oulu | |
10 | Feodor Suopela | 47.51 | Tervolan Terävät | |
11 | Kim Kivelä | 48.26 | Liminka | |
12 | Asko Vääräniemi | 48.46 | ONMKY | |
13 | Tero Hintsala | 49.06 | Kempele | |
14 | Pekka Juntunen | 50.39 | Oulunsalo | |
Miehet kuntosarja neljännesmaraton |
10.55 km | |||
1 | Ilkka Lesonen | 45.02 | Tupos | |
2 | Antti Manninen | 46.23 | Oulu | |
3 | Rauno Valppu | 46.48 | Ikiliikkujat | |
4 | Kristian Jan Markus Lepistö | 47.21 | Liminka | |
5 | Osmo Ponnikas | 47.36 | Raahen Sporttiveteraanit | |
6 | Matti Rinnekangas | 47.56 | Pilpasuun Pallo | |
7 | Jari Noisniemi | 48.15 | Kempele | |
8 | Tero Halonen | 49.41 | Koskenkylän Riento | |
9 | Keijo Pihlajamaa | 51.09 | Raahen Sporttiveteraanit | |
10 | Jarkko Kärkimaa | 51.13 | Kempele | |
11 | Arvi Ronkainen | 51.35 | Posion Visa | |
12 | Juha Heikkinen | 51.37 | Hailuoto | |
13 | Jari Laurila | 52.01 | Haukipudas | |
14 | Onni Tyni | 53.57 | Rokuan Kuntokeskus | |
15 | Timo Väisänen | 54.02 | Oulu | |
16 | Tuomo Leimurautio | 56.18 | Lumijoen Lumiukot | |
17 | Joonas Jyrkkä | 57.34 | Kempele | |
18 | Pekka Jauhola | 58.46 | Tornio | |
19 | Teemu Vähäkuopus | 1.00.24 | Kempele | |
20 | Heimo Turunen | 1.04.19 | Puolangan Ryhti | |
21 | Otso Alenius | 1.04.45 | Kuivasjärven Aura | |
22 | Vernes Stenius | 1.13.10 | Liminka | |
23 | Hannu Stenius | 1.13.11 | Liminka | |
24 | Urpo Hannula | 1.15.46 | ||
25 | Tero Uusitalo | 1.16.24 | Oulunsalo | |
26 | Erno Tauriainen | 1.21.28 | Oulu | |
27 | Seppo Hätälä | 1.33.08 | ||
Naiset yleinen maraton | 42.2 km | |||
1 | Satu Kemppainen | 3.10.27 | Joensuun Kataja | |
2 | Anna-Leena Nuolikivi-Roininen | 3.28.55 | Muhoksen Urheilijat | |
3 | Sirpa Paukkeri | 3.54.45 | ||
4 | Anu Kemppainen | 4.11.21 | Kempele | |
5 | Riitta Keränen | 4.42.24 | Muhos | |
Naiset 40 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Anja Ahlberg | 3.41.16 | ONMKY/KKM | |
2 | Kaija Salonen | 3.50.20 | Kuivasjärven Aura | |
3 | Sari Vihriälä | 4.23.58 | Liminka | |
Naiset 50 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Aila Jaatinen | 4.06.18 | ONMKY | |
2 | Leena Vähärautio | 4.17.07 | Kainuun Kunto-Ässät | |
3 | Kaarina Länkinen | 4.21.49 | Lumijoen Lumiukot | |
4 | Eliisa Verronen | 4.29.52 | Oulu | |
Naiset 60 v maraton | 42.2 km | |||
1 | Leena Saari | 3.53.17 | Reisjärvi | |
2 | Auli Korhonen | 5.10.39 | Leppävirran Urheilijat | |
Naiset kuntosarja maraton | 42.2 km | |||
1 | Rebekka Naatus | 4.01.49 | Oulu | |
2 | Kirsi Nissilä | 4.03.44 | Oulu | |
3 | Irene Myllylä | 4.08.56 | Oulu | |
4 | Saila Anttonen | 4.40.22 | TuKoTy.F | |
Naiset yleinen puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Pauliina Kanervo | 1.26.11 | Oulu | |
2 | Nina Järnmäki | 1.27.31 | Kuivasjärven Aura | |
3 | Mervi Nikkanen | 1.44.19 | YNNI | |
4 | Anne Riepula | 1.48.46 | Kuivaniemen Yritys | |
5 | Saara-Kaisa Kannisto | 1.59.24 | Oulu | |
6 | Katri Kynkäänniemi | 1.59.26 | Oulu | |
7 | Anne Pyhtinen | 2.00.26 | Kiiminki | |
8 | Terhi Holappa | 2.01.24 | Oulu | |
9 | Eeva-Liisa Honkakoski | 2.06.57 | Oulaisten Taru | |
10 | Paula Kinnunen | 2.07.03 | Tornio | |
11 | Merja Määttä | 2.15.41 | Kempele | |
12 | Hanna Heikkinen | 2.16.10 | Kiiminki | |
13 | Helena Haapsamo | 2.19.45 | OYS | |
14 | Eeva-Maija Kinnunen | 2.23.23 | Tornio | |
15 | Annukka Kinnunen | 2.23.46 | Tornio | |
16 | Maarit Saikkonen | 2.24.51 | Oulu | |
17 | Kirsi Haapakangas | 2.32.44 | Oulu | |
18 | Elina Lämsä | 2.44.36 | Haukipudas | |
19 | Emmi Partanen | 2.45.30 | Tornio | |
Naiset 40 v puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Marja Kemiläinen | 1.35.19 | Kiuruvesi | |
2 | Satu Brax | 1.38.40 | Ylivieskan Kuula | |
3 | Taina Linna | 1.42.16 | ONMKY | |
4 | Eeva Romppainen | 1.45.16 | SuRa | |
5 | Enni Portaankorva | 1.51.29 | ONMKYkkm | |
6 | Liisa Kemppainen | 1.52.32 | ||
7 | Maarit Nyman | 1.52.55 | HaHe | |
8 | Leena Tuppurainen | 1.53.54 | KKM | |
9 | Ritva Oikarinen | 1.55.47 | Kainuun Kunto-Ässät | |
10 | Tuula Risto | 1.56.04 | Jääli | |
11 | Kaisu Kaikkonen | 1.58.50 | ONMKY/KKY | |
12 | Tarja Huru | 1.59.48 | HaHe | |
13 | Marja Lammela | 2.07.16 | Oulu | |
14 | Marja Kilpeläinen | 2.10.03 | Oulu | |
15 | Erja Paso-Hietala | 2.10.04 | ONMKY |
|
16 | Tarja Hand | 2.21.58 | Iin Urheilijat | |
17 | Sirpa Jämsä | 2.31.47 | Oulu | |
18 | Kirsti Satta | 2.48.07 | AMC Kolari | |
Naiset 50 v puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Anne Määttä | 1.40.31 | Kuusamon Erä-Veikot | |
2 | Orvokki Mäyrä | 1.40.51 | Kiuruveden Jänne | |
3 | Orvokki Niemelä | 1.58.04 | HaHe | |
4 | Aila Rahkola | 2.09.11 | Ii | |
5 | Riitta Ervasti | 2.12.15 | Kempele | |
6 | Anja Suopela | 2.15.05 | Tervolan Terävät | |
7 | Ulla Rajala | 2.30.19 | Oulu | |
8 | Tarja Tuomi | 2.34.32 | Oulun Sähkönmyynti | |
Naiset kuntosarja puolimaraton | 21.1 km | |||
1 | Irmeli Suorsa | 1.45.37 | Oulu | |
2 | Maarit Puhakka | 1.51.47 | Kempele | |
3 | Helena Savela | 1.52.45 | Tupos | |
4 | Sini Välimäki | 1.54.27 | Oulu | |
5 | Marika Tyni | 1.55.56 | Oulu | |
6 | Mervi Heiskanen | 1.57.05 | Oulu | |
7 | Johanna Junttila | 1.57.31 | Oulu | |
8 | Kaisa Huhtala | 1.57.59 | Tupos | |
9 | Anne Toppari | 1.58.51 | Kempeleen Kunta | |
10 | Minna Rantakangas | 2.00.23 | Pulkkilan Ponsi | |
11 | Anna-Mari Paavola | 2.02.49 | Oulu | |
12 | Annika Hurskainen | 2.06.28 | Vantaa | |
13 | Lotta Simola | 2.07.40 | Oullkill | |
14 | Kristiina Malinen | 2.07.53 | Oulu | |
15 | Päivi Mäkinen | 2.09.54 | Oulu | |
16 | Tiina Ranto | 2.10.51 | Kärsämäen Kataja | |
17 | Helinä Saarela | 2.11.40 | Kempele | |
18 | Sari Maaninen | 2.13.02 | Raahe | |
19 | Tanja Heiskanen | 2.13.10 | Oulu | |
20 | Mirva Paavilainen | 2.13.53 | Oulu | |
21 | Pauliina Saukkoriipi | 2.17.49 | Oulu | |
22 | Katariina Saavalainen | 2.19.21 | Kempeleen Kunta | |
23 | Sinikka Lehtosaari | 2.19.57 | Rantsila | |
24 | Auli Pikkarainen | 2.20.07 | Oulu | |
25 | Kristiina Hänninen | 2.20.13 | Kempeleen Kunta | |
26 | Tiia Roininen | 2.21.25 | Oulu | |
27 | Selja Hurnasti | 2.21.49 | Oulainen | |
28 | Saila Palviainen | 2.22.17 | Oulu | |
29 | Maija-Helena Keränen | 2.22.42 | Oulu | |
30 | Pirjo Raito | 2.23.21 | Oulu | |
31 | Piia Turunen | 2.23.22 | Oulu | |
32 | Elina Mäkelä | 2.24.18 | Kiiminki | |
33 | Katja Holma | 2.24.19 | Kempeleen Naisvoimistelijat | |
34 | Satu Kosamo | 2.24.32 | Oulu | |
35 | Minna Siekkinen | 2.25.29 | Oulu | |
36 | Rita Holopainen | 2.25.30 | Oulu | |
37 | Päivi Jauhola | 2.29.57 | Tornio | |
38 | Satu Kortetjärvi | 2.32.38 | Oulunsalo | |
39 | Petra Herukka | 2.35.14 | Kempele | |
40 | Kristiina Määttä | 2.36.48 | Kempele | |
41 | Leena Laitinen | 2.42.33 | Kempele | |
42 | Kaisa Varpenius | 2.45.27 | Oulu | |
43 | Piia Raappana | 2.49.42 | Oulu | |
Naiset yleinen neljännesmaraton | 10.55 km | |||
1 | Annina Walling | 47.23 | Polvijärven Urheilijat | |
2 | Sisko Hiltunen | 47.57 | ONMKY | |
3 | Karoliina Mäyrä | 50.11 | Kiuruveden Teräs | |
4 | Anu Hilli | 51.12 | RDS | |
5 | Marika Koskela-Kontu | 51.20 | LaiVe | |
6 | Anne Moilanen | 53.11 | Oulu | |
7 | Birgitta Paldanius | 54.49 | Jääli | |
8 | Jaana Julkunen | 1.00.33 | Kempele | |
9 | Riitta Ukkola | 1.04.06 | ONMKY | |
Naiset kuntosarja neljännesmaraton |
10.55 km | |||
1 | Virpi Keihäs | 54.50 | Liminka | |
2 | Satu Moilanen | 55.20 | Saarelan Rysät | |
3 | Tuula Halmeentaus | 56.55 | Kempele | |
4 | Marjo Mattila | 57.22 | Muhos | |
5 | Minna Järvelä | 1.00.26 | Saarelan Rysät | |
6 | Susanna Tiikkala | 1.01.00 | Oulu | |
7 | Maarit Korvala | 1.01.12 | Kello | |
8 | Kaisa Karppinen | 1.02.33 | Oulu | |
9 | Meiju Vartiainen | 1.02.41 | Haaparanta | |
10 | Heidi-Maria Panula | 1.03.07 | Kauhajoki | |
11 | Titta Heikkala | 1.03.27 | Oulu | |
12 | Outi-Maria Palovaara | 1.05.14 | Muhoksen Urheilijat | |
13 | Heini Alenius | 1.12.34 | Kuivasjärven Aura | |
14 | Mari Mäenpää | 1.15.47 | ||
15 | Virpi Uusitalo | 1.16.23 | Oulunsalo | |
16 | Tuulikki Laitinen | 1.17.18 | Oulu | |
17 | Mari-Anna Alenius | 1.17.43 | Oulu | |
18 | Hanna Silvola | 1.20.01 | Oulu | |
19 | Mervi Pietikäinen | 1.20.05 | Oulu | |
20 | Mervi Heikkinen | 1.21.42 | Hailuoto | |
21 | Anne Savolainen | 1.25.30 | Kempele | |
Miehet pyörätuoli yleinen | 42.2 km | |||
1 | Markku Karjalainen | 1.53.48 | Oulu | |
2 | Matti Leinonen | 1.53.58 | Oulu |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019