2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Pertin hiihto
Reppusarja ja nappulahiihto osallistujat tästä
Miehet P
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 251 | Korhonen Matti | MetsäX | 1:21:38 | |
2. | 22 | Kauppila Jani | Kipulihakset | 1:29:06 | +7:28 |
3. | 21 | Kauppila Janne | 1:30:09 | +8:31 | |
4. | 176 | Keskitalo Matti | Haapajärven Kiilat | 1:32:39 | +11:01 |
5. | 161 | Päkkilä Jaakko | Oulu | 1:33:16 | +11:38 |
6. | 268 | Erkkilä Topi | - | 1:47:55 | +26:16 |
7. | 33 | Kurkela Antti | Rakennusliike Tikakoski | 2:05:36 | +43:58 |
Miehet retki P 15
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Lippo Markus | Team Tervahiihto | 48:16 | |
2. | 257 | Kaisto Martti | Juurussuo | 53:25 | +5:08 |
3. | 180 | Pernu Esko | Haukipudas | 1:14:02 | +25:46 |
4. | 102 | Saikkonen Toivo | Oulu- | 1:15:45 | +27:29 |
5. | 47 | Nevapuu Timo | YNM | 1:37:26 | +49:10 |
Miehet retki P 30
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 282 | Roivainen Ilpo | Kello | 1:38:48 | |
2. | 159 | Sikkilä Sami | Kempele | 1:46:21 | +7:32 |
3. | 43 | Matkaselkä Ari | Piipsjärven Reippaat | 1:46:38 | +7:49 |
4. | 278 | Bergmann Ulrich | 1:49:01 | +10:13 | |
5. | 279 | Vaattovaara Kimmo | Oulu | 1:52:46 | +13:58 |
6. | 240 | Puolakanaho Mauri | Kempeleen Hierojat | 1:54:47 | +15:59 |
7. | 276 | Vikstedt Marko | Linnakankaan Huima | 2:00:08 | +21:20 |
8. | 46 | Mustonen Aappo | 2:03:20 | +24:32 | |
9. | 23 | Keloneva Joel | - | 2:11:17 | +32:29 |
10. | 29 | Koskela Timo | Porukkalenkit | 2:20:41 | +41:53 |
11. | 178 | Korpela Petri | Kempele | 2:37:23 | +58:34 |
Miehet 40 P
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 160 | Oravamäki Jani | OHS | 1:25:41 | |
2. | 45 | Mökkönen Jussi | Edux Ski Team | 1:27:18 | +1:37 |
3. | 103 | Salonen Janne | - | 1:29:07 | +3:26 |
4. | 35 | Laine Jani | Ompahan hiihtäjä | 1:29:09 | +3:28 |
5. | 7 | Eeronheimo Pekka | Kempele | 1:29:51 | +4:09 |
6. | 253 | Laitala Matti | Kadu | 1:35:29 | +9:48 |
7. | 84 | Puurunen Jorma | Pudasjärven urheilijat | 1:38:46 | +13:04 |
8. | 259 | Paaso Juha | Oulu | 2:07:26 | +41:45 |
9. | 242 | Kämäräinen Jarmo | Muhos | 2:15:39 | +49:58 |
Miehet 50 P
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Höynälä Jouko | paksumahat | 1:27:17 | |
2. | 99 | Rotonen Jorma | Posion Pyrintö- | 1:29:36 | +2:19 |
3. | 40 | Lilleberg Kari | Haukiputaan Heitto | 1:34:50 | +7:32 |
4. | 245 | Moilanen Arto | Rovaniemen Lappi | 1:35:35 | +8:18 |
Miehet 55 P
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 106 | Sikkilä Jari Mikko | Sievin Sisu- | 1:27:16 | |
2. | 116 | Tuulaniemi Juha | - | 1:29:45 | +2:29 |
3. | 162 | Hiltunen Hannu | Oulu | 1:44:16 | +17:00 |
4. | 16 | Juntunen Reijo | Iin Yritys | 1:51:40 | +24:23 |
Miehet 60 P
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Hytönen Jussi | Pulkkilan Ponsi | 1:28:39 | |
2. | 2 | Kuronen Jorma | Kainuun Hiihtoseura | 1:28:41 | +2 |
3. | 36 | Lappalainen Kai | Kempele | 1:29:43 | +1:04 |
4. | 18 | Kaikkonen Hannu | Rokua MTB Team | 1:33:20 | +4:41 |
5. | 246 | Metsäpelto Markku | OHS | 1:38:04 | +9:25 |
Miehet 65 P
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 271 | Lappalainen Tuomo | Lapintie | 1:39:21 | |
2. | 157 | Kemppainen Kauko | OHS | 1:40:54 | +1:32 |
Miehet 70 P
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Similä Risto | OKV- | 1:35:35 | |
2. | 164 | Ukonmaanaho Sakari | YNM | 1:41:05 | +5:29 |
3. | 112 | Tiiperi Onni | Alatornion Pirkat | 1:48:18 | +12:42 |
4. | 264 | Salmela Ossi | Ranua | 1:51:36 | +16:01 |
5. | 1 | Sankilampi Pertti | KeKi | 2:00:17 | +24:41 |
6. | 167 | Alatalo Seppo | Oulunsuun Heitto | 2:10:22 | +34:46 |
Naiset P
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Halonen Mari | Reisjärven Pilke | 1:48:21 | |
2. | 20 | Kalliorinne Iina | OTC | 1:58:18 | +9:56 |
3. | 86 | Niva Heini | Laitasaaren veto | 2:02:12 | +13:51 |
Naiset retki P 15
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 173 | Lassila Jaana | Team Hiihtokonsultti | 1:08:44 | |
2. | 105 | Schroderus Kirsi | PimPo- | 1:47:22 | +38:38 |
Naiset retki P 30
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Okkonen Kristiina | 2:50:49 |
Naiset 40 P
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 172 | Vierimaa Heidi | Team Hiihtokonsultit | 1:59:53 | |
2. | 244 | Moilanen Kaisa | Rovaniemen Lappi | 2:00:11 | +17 |
Naiset 50 P
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Koukkari Mervi | Utajärven Urheilijat | 2:07:26 |
Naiset 60 P
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 262 | Tarvus Riitta | Tahdistinliikkuja | 3:25:09 |
Miehet V
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 193 | Nikula Juho | Kalajoen Junkkarit | 1:15:17 | |
2. | 90 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 1:15:18 | +0 |
3. | 289 | Kirstinä Hannu | Oulu | 1:16:22 | +1:05 |
4. | 170 | Kämäräinen Juho | OHS | 1:18:43 | +3:25 |
5. | 171 | Pauna Arto | Oulainen | 1:19:31 | +4:13 |
6. | 155 | Kangas Erkka | KEV | 1:20:18 | +5:01 |
7. | 163 | Määttä Kalle | Rovaniemen Rakennusapu | 1:23:24 | +8:06 |
8. | 283 | Niiranen Jouko | Kestilän Kisaveikot | 1:23:26 | +8:08 |
9. | 95 | Räinä Tuomas | Kempele | 1:23:28 | +8:11 |
10. | 287 | Hallikainen Samuli | Liminka | 1:25:40 | +10:23 |
11. | 290 | Kilpeläinen Ville-Pekka | Muonion Kiri | 1:25:47 | +10:30 |
12. | 113 | Timmerbacka Juhani | Oulun Hiihtoseura | 1:25:52 | +10:35 |
13. | 117 | Vasankari Antti | Linnakangas El Grande | 1:29:42 | +14:25 |
14. | 24 | Kiljunen Topi | Iisalmen Visa | 1:30:53 | +15:35 |
15. | 34 | Kuusento Santtu | 1:35:40 | +20:23 | |
16. | 28 | Korkala Jouni | Glascon Running Team | 1:36:40 | +21:23 |
17. | 91 | Pitkälä Jussi | LVI Pitkälä Oy | 1:36:49 | +21:31 |
18. | 10 | Heinikoski Olli | Retkiryhmä -06 | 1:40:58 | +25:40 |
19. | 188 | Heilala Arttu | Taivalkosken MV | 1:43:14 | +27:57 |
20. | 89 | Paaso-Rantala Raimo | - | 1:50:21 | +35:04 |
Miehet retki V 15
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 270 | Mokko Jesse | OHS | 49:23 | |
2. | 281 | Sotkasiira Veijo | Kempele | 52:19 | +2:56 |
3. | 291 | Lepistö Jukka | Oulu | 57:34 | +8:11 |
4. | 114 | Tuomi Seppo | Pohjoista Voimaa | 1:02:32 | +13:09 |
Miehet retki V 30
Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 185 | Rahikkala Atte | Taivalkosken MV | 1:23:09 | |
2. | 265 | Lehtola Jouko | Ylikiiminki | 1:25:05 | +1:55 |
3. | 266 | Alamäki Heikki | Ylikiiminki | 1:25:09 | +1:59 |
4. | 286 | Niemelä Kari | Oulu | 1:25:18 | +2:08 |
5. | 6 | Åman Iiro | 1:25:38 | +2:28 | |
6. | 4 | Åkerman Aku | Haukipudas | 1:27:39 | +4:29 |
7. | 294 | Suomala Ville | Haukipudas | 1:29:55 | +6:45 |
8. | 177 | Liuska Pekka | Oulu | 1:30:57 | +7:47 |
9. | 186 | Soronen Juho | Oulu | 1:30:57 | +7:47 |
10. | 250 | Holtinkoski Markku | Muhos | 1:31:21 | +8:11 |
11. | 181 | Manninen Antti | Haukipudas | 1:31:52 | +8:42 |
12. | 280 | Ilmakangas Mika | Manbox | 1:34:02 | +10:52 |
13. | 288 | Parkkila Pauli | Helsinki | 1:35:54 | +12:44 |
14. | 154 | Kangas Petteri | KEV | 1:36:13 | +13:03 |
15. | 118 | Yliniemi Antti | Linnakangas El Grande | 1:40:42 | +17:32 |
16. | 277 | Tuunanen Mikko | Oulu | 1:41:19 | +18:09 |
17. | 260 | Myyryläinen Seppo | Jyväskylä | 1:41:26 | +18:16 |
18. | 191 | Tapaninaho Mikko | 1:42:03 | +18:54 | |
19. | 151 | Karjalainen Marko | Oulu | 1:42:43 | +19:33 |
20. | 14 | Illikainen Kimmo | 1:42:45 | +19:35 | |
21. | 267 | Leinonen Hannu | Haukipudas | 1:43:54 | +20:45 |
22. | 101 | Ruonala Vesa | - | 1:45:00 | +21:50 |
23. | 194 | Yrjänä Ilkka | Siikajoki | 1:53:08 | +29:58 |
24. | 195 | Autio Hannu | Siikajoki | 1:53:37 | +30:27 |
25. | 153 | Jylkkä Hiskias | Raahe | 1:54:04 | +30:54 |
26. | 19 | Kalliorinne Toni | OTC | 2:06:34 | +43:24 |
27. | 179 | Sipilä Tomi | Pappilaniityn Puristus | 2:10:11 | +47:01 |
28. | 285 | Pellikka Matti | Kempele | 2:16:33 | +53:23 |
Miehet 40 V
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Turtinen Pauli | YIN | 1:19:33 | |
2. | 94 | Pörsti Yrjö | - | 1:20:23 | +49 |
3. | 25 | Kokko Kari | Utajärven Urheilijat | 1:22:32 | +2:58 |
4. | 269 | Hinttala Jukka | RST Ruoste | 1:23:12 | +3:39 |
5. | 108 | Tapaninaho Sami | Linnakangas El Grande | 1:25:39 | +6:06 |
6. | 258 | Partanen Pekka | Oulu | 1:25:48 | +6:15 |
7. | 100 | Ruokokoski Marko | Muonion Kiri- | 1:27:37 | +8:03 |
8. | 272 | Hänninen Petri | Kiiminki | 1:27:42 | +8:08 |
9. | 107 | Talonen Eero | 1:31:43 | +12:09 | |
10. | 274 | Eskola Timo | Miilux Oy | 1:42:09 | +22:36 |
11. | 85 | Niskala Paavo | Weasel Krämp | 1:42:24 | +22:50 |
Miehet 50 V
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 1:25:06 | |
2. | 37 | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 1:31:44 | +6:38 |
3. | 196 | Kauppila Timo | Saloisten Reipas | 1:31:49 | +6:43 |
4. | 189 | Heilala Mika | 1:43:15 | +18:09 | |
5. | 156 | Pohto Ari | KemPy | 1:53:46 | +28:40 |
Miehet 55 V
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Heikkinen Esa | LNM | 1:28:03 | |
2. | 174 | Tuomivaara Esko | KemPy | 1:36:51 | +8:48 |
3. | 98 | Romppainen Jukka | ONMKY/Kadonnen kunnon metsästä | 1:45:47 | +17:44 |
4. | 96 | Riepula Pertti | Kuivaniemen Yritys- | 1:50:43 | +22:39 |
Miehet 60 V
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Tervola Juhani | KiimU/Sähkö-Polar Oy | 1:25:25 | |
2. | 168 | Hanhela Ilkka | Hanhiperän Vauhti | 1:34:30 | +9:05 |
3. | 248 | Piipponen Esa | Kempeleen Pyrintö | 1:35:52 | +10:27 |
4. | 241 | Niemelä Onni | Oulu | 1:39:24 | +13:59 |
Miehet 65 V
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 254 | Pajunen Paavo | Mikkelin Hiihtäjät | 1:28:50 | |
2. | 247 | Koivukangas Mikko | Oulun Hiihtoseura | 1:31:02 | +2:11 |
3. | 184 | Peltola Tapio | Metsokangas | 1:33:17 | +4:27 |
4. | 249 | Hiltunen Mikko | YNM | 1:34:25 | +5:34 |
5. | 263 | Pekkola Teuvo +70 | OEK | 1:34:26 | +5:35 |
Naiset V
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 44 | Mikkonen Maria | Ski Jyväskylä | 1:27:47 | |
2. | 190 | Luokkanen Henna | Glascon Oy | 1:38:21 | +10:33 |
3. | 27 | Korkala Maija | Glascon Running Team | 1:38:30 | +10:43 |
4. | 273 | Eskola Sonja | Raahe | 1:45:44 | +17:56 |
5. | 169 | Soini Marika | Lumileopardit | 1:46:54 | +19:06 |
6. | 152 | Koskela Marianne | Kempele | 2:01:41 | +33:53 |
Naiset retki V 15
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 165 | Kubin Minna | Team Hiihtokonsultti | 43:23 | |
2. | 243 | Vuorenmaa Marjut | OKV | 45:49 | +2:25 |
3. | 158 | Käkelä Maija | HauVe | 50:30 | +7:06 |
4. | 39 | Lepistö Päivi | Kempeleen Kunta | 58:31 | +15:07 |
5. | 293 | Mulari Aila | Oulu | 1:00:58 | +17:35 |
6. | 9 | Heikkilä Anna | Iisalmen Visa | 1:10:53 | +27:30 |
Naiset retki V 30
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 275 | Poutiainen Raija | Oulu | 1:31:46 | |
2. | 183 | Palokangas Vuokko | Kiiminki | 1:38:19 | +6:32 |
3. | 284 | Pentikäinen Mirkka | Oulu | 1:43:16 | +11:29 |
4. | 17 | Jurmu Liisa | - | 1:45:16 | +13:29 |
5. | 42 | Lohiniva Tiina | 1:53:40 | ||
6. | 261 | Karvonen Anne | Kempele | 1:59:10 | |
7. | 5 | Åman Krista | 2:02:27 | + | |
8. | 97 | Riepula Tiina | Kuivaniemen Yritys | 2:12:21 |
Naiset 40 V
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Orvola Sari | Rokua MTB Team | 1:30:25 | |
2. | 111 | Tiiperi Marika | Alatornion Pirkat | 1:32:30 | +2:05 |
3. | 38 | Lauril40a-Harju Minna | KiimU | 1:37:08 | +6:43 |
4. | 292 | Koskela Elisa | Oulunsalo | 1:37:39 | +7:14 |
5. | 252 | Kaijanen Tyttyi | Lumileopardit | 1:38:22 | +7:56 |
6. | 187 | Talone Anna | Oulu | 1:38:25 | +8:00 |
7. | 11 | Helistö Henriikka | Muonion kiri | 1:43:17 | +12:52 |
8. | 255 | Laitala Tarja | Haapavesi | 1:50:15 | +19:49 |
Naiset 50 V
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 256 | Sulasalmi Outi | ONMKY/KKM | 1:31:45 | |
2. | 26 | Kokkoniemi Outi | YNM | 1:57:43 | +25:57 |
P30,0 miehet
Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 251 | Korhonen Matti | MetsäX | 1:21:38 | |
2. | 160 | Oravamäki Jani | OHS | 1:25:41 | +4:03 |
3. | 106 | Sikkilä Jari Mikko | Sievin Sisu- | 1:27:16 | +5:38 |
4. | 12 | Höynälä Jouko | paksumahat | 1:27:17 | +5:39 |
5. | 45 | Mökkönen Jussi | Edux Ski Team | 1:27:18 | +5:40 |
6. | 13 | Hytönen Jussi | Pulkkilan Ponsi | 1:28:39 | +7:01 |
7. | 2 | Kuronen Jorma | Kainuun Hiihtoseura | 1:28:41 | +7:03 |
8. | 22 | Kauppila Jani | Kipulihakset | 1:29:06 | +7:28 |
9. | 103 | Salonen Janne | - | 1:29:07 | +7:29 |
10. | 35 | Laine Jani | Ompahan hiihtäjä | 1:29:09 | +7:31 |
11. | 99 | Rotonen Jorma | Posion Pyrintö- | 1:29:36 | +7:58 |
12. | 36 | Lappalainen Kai | Kempele | 1:29:43 | +8:05 |
13. | 116 | Tuulaniemi Juha | - | 1:29:45 | +8:07 |
14. | 7 | Eeronheimo Pekka | Kempele | 1:29:51 | +8:13 |
15. | 21 | Kauppila Janne | 1:30:09 | +8:31 | |
16. | 176 | Keskitalo Matti | Haapajärven Kiilat | 1:32:39 | +11:01 |
17. | 161 | Päkkilä Jaakko | Oulu | 1:33:16 | +11:38 |
18. | 18 | Kaikkonen Hannu | Rokua MTB Team | 1:33:20 | +11:42 |
19. | 40 | Lilleberg Kari | Haukiputaan Heitto | 1:34:50 | +13:12 |
20. | 253 | Laitala Matti | Kadu | 1:35:29 | +13:51 |
21. | 245 | Moilanen Arto | Rovaniemen Lappi | 1:35:35 | +13:57 |
21. | 3 | Similä Risto | OKV- | 1:35:35 | +13:57 |
23. | 246 | Metsäpelto Markku | OHS | 1:38:04 | +16:26 |
24. | 84 | Puurunen Jorma | Pudasjärven urheilijat | 1:38:46 | +17:08 |
25. | 282 | Roivainen Ilpo | Kello | 1:38:48 | +17:10 |
26. | 271 | Lappalainen Tuomo | Lapintie | 1:39:21 | +17:43 |
27. | 157 | Kemppainen Kauko | OHS | 1:40:54 | +19:16 |
28. | 164 | Ukonmaanaho Sakari | YNM | 1:41:05 | +19:27 |
29. | 162 | Hiltunen Hannu | Oulu | 1:44:16 | +22:38 |
30. | 159 | Sikkilä Sami | Kempele | 1:46:21 | +24:43 |
31. | 43 | Matkaselkä Ari | Piipsjärven Reippaat | 1:46:38 | +25:00 |
32. | 268 | Erkkilä Topi | - | 1:47:55 | +26:16 |
33. | 112 | Tiiperi Onni | Alatornion Pirkat | 1:48:18 | +26:40 |
34. | 278 | Bergmann Ulrich | 1:49:01 | +27:23 | |
35. | 264 | Salmela Ossi | Ranua | 1:51:36 | +29:58 |
36. | 16 | Juntunen Reijo | Iin Yritys | 1:51:40 | +30:02 |
37. | 279 | Vaattovaara Kimmo | Oulu | 1:52:46 | +31:08 |
38. | 240 | Puolakanaho Mauri | Kempeleen Hierojat | 1:54:47 | +33:09 |
39. | 276 | Vikstedt Marko | Linnakankaan Huima | 2:00:08 | +38:30 |
40. | 1 | Sankilampi Pertti | KeKi | 2:00:17 | +38:39 |
41. | 46 | Mustonen Aappo | 2:03:20 | +41:42 | |
42. | 33 | Kurkela Antti | Rakennusliike Tikakoski | 2:05:36 | +43:58 |
43. | 259 | Paaso Juha | Oulu | 2:07:26 | +45:48 |
44. | 167 | Alatalo Seppo | Oulunsuun Heitto | 2:10:22 | +48:44 |
45. | 23 | Keloneva Joel | - | 2:11:17 | +49:39 |
46. | 242 | Kämäräinen Jarmo | Muhos | 2:15:39 | +54:01 |
47. | 29 | Koskela Timo | Porukkalenkit | 2:20:41 | +59:03 |
48. | 178 | Korpela Petri | Kempele | 2:37:23 | +1:15:44 |
P30,0 naiset
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Koukkari Mervi | Utajärven Urheilijat | 1:37:26 | |
2. | 8 | Halonen Mari | Reisjärven Pilke | 1:48:21 | +10:54 |
3. | 20 | Kalliorinne Iina | OTC | 1:58:18 | +20:51 |
4. | 172 | Vierimaa Heidi | Team Hiihtokonsultit | 1:59:53 | +22:26 |
5. | 244 | Moilanen Kaisa | Rovaniemen Lappi | 2:00:11 | +22:44 |
6. | 86 | Niva Heini | Laitasaaren veto | 2:02:12 | +24:46 |
7. | 88 | Okkonen Kristiina | 2:50:49 | +1:13:22 | |
8. | 262 | Tarvus Riitta | Tahdistinliikkuja | 3:25:09 | +1:47:42 |
V30,0 miehet
Lähti: 78, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 193 | Nikula Juho | Kalajoen Junkkarit | 1:15:17 | |
2. | 90 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 1:15:18 | +0 |
3. | 289 | Kirstinä Hannu | Oulu | 1:16:22 | +1:05 |
4. | 170 | Kämäräinen Juho | OHS | 1:18:43 | +3:25 |
5. | 171 | Pauna Arto | Oulainen | 1:19:31 | +4:13 |
6. | 115 | Turtinen Pauli | YIN | 1:19:33 | +4:16 |
7. | 155 | Kangas Erkka | KEV | 1:20:18 | +5:01 |
8. | 94 | Pörsti Yrjö | - | 1:20:23 | +5:05 |
9. | 25 | Kokko Kari | Utajärven Urheilijat | 1:22:32 | +7:14 |
10. | 185 | Rahikkala Atte | Taivalkosken MV | 1:23:09 | +7:52 |
11. | 269 | Hinttala Jukka | RST Ruoste | 1:23:12 | +7:55 |
12. | 163 | Määttä Kalle | Rovaniemen Rakennusapu | 1:23:24 | +8:06 |
13. | 283 | Niiranen Jouko | Kestilän Kisaveikot | 1:23:26 | +8:08 |
14. | 95 | Räinä Tuomas | Kempele | 1:23:28 | +8:11 |
15. | 265 | Lehtola Jouko | Ylikiiminki | 1:25:05 | +9:47 |
16. | 32 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 1:25:06 | +9:48 |
17. | 266 | Alamäki Heikki | Ylikiiminki | 1:25:09 | +9:51 |
18. | 286 | Niemelä Kari | Oulu | 1:25:18 | +10:01 |
19. | 110 | Tervola Juhani | KiimU/Sähkö-Polar Oy | 1:25:25 | +10:07 |
20. | 6 | Åman Iiro | 1:25:38 | +10:21 | |
21. | 108 | Tapaninaho Sami | Linnakangas El Grande | 1:25:39 | +10:22 |
22. | 287 | Hallikainen Samuli | Liminka | 1:25:40 | +10:23 |
23. | 290 | Kilpeläinen Ville-Pekka | Muonion Kiri | 1:25:47 | +10:30 |
24. | 258 | Partanen Pekka | Oulu | 1:25:48 | +10:31 |
25. | 113 | Timmerbacka Juhani | Oulun Hiihtoseura | 1:25:52 | +10:35 |
26. | 100 | Ruokokoski Marko | Muonion Kiri- | 1:27:37 | +12:19 |
27. | 4 | Åkerman Aku | Haukipudas | 1:27:39 | +12:22 |
28. | 272 | Hänninen Petri | Kiiminki | 1:27:42 | +12:24 |
29. | 175 | Heikkinen Esa | LNM | 1:28:03 | +12:45 |
30. | 254 | Pajunen Paavo | Mikkelin Hiihtäjät | 1:28:50 | +13:33 |
31. | 117 | Vasankari Antti | Linnakangas El Grande | 1:29:42 | +14:25 |
32. | 294 | Suomala Ville | Haukipudas | 1:29:55 | +14:37 |
33. | 24 | Kiljunen Topi | Iisalmen Visa | 1:30:53 | +15:35 |
34. | 177 | Liuska Pekka | Oulu | 1:30:57 | +15:39 |
35. | 186 | Soronen Juho | Oulu | 1:30:57 | +15:40 |
36. | 247 | Koivukangas Mikko | Oulun Hiihtoseura | 1:31:02 | +15:45 |
37. | 250 | Holtinkoski Markku | Muhos | 1:31:21 | +16:03 |
38. | 107 | Talonen Eero | 1:31:43 | +16:25 | |
39. | 37 | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 1:31:44 | +16:27 |
40. | 196 | Kauppila Timo | Saloisten Reipas | 1:31:49 | +16:32 |
41. | 181 | Manninen Antti | Haukipudas | 1:31:52 | +16:34 |
42. | 184 | Peltola Tapio | Metsokangas | 1:33:17 | +18:00 |
43. | 280 | Ilmakangas Mika | Manbox | 1:34:02 | +18:45 |
44. | 249 | Hiltunen Mikko | YNM | 1:34:25 | +19:07 |
45. | 263 | Pekkola Teuvo +70 | OEK | 1:34:26 | +19:08 |
46. | 168 | Hanhela Ilkka | Hanhiperän Vauhti | 1:34:30 | +19:13 |
47. | 34 | Kuusento Santtu | 1:35:40 | +20:23 | |
48. | 248 | Piipponen Esa | Kempeleen Pyrintö | 1:35:52 | +20:35 |
49. | 288 | Parkkila Pauli | Helsinki | 1:35:54 | +20:37 |
50. | 154 | Kangas Petteri | KEV | 1:36:13 | +20:55 |
51. | 28 | Korkala Jouni | Glascon Running Team | 1:36:40 | +21:23 |
52. | 91 | Pitkälä Jussi | LVI Pitkälä Oy | 1:36:49 | +21:31 |
53. | 174 | Tuomivaara Esko | KemPy | 1:36:51 | +21:34 |
54. | 241 | Niemelä Onni | Oulu | 1:39:24 | +24:06 |
55. | 118 | Yliniemi Antti | Linnakangas El Grande | 1:40:42 | +25:24 |
56. | 10 | Heinikoski Olli | Retkiryhmä -06 | 1:40:58 | +25:40 |
57. | 277 | Tuunanen Mikko | Oulu | 1:41:19 | +26:02 |
58. | 260 | Myyryläinen Seppo | Jyväskylä | 1:41:26 | +26:09 |
59. | 191 | Tapaninaho Mikko | 1:42:03 | +26:46 | |
60. | 274 | Eskola Timo | Miilux Oy | 1:42:09 | +26:52 |
61. | 85 | Niskala Paavo | Weasel Krämp | 1:42:24 | +27:06 |
62. | 151 | Karjalainen Marko | Oulu | 1:42:43 | +27:25 |
63. | 14 | Illikainen Kimmo | 1:42:45 | +27:27 | |
64. | 188 | Heilala Arttu | Taivalkosken MV | 1:43:14 | +27:57 |
65. | 189 | Heilala Mika | 1:43:15 | +27:57 | |
66. | 267 | Leinonen Hannu | Haukipudas | 1:43:54 | +28:37 |
67. | 101 | Ruonala Vesa | - | 1:45:00 | +29:43 |
68. | 98 | Romppainen Jukka | ONMKY/Kadonnen kunnon metsästä | 1:45:47 | +30:29 |
69. | 89 | Paaso-Rantala Raimo | - | 1:50:21 | +35:04 |
70. | 96 | Riepula Pertti | Kuivaniemen Yritys- | 1:50:43 | +35:25 |
71. | 194 | Yrjänä Ilkka | Siikajoki | 1:53:08 | +37:51 |
72. | 195 | Autio Hannu | Siikajoki | 1:53:37 | +38:20 |
73. | 156 | Pohto Ari | KemPy | 1:53:46 | +38:29 |
74. | 153 | Jylkkä Hiskias | Raahe | 1:54:04 | +38:46 |
75. | 19 | Kalliorinne Toni | OTC | 2:06:34 | +51:16 |
76. | 179 | Sipilä Tomi | Pappilaniityn Puristus | 2:10:11 | +54:53 |
77. | 285 | Pellikka Matti | Kempele | 2:16:33 | +1:01:15 |
V30,0 naiset
Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 44 | Mikkonen Maria | Ski Jyväskylä | 1:27:47 | |
2. | 182 | Orvola Sari | Rokua MTB Team | 1:30:25 | +2:37 |
3. | 256 | Sulasalmi Outi | ONMKY/KKM | 1:31:45 | +3:58 |
4. | 275 | Poutiainen Raija | Oulu | 1:31:46 | +3:59 |
5. | 111 | Tiiperi Marika | Alatornion Pirkat | 1:32:30 | +4:43 |
6. | 38 | Lauril40a-Harju Minna | KiimU | 1:37:08 | +9:21 |
7. | 292 | Koskela Elisa | Oulunsalo | 1:37:39 | +9:52 |
8. | 183 | Palokangas Vuokko | Kiiminki | 1:38:19 | +10:31 |
9. | 190 | Luokkanen Henna | Glascon Oy | 1:38:21 | +10:33 |
10. | 252 | Kaijanen Tyttyi | Lumileopardit | 1:38:22 | +10:34 |
11. | 187 | Talone Anna | Oulu | 1:38:25 | +10:37 |
12. | 27 | Korkala Maija | Glascon Running Team | 1:38:30 | +10:43 |
13. | 284 | Pentikäinen Mirkka | Oulu | 1:43:16 | +15:28 |
14. | 11 | Helistö Henriikka | Muonion kiri | 1:43:17 | +15:30 |
15. | 17 | Jurmu Liisa | - | 1:45:16 | +17:28 |
16. | 273 | Eskola Sonja | Raahe | 1:45:44 | +17:56 |
17. | 169 | Soini Marika | Lumileopardit | 1:46:54 | +19:06 |
18. | 255 | Laitala Tarja | Haapavesi | 1:50:15 | +22:27 |
