Kempeleen Maratonklubi
Kempeleen Maratonklubi ry:n logo

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Pertin hiihto 28.2.2015

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet P : 35,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   104   Heinikoski Kauko                IiHs                                1:26:38
  2.    74   Kanamäki Markus                 Saloisten Salama                    1:26:40          +1
  3.    20   Nevanperä Samuli                Kuhmo Ski                           1:28:28       +1:50
  4.     8   Valtanen Ari-Pekka              Oulunsalo                           1:34:46       +8:07
  5.    39   Holappa Jouni                   Hiipiät                             1:35:51       +9:12
  6.    15   Kuusento Santtu                 Kempeleen Pyrintö                   1:40:03      +13:25
  7.    57   Paaso Jukka                     OHS                                 1:40:21      +13:42
  8.     3   Myllyniemi Antti                Intersport Joutsensilta             1:40:26      +13:47
  9.    27   Hokkanen Matti                  Team 1 Life                         1:41:48      +15:09
 10.    11   Sikkilä Mikael                  Sievin Sisu                         1:41:49      +15:10
 11.    13   Sikkilä Markus                  Sievin Sisu                         1:42:00      +15:21
 12.   131   Keränen Jukka                   Kempeleen Pyrintö                   1:42:20      +15:42
 13.    61   Sikkilä  Sami                   Sievin Sisu                         1:50:15      +23:36

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet retki P : 35,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   114   Bergmann Ulrich                 Oulu                                1:45:49
  2.    92   Röntynen Marko                  Kempeleen Reserviläiset             1:54:52       +9:03
  3.    68   Timlin Ari-Pekka                Oulu                                1:55:26       +9:37
  4.    26   Sillankorva Eino                Kempele                             1:56:43      +10:53
  5.    49   Seppälä Riku                    Kempele                             2:02:32      +16:42
  6.    23   Haara Markku                    Kedonperän Kestävä                  2:06:34      +20:44
  7.    36   Silegren Mikael                 Oulu                                2:07:01      +21:11
  8.   129   Roivainen Juhani                Kello                               2:07:34      +21:44
  9.    79   Vikstedt Marko                  Kempele                             2:15:13      +29:23
 10.   157   Löf Mikko                       Tyrnävä                             2:21:20      +35:31
 11.   119   Saikkonen Toivo                 Oulu                                2:21:38      +35:48
 12.    14   Riekki Pentti                   So Rainbow                          2:25:11      +39:21
 13.   124   Kesti Hannu                     Notkeat Seniorit                    2:25:52      +40:02

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 40 P : 35,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    19   Oravamäki Jani                  OHS                                 1:26:38
  2.    82   Laine Jani                      Oulun Fire Fighters                 1:26:41          +3
  3.    32   Höynälä Jouko                   Paksumahat                          1:31:31       +4:53
  4.    75   Harju Juha                      IK Falken                           1:32:27       +5:49
  5.    25   Kananoja Jarmo                  Virtain Urheilijat                  1:35:09       +8:31
  6.    50   Kukkula Pekka                   IiHS                                1:35:11       +8:33
  7.   145   Eeronheimo Pekka                Kempele                             1:36:53      +10:15
  8.    64   Moilanen Arto                   Rovaniemen Lappi                    1:41:52      +15:14
  9.    94   Junttola Antti                  LNM                                 1:46:32      +19:54
 10.    76   Kämäräinen  Jarmo               Muhos                               1:48:51      +22:13

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 50 P : 35,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    31   Holappa Ari                     Paksumahat                          1:32:48
  2.    60   Sikkilä Jari                    Sievin Sisu                         1:33:02         +14
  3.   141   Heikkinen Esa                   Limingan Niittomiehet               1:35:10       +2:22
  4.     5   Tuomivaara Esko                 Kempeleen Pyrintö                   1:36:52       +4:03
  5.    40   Tiiro Ville                     Iin Urheilijat                      1:37:12       +4:24
  6.    29   Suua Antti                      Oulu                                1:41:53       +9:05
  7.   107   Juntunen Reijo                  IiY                                 1:41:59       +9:10
  8.     6   Grönstrand Ari                  Muhos                               1:49:00      +16:11

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 55 P : 35,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    12   Sikkilä Sakari                  Sievin Sisu                         1:35:16
  2.    87   Hartikka Pekka                  Jurvelin Oy                         1:35:23          +6
  3.    30   Juvonen Tatu                    Melalahden Mieshiihtäjät            1:38:40       +3:24
  4.    54   Hiltunen Hannu                  Oulu                                1:45:50      +10:33

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 60 P : 35,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    24   Lappalainen Tuomo               Laitasaaren Vero                    1:38:41
  2.    37   Koistinen Hannu                 Muhos                               1:52:39      +13:58

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 65 P : 35,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    56   Similä Risto                    OKV                                 1:37:22
  2.    93   Ukonmaanaho Sakari              YNM                                 1:38:23       +1:01
  3.   100   Pekkola Teuvo                   OEK                                 1:40:38       +3:16
  4.    38   Kemppainen Kauko                OHS                                 1:48:52      +11:29
  5.     1   Sankilampi Pertti               Kempeleen Kiri                      1:59:55      +22:32
  6.    55   Matero Tauno                    Södertälje                          2:19:44      +42:21
  7.   102   Mikkonen Pentti                 LC Terwa Oulu                       2:25:59      +48:36

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset P : 35,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    47   Kiuttu Marjut                   Oys Vapari                          2:06:17
  2.   106   Juntunen  Johanna               IiY                                 2:10:05       +3:47

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset retki P : 35,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   155   Kukkola Eeva                    Oulu                                2:31:01

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset 50 P : 35,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    78   Leinonen Paula                  Kajaani                             2:04:17
  2.   159   Koukkari Mervi                  UU                                  2:06:32       +2:15
  3.    28   Luukinen Sisko-Liisa            Limingan Niittomiehet               2:16:52      +12:35

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet V : 35,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   110   Kirstinä Hannu                  OHS                                 1:18:47
  2.    44   Laitala Matti                   Kalajoen Junkkarit                  1:22:23       +3:35
  3.   189   Luonuansuu Jaakko               OHS                                 1:26:07       +7:19
  4.    17   Alakastari Veli                 Oulainen                            1:26:10       +7:22
  5.    84   Tolonen Raine                   Oulun Fire Fighters                 1:28:30       +9:43
  6.   147   Yrjänä  Iikka                   Tuomioja                            1:30:33      +11:45
  7.   166   Nykänen Ari                     KuivA                               1:31:46      +12:58
  8.   167   Kangaskokko Juha                OTC                                 1:32:55      +14:07
  9.   116   Tukki Jaakko                    Rokua MTB                           1:33:04      +14:16
 10.    97   Kullberg Ismo                   Ikiliikkujat                        1:33:56      +15:08
 11.   174   Kauppinen Matti                 HaHe                                1:39:03      +20:15
 12.   175   Mäkitalo Marko                  Kempele                             2:00:29      +41:41

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet retki V : 35,0 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   144   Isoaho Jussi                    Oulu                                1:24:08
  2.   190   Mustonen Marko                  Kempele                             1:26:10       +2:01
  3.    86   Lapinkangas Pauli               Fazer                               1:29:43       +5:34
  4.     7   Holtinkoski Markku              Muhos                               1:31:03       +6:54
  5.    91   Suorsa Ilkka                    Oulu                                1:31:13       +7:04
  6.    21   Paakkonen Seppo                 OHS                                 1:32:23       +8:14
  7.    85   Rinta Toni                      Koskelankylän Riento                1:32:39       +8:30
  8.   154   Suomala Ville                   Haukipudas                          1:32:40       +8:31
  9.   134   Kukkonen Rauli                  Liminka                             1:32:40       +8:31
 10.    73   Mäkelä Markku                   Kiiminki                            1:33:30       +9:21
 11.   186   Seppänen Lasse                  OTC                                 1:33:37       +9:28
 12.   137   Yliniemi Antti                  Kempele                             1:35:48      +11:39
 13.   146   Eskola Jyrki                    Limingan Niittomiehet               1:35:51      +11:42
 14.    10   Veijo Paavo                     Ii                                  1:35:54      +11:45
 15.   138   Leinonen Hannu                  Oulu                                1:35:55      +11:46
 16.    89   Räsänen Jaakko                  Raahe                               1:35:56      +11:47
 17.    98   Hanhela Ilkka                   Hanhiperän Vauhti                   1:37:52      +13:43
 18.     2   Liuska Pekka                    Oulu                                1:39:02      +14:53
 19.    51   Rajaniemi Jari                  Kempele                             1:39:30      +15:21
 20.   109   Roivainen Ilpo                  Kello                               1:39:40      +15:31
 21.    43   Ruonala Vesa                    Oulu                                1:43:38      +19:29
 22.   187   Rahikkala Atte                  Kempeleen Kiri                      1:43:51      +19:42
 23.   169   Paaso Reijo                     Nurmo                               1:44:30      +20:21
 24.   151   Blomster Teuvo                  OlsHe                               1:44:43      +20:34
 25.    42   Pietarila Kari                  Ruukki                              1:45:10      +21:01
 26.   184   Holmi Rauno                     ii                                  1:45:28      +21:19
 27.    59   Haataja Henrik                  Kempeleen Siirtokuljetus            1:45:29      +21:20
 28.   171   Uutinen Harri                   Myyntivauhdittajat                  1:48:22      +24:13
 29.    66   Nissilä Mikko                   Eltel-Networks                      1:49:01      +24:52
 30.   108   Flygare Hannu-Pekka             Tupos                               1:50:28      +26:19
 31.    80   Partanen Jari                   Oulu                                1:51:15      +27:06
 32.   160   Vänttilä Tapio                  Kempele                             1:52:21      +28:12
 33.   192   Karhumaa Jouni                  Jopera                              1:52:22      +28:13
 34.   150   Karppinen Pasi                  Kempele                             1:54:53      +30:44
 35.   143   Liljamo Vesa                    Fida                                1:57:13      +33:04
 36.   168   Heikkinen Jaakko                Oulu                                2:00:04      +35:55
 37.    48   Pohto Ari                       Oulu                                2:00:06      +35:57
 38.   153   Häkkilä Kari                    Oulun Taksiautoilijat ry            2:00:31      +36:22
 39.    96   Pekkala Jaakko                  Oulu                                2:01:45      +37:36
 40.   142   Palokangas Jukka                Oulu                                2:05:16      +41:08

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 40 V : 35,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    46   Tohmola Mika                    Haukiputaan veikot                  1:22:21
  2.   126   Kokko Kari                      Utajärven Urheilijat                1:22:22          +0
  3.   135   Hemmilä Arto                    Alavieskan Viri                     1:22:23          +2
  4.   103   Hökkä Tapio                     YIN                                 1:22:25          +4
  5.   121   Kokko Hannu                     UU                                  1:24:00       +1:39
  6.    45   Ruokokoski Marko                Muonion Kiri                        1:26:06       +3:44
  7.    69   Orvola Miikka                   OHS                                 1:26:09       +3:48
  8.   170   Marttila Petri                  LuLu                                1:28:17       +5:56
  9.   130   Ylianttila Mika                 Oulun Yliopisto                     1:32:56      +10:35
 10.   161   Manninen Tapio                  Kapustan Kalske                     1:39:33      +17:12

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 50 V : 35,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    70   Karjalainen Arto                OTC                                 1:28:39
  2.    62   Loukusa Kalevi                  Kiimingin Urheilijat                1:28:51         +11
  3.    35   Kyllönen Olli                   AMC Rovaniemi                       1:31:23       +2:44
  4.    95   Meriläinen Jari                 HauVe                               1:32:56       +4:16
  5.   158   Aitta Jari                      UU                                  1:35:50       +7:10
  6.    88   Holmi Lauri                     OHS                                 1:37:43       +9:03
  7.   133   Riepula Pertti                  Kuivaniemen Yritys                  1:41:47      +13:07

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 55 V : 35,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   123   Tervola Juhani                  KiimU/Sähköpolar Oy                 1:22:24
  2.   136   Jaakola Lauri                   Alavieskan Viri                     1:26:11       +3:46
  3.     4   Isola Reijo                     Iin Hiihtoseura                     1:28:33       +6:08
  4.    72   Ojantakanen Heikki              OLSHe                               1:28:53       +6:28
  5.   118   Sariola Olavi                   OHS                                 1:33:32      +11:08
  6.   115   Kaikkonen Hannu                 Rokua MTB                           1:35:27      +13:02
  7.   173   Niemelä Onni                    Oulu                                1:36:45      +14:21
  8.    22   Hummastenniemi Reijo            Oulunsuun Heitto                    1:44:41      +22:17
  9.   191   Tiainen Jyrki                   OHS                                 1:44:46      +22:21

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 60 V : 35,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Illikainen Seppo                HauHe                               1:28:41
  2.   111   Oilinki Paavo                   UU                                  1:31:12       +2:30
  3.    99   Krankka Juhani                  HaHe                                1:33:54       +5:12
  4.    77   Piipponen Esa                   Sportin Muhos                       1:35:51       +7:09
  5.    53   Uusitalo Eero                   Ylikiiminki                         1:35:54       +7:12
  6.   165   Hautasaari Jari                 OuTarmo                             1:36:02       +7:20
  7.    83   Toppari Pekka                   Oulun Fire Fighters                 1:41:27      +12:45
  8.   156   Nordman Risto                   OTC                                 1:44:20      +15:38
  9.    16   Kuusento Heikki                 Kempele                             1:48:57      +20:15

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 65 V : 35,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   122   Peltola Tapio                   OHS                                 1:33:42
  2.   105   Heinikoski Kalevi               IiHS                                1:35:55       +2:13
  3.    41   Korhonen Esko                   Oulun Kilpaveljet                   1:35:58       +2:16
  4.   172   Tapio Raimo                     Oulunsuun Heitto                    1:36:01       +2:19
  5.    52   Annanpalo Erkki                 OHS                                 1:36:06       +2:24
  6.    81   Bordi Pauli                     OKV                                 1:37:18       +3:36
  7.     9   Pelkonen Alpo                   OSMA                                1:43:10       +9:28

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Miehet 70 V : 35,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    71   Tiiperi Onni                    Alpi                                1:38:28
  2.   101   Vallo Aimo                      Kempele                             1:45:42       +7:14
  3.   149   Bordi Pentti                    Kempele                             1:56:24      +17:56
  4.    18   Alatalo Seppo                   Oulunsuun Heitto                    1:57:38      +19:10

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset V : 35,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    65   Niemelä Jaana                   IiHS                                1:24:06
  2.    67   Orvola Sari                     OHS                                 1:32:31       +8:24
  3.   188   Junnila Anu                     OHS                                 1:34:26      +10:19
  4.   120   Kokko Raili                     UU                                  1:35:52      +11:45
  5.   112   Kuoppamaa Susanna               Muhos                               1:36:24      +12:17
  6.   164   Lavonen Suvi                    OTC                                 1:37:05      +12:58
  7.   113   Kangasmaa Hanna                 YK                                  1:39:22      +15:15
  8.   162   Patanen Minna                   France                              1:39:23      +15:16
  9.   163   Leppälä Merja                   Saloisten Salama                    1:50:29      +26:22
 10.   185   Ala-Sankila Tuuli               Eräpirkat                           2:03:14      +39:07
 11.   148   Vahera Mari                     Oulunsalo                           2:20:38      +56:31

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset retki V : 35,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    63   Rauhala Merja                   Team Donna Agile                    1:45:47
  2.   139   Heino  Sirkku                   Joensuu                             2:30:09      +44:21
  3.   140   Voutilainen Anna-Maija          Kalajoki                            2:30:11      +44:23

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset 40 V : 35,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    33   Höynälä Sari                    Paksumahat                          1:31:18
  2.   127   Sulasalmi Outi                  ONMKY/KKM                           1:32:25       +1:06
  3.    90   Suorsa Irmeli                   OYS Vapari                          1:38:55       +7:36
  4.   117   Laitala Tanja                   Haapavesi                           1:45:15      +13:56
  5.   152   Junes-Kähkölä Anu               Kempele                             2:01:39      +30:21

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset 50 V : 35,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   132   Riepula  Tiina                  Kuivaniemen Yritys                  2:05:50

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Naiset 60 V : 35,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   128   Pylväs Marja-Liisa              Oys Vapari                          1:52:57

MP MPR MP40 MP50 MP55 MP60 MP65 NP NPR NP50 MV MVR MV40 MV50 MV55 MV60 MV65 MV70 NV NVR NV40 NV50 NV60 P14

Pojat 14 V : 10,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   125   Toppinen Tero                   KeKi                                  34:16

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019