2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 20. Pertin-Hiihto 4.3.2006 | |||
| Lopputulokset | |||
| Miehet yleinen Perinteinen | 30 km | ||
| 1. | Heikki Karjaluoto | 1.21.04 | OKV |
| 2. | Samuli Korpela | 1.26.10 | KeKi |
| 3. | Sami Pesonen | 1.30.16 | Kello |
| 4. | Antti Myllyniemi | 1.49.14 | Kempele |
| Miehet 40 v Perinteinen | 30 km | ||
| 1. | Reijo Juntunen | 1.25.55 | Iin Hiihtoseura |
| 2. | Heikki Ojantakanen | 1.28.34 | OlsHe |
| 3. | Ari Järvenpää | 1.29.12 | IiU |
| 4. | Ari Holappa | 1.33.49 | OlsHe |
| 5. | Jouko karppinen | 1.35.46 | LaiVe |
| Miehet 50 v Perinteinen | 30 km | ||
| 1. | Mikko Koivukangas | 1.29.24 | OSAO |
| 2. | Tuomo Lappalainen | 1.31.38 | LaiVe |
| 3. | Olli Juntunen | 1.33.56 | HauVe |
| 4. | Keijo Kähärä | 1.44.05 | PyPo |
| 5. | Pasi Koskela | 1.56.00 | OHS |
| Miehet 55 v Perinteinen | 30 km | ||
| 1. | Erkki Valijärvi | 1.29.25 | PaltU |
| 2. | Risto Similä | 1.31.48 | OKV |
| 3. | Seppo Soronen | 1.38.20 | YNN |
| 4. | Matti Veteläinen | 1.38.23 | OH |
| 5. | Matti Järvenpää | 1.42.22 | IiU |
| 6. | Pertti Sankilampi | 1.46.35 | KeKi |
| 7. | Reijo Puurunen | 2.05.42 | OuTa |
| Retkisarja miehet Perinteinen | 30 km | ||
| 1. | Mikko Rajavaara | 1.42.11 | KiimU |
| 2. | Ari Mure | 1.44.32 | Puolustusvoimat |
| 3. | Ulrich Bergmann | 1.46.49 | Oulu |
| 4. | Ilpo Roivainen | 1.48.09 | Haukipud |
| 5. | Jouni Kaartinen | 1.48.41 | Oulu |
| 6. | Ilkka Palatsi | 1.54.17 | Oulu |
| 7. | Mika Kauppinen | 1.56.01 | Oulunsalo |
| 8. | Veli Lämsä | 1.56.02 | Tyrnävä |
| 9. | Tuomo Väisänen | 1.58.35 | HauHe |
| 10. | Juhani Roivainen | 2.05.43 | Haukipudas |
| 11. | Pentti Rautio | 2.06.22 | Oulu |
| 12. | Jaakko Okkonen | 2.06.24 | Kauppakamari |
| 13. | Sulo Salminen | 2.08.13 | Kempele |
| 14. | Pentti Hukkanen | 2.12.25 | Oulun Invalidiyhdistys |
| 15. | Raimo Holappa | 2.26.46 | Oulu |
| 16. | Anssi Korhonen | 2.33.27 | Kajaani |
| 17. | Esko Korhonen | 2.33.28 | Valio Oy |
| Naiset yleinen Perinteinen | 30 km | ||
| 1. | Pirkko Hämeenniemi | 1.52.25 | OHS |
| 2. | Sisko-Liisa Luukinen | 2.09.09 | LNM |
| Miehet yleinen Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Juha Vähämetsä | 1.12.23 | OHS |
| 2. | Pauli Turtinen | 1.12.44 | YIN |
| 3. | Marko Järvinen | 1.12.47 | OHS |
| 4. | Panu Lieto | 1.18.31 | OsVa |
| 5. | Juho Madetoja | 1.18.33 | KäKa |
| 6. | Kari Niemelä | 1.18.49 | Kempele |
| 7. | Mika Järvenpää | 1.20.01 | VePo |
| 8. | Jarkko Päkkilä | 1.21.53 | PyPo |
| 9. | Jorma Puurunen | 1.23.47 | YIN |
| 10. | Kimmo Koskela | 1.24.06 | Oulunsalo |
| 11. | Jarkko Kivelä | 1.24.10 | HaHe |
| 12. | Pauli Lapinkangas | 1.33.20 | Oulu |
| 13. | Santtu Kuusento | 1.35.20 | Oulu |
| 14. | Seppo Tahkola | 1.41.13 | Kempele |
| Miehet 40 v Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Juhani Tervola | 1.18.27 | Kiimingin Urheilijat |
| 2. | Kauko Kinnunen | 1.18.29 | OHS |
| 3. | Lauri Jaakola | 1.18.32 | Alavieskan Viri |
| 4. | Jorma Aalto | 1.18.34 | |
| 5. | Keijo Hongisto | 1.24.03 | OuTa |
| 6. | Taisto Latvalehto | 1.29.26 | Oulu |
| 7. | Pasi Somero | 1.31.48 | OlsHe |
| Miehet 50 v Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Reijo Isola | 1.18.28 | Iin Hiihtoseura |
| 2. | Pekka Hartikka | 1.23.45 | OuTa |
| 3. | Eero Räihä | 1.24.00 | IiU |
| 4. | Risto Näppä | 1.24.07 | Muhos |
| 5. | Pekka Toppari | 1.34.01 | OKV |
| Miehet 55 v Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Esko Leinonen | 1.23.53 | |
| 2. | Risto Uutinen | 1.24.02 | LaiVe |
| 3. | Lauri Heikkilä | 1.24.04 | VePo |
| 4. | Erkki Annanpalo | 1.25.43 | OHS |
| 5. | Tuomo Pelttari | 1.26.15 | Team Pyörä Suvala |
| 6. | Veli Karjaluoto | 1.29.14 | KKV |
| 7. | Eino Sillankorva | 1.29.21 | OHS |
| 8. | Raimo Tapio | 1.31.23 | Oulu |
| Miehet 60 v Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Kauko Meriläinen | 1.24.08 | HauHe |
| 2. | Esko Hämeenniemi | 1.26.27 | OHS |
| 3. | Alpo Pelkonen | 1.27.38 | OsVa |
| 4. | Aimo Vallo | 1.29.23 | StoraEnso |
| 5. | Jaakko Alalahti | 1.31.42 | OHS |
| 6. | Reino Tapio | 1.31.54 | RoiMRH |
| 7. | Reino Sevon | 1.35.33 | OHS |
| 8. | Matti Lassila | 1.39.15 | RasVe |
| Retkisarja Miehet Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Kari Kokko | 1.18.30 | PKC Group |
| 2. | Jouni Holappa | 1.24.09 | Haukipudas |
| 3. | Antti Manninen | 1.25.21 | Oulu |
| 4. | Asko Haipus | 1.27.09 | Kello |
| 5. | Mika Naamanka | 1.27.11 | OMK |
| 6. | Ari Grönstrand | 1.27.12 | Oulu |
| 7. | Jukka Määttä | 1.27.28 | Oulu |
| 8. | Teuvo Valtanen | 1.31.10 | OsVa |
| 9. | Markku Pöykkiö | 1.32.04 | Oulunsalo |
| 10. | Tuomo Kaarteenaho | 1.33.40 | Kiiminki |
| 11. | Ilpo Rousti | 1.33.41 | Kempele |
| 12. | Hannu Vuonnala | 1.33.43 | Oulunsalo |
| 13. | Risto Airaksinen | 1.34.11 | OuTa |
| 14. | Ilkka Hanhela | 1.34.26 | HaHe |
| 15. | Markku Kuivala | 1.34.31 | KiimU |
| 16. | Tero Vimpari | 1.34.52 | Oulu |
| 17. | Onni Niemelä | 1.35.59 | Oulu |
| 18. | Pasi Huhtala | 1.37.44 | AaKi |
| 19. | Kauko Koppelo | 1.38.09 | Oulu |
| 20. | Matti Koivikko | 1.38.26 | Oulu |
| 21. | Taisto Puurunen | 1.38.33 | Pudasjärvi |
| 22. | Pekka Eeronheimo | 1.40.05 | Kempele |
| 23. | Pekka Kauppila | 1.40.08 | Liminka |
| 24. | Jarno Määttä | 1.41.19 | Oulu |
| 25. | Kimmo Vaattovaara | 1.41.20 | Oulu |
| 26. | Eero Sauvola | 1.41.22 | Oulunsalo |
| 27. | Kari Madetoja | 1.41.39 | KäKa |
| 28. | Seppo Merilä | 1.41.44 | OYUS |
| 29. | Arto Moisanen | 1.42.49 | ATEX |
| 30. | Jaakko Korpela | 1.42.51 | Oulunsalo |
| 31. | Veikko Kumpuoja | 1.42.53 | Kempele |
| 32. | Jari Laurila | 1.43.43 | Haukipudas |
| 33. | Hannu Kesti | 1.44.41 | Oulu |
| 34. | Sami Hanhela | 1.45.24 | Kiiminki |
| 35. | Hannu Pekkala | 1.45.29 | Kempele |
| 36. | Marko Vikstedt | 1.45.30 | Kempele |
| 37. | Pasi Karppinen | 1.45.31 | Kempele |
| 38. | Tuomas Lappi | 1.45.32 | Oulu |
| 39. | Pasi Tiitto | 1.45.38 | Oulu |
| 40. | Hannu Pikkuaho | 1.45.40 | Muhos |
| 41. | Marko Pekkarinen | 1.46.25 | Oulu |
| 42. | Teemu Korhonen | 1.47.57 | KeAK |
| 43. | Markku Okkola | 1.50.44 | HauHe |
| 44. | Seppo Alatalo | 1.50.54 | Oulu |
| 45. | Ari Honkonen | 1.51.35 | Kempele |
| 46. | Jarno Terho | 1.55.02 | Kempele |
| 47. | Mika Moisanen | 1.55.50 | Oulu |
| 48. | Juha Kumpuniemi | 1.56.05 | Oulu |
| 49. | Tarmo Terho | 1.56.27 | Oulu |
| 50. | Juha Tolonen | 1.57.41 | Jääli |
| 51. | Jari Mäki-Runsas | 1.57.52 | Oulunsalo |
| 52. | Petteri Kärjä | 1.59.02 | Kempele |
| 53. | Pertti Paaso-Rantala | 2.00.47 | Iin Yritys |
| 54. | Marko Rousu | 2.02.15 | Oulu |
| 55. | Timo Jokela | 2.02.24 | Oulu |
| 56. | Veikko Grönstrand | 2.04.34 | Oulu |
| 57. | Jorma Karvonen | 2.04.40 | Oulunsalo |
| 58. | Juha Mäkäräinen | 2.26.10 | Kempele |
| Naiset Yleinen Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Mari Rytilahti | 1.24.01 | Kiimingin Urheilijat |
| 2. | Sanna-Maija Pohjanvesi | 1.24.05 | PuU |
| 3. | Niina Jaako | 1.34.10 | Län-Ra |
| Naiset 40 v Vapaa | 30 km | ||
| 1. | Marjut Vuorenmaa | 1.29.22 | OHS |
| 2. | Maarit Nyman | 1.35.30 | HaHe |
| 3. | Pirkko Posio | 1.35.36 | POSPY |
| 4. | Irja Mertala | 1.39.07 | KiimU |
| 5. | Seija Pieskä | 1.41.43 | OHS |
| 6. | Marja-Liisa Pylväs | 1.41.57 | OYS Vaparit |
| 7. | Maija Karjaluoto | 1.46.14 | KKV |
| Retkisarja Naiset Vapaa | |||
| 1. | Leena Öykkönen | 1.35.37 | Nivala |
| 2. | Sirpa Holappa | 1.41.40 | Haukipudas |
| 3. | Eila Puhakka | 1.48.58 | OHS |
| 4. | Aila Jaatinen | 1.52.54 | ONMKY |
| 5. | Anu Pulkkinen | 1.53.58 | Kempele |
| 6. | Saija Ranz | 2.00.49 | Oulu |
| 7. | Hanna-Leena Pietilä | 2.23.29 | Oulu |
| Reppusarja (ilman ajanottoa) | |||
| Ville Rohkimainen | |||
| Helena Myllyniemi | |||
| Seppo Hätälä | |||
| Arto Rissala | |||
| Aino Rissala | |||
| Alisa Rissala | |||
| Mauno Peltonen | |||
| Tuomas Keisu | |||
| Mikko Keisu | |||
| Matti Rouhiainen | |||
| Antero Mikkonen | |||
| Ilkka Ylitalo | |||
| Tapio Turunen | |||
| Matti Törmä | |||
| Veikko Haarala | |||
| Jussi Niskanen | |||
| Kauko Tolvanen | |||
| Seppo Heikura | |||
| Seppo Pulkkinen | |||
| Kari Alenius | |||
| Mari-Anna Alenius | |||
| Heini Alenius | |||
| Otso Alenius | |||
| Kerttu Alenius | |||
| Siiri Alenius | |||
| Liisa Mustonen | |||
| Niilo Jaara | |||
| Leila Kylmäluoma | |||
| Harri Ruopsa | |||
| Marko Mustonen | |||
| Sanna Husa | |||
| Kaikkien osallistujien kesken arvonnassa voittivat : | |||
| Jari Lauriala | Mikroaaltouuni | ||
| Seppo Pulkkinen | Pölyimuri | ||
| Raimo Holappa | Pyörä | ||
| Pentti Rautio | Hiustenkuivain | ||
| Sirpa Holappa | Sykemittari | ||
| Reijo Isola | Sykemittari | ||
| Juha Kumpuniemi | Partakone | ||
| Ilkka Hanhel | Vedenkeitin | ||
| Ari Honkonen | Kahvinkeitin | ||
| Kimmo Koskela | Radio | ||
| Eila Puhakka | Reppu | ||
| Sami Pesonen | Reppu | ||
| Matti Koivikko | Kahvinkeitin | ||
| Mikko Rajavaara | Vedenkeitin |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019






vierailija 24.3.2009 jälkeen.