2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 22. Pertin-Hiihto 1.3.2008 | |||
| Miehet yleinen | 30 km | ||
| 1 | Keijo Pintamo-Kenttälä | Pudasjärven Urheilijat | 1.23.10 |
| 2 | Pertti Kvist | Lappia | 1.26.09 |
| 3 | Jorma Puurunen | Yli-Iin Naseva | 1.27.48 |
| 4 | Janne Kivelä | Reisjärven Pilke | 1.34.21 |
| 5 | Jarkko Kivelä | Haukiputaan Heitto | 1.36.57 |
| 6 | Veli-Matti Nurkkala | Alavieskan Viri | 1.40.07 |
| Miehet 40 v, perinteinen | 30 km | ||
| 1 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 1.23.17 |
| 2 | Jorma Rotonen | PIHTU | 1.27.39 |
| 3 | Ari Järvenpää | Iin Urheilijat | 1.27.43 |
| 4 | Jouko Höynälä | Paksumahat | 1.27.53 |
| 5 | Kari Raatikainen | Uskelan Urhot | 1.29.54 |
| 6 | Mauri Puolakanaho | Kempeleen Kiri | 1.39.34 |
| 7 | Kari Lilleberg | Oulun Kilpa-Veljet | 1.47.01 |
| Miehet 50 v, perinteinen | 30 km | ||
| 1 | Kai Lappalainen | Oulun Vasama | 1.27.07 |
| 2 | Pekka Hartikka | Oulun Kilpa-Veljet | 1.28.29 |
| 3 | Jouko Karppinen | LaiVe | 1.32.57 |
| 4 | Kari Kuoppamaa | Muhoksen Urheilijat | 1.36.35 |
| 5 | Jorma Aalto | Ii | 1.41.10 |
| Miehet 55 v, perinteinen | |||
| 1 | Teuvo Pekkala | OEK | 1.29.10 |
| 2 | Eino Juola | Kempeleen Pyrintö | 1.29.11 |
| 3 | Pentti Kuopus | Pudasjärven Urheilijat | 1.29.26 |
| 4 | Paavo Veijo | Iin Hiihtoseura | 1.40.30 |
| 5 | Pasi Koskela | Oulun Hiihtoseura | 1.52.08 |
| Miehet 60 v, perinteinen | 30 km | ||
| 1 | Seppo Soronen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1.29.47 |
| 2 | Matti Kela | Oulun Kilpa-Veljet | 1.37.24 |
| 3 | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 1.37.46 |
| 4 | Pertti Sankilampi | 1.45.52 | |
| 5 | Oiva Rantala | Kiimingin Urheilijat | 1.46.02 |
| Miehet yleinen, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Jari Puolakka | Diapolis | 1.19.14 |
| 2 | Jouni holappa | 1.19.16 | |
| 3 | Antti Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 1.19.17 |
| 4 | Antti Runtti | Ylikiiminki | 1.21.03 |
| 5 | Kari Kokko | PKC Group Oyj | 1.21.04 |
| 6 | Pasi Huhtalo | Aavasaksan Kisa | 1.23.45 |
| 7 | Marko Heikkinen | Tahkis, Oulu | 1.25.16 |
| 8 | Petri Keskitalo | Kiiri | 1.28.03 |
| 9 | Hannu Vimpari | K-Koo | 1.33.08 |
| 10 | Santtu Kuusento | G4S | 1.34.12 |
| 11 | Vesa Ruonala | Oulu | 1.49.40 |
| Miehet 40 v, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Juhani Tervola | Kiimingin Urheilijat | 1.21.07 |
| 2 | Pentti Määttä | Pudasjärven Urheilijat | 1.21.09 |
| 3 | Ilpo Juopperi | KarVi | 1.23.40 |
| 4 | Kari Suomela | Haukiputaan Veikot | 1.25.00 |
| 5 | Asko Vääräniemi | ONMKYU | 1.26.07 |
| 6 | Markku Pöykiö | 1.28.54 | |
| 7 | Hannu Kaikkonen | Oulunsalon Vasama | 1.29.42 |
| 8 | Taisto Latvalehto | LaiVe | 1.30.21 |
| 9 | Kalevi Loukusa | Kiimingin Urheilijat | 1.33.49 |
| Miehet 50 v, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Reijo Isola | Iin Hiihtoseura | 1.21.05 |
| 2 | Eero Räihä | Oulu | 1.25.33 |
| 3 | Urpo Tolonen | Pudasjärven Urheilijat | 1.29.33 |
| 4 | Keijo Pihlajamaa | Raahen Sportti Veteraanit | 1.30.02 |
| Miehet 55 v, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Heikki Hilden | KARVI | 1.22.19 |
| 2 | Osmo Soronen | Oulun Kilpa-Veljet | 1.23.59 |
| 3 | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura | 1.28.43 |
| 4 | Raimo Tapio | Oulu | 1.28.49 |
| 5 | Lauri Heikkilä | Vesaisten Pojat | 1.30.17 |
| 6 | Erkki Annanpalo | Oulun Hiihtoseura | 1.30.23 |
| 7 | Kauko Kemppainen | Oulun Kilpa-Veljet | 1.31.07 |
| Miehet 60 v, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Pauli Bordi | Oulun Kilpa-Veljet | 1.24.54 |
| 2 | Kauko Meriläinen | Haukiputaan Heitto | 1.27.34 |
| 3 | Esko Hämeenniemi | Oulun Hiihtoseura | 1.31.08 |
| 4 | Arvo Liedes | Haukiputaan Heitto | 1.31.09 |
| 5 | Aimo Vallo | Stora Enso | 1.35.53 |
| 6 | Reino Tapio | Roi Maratonhiihtäjät | 1.36.38 |
| 7 | Matti Lassila | Revonlahti | 1.46.45 |
| Naiset yleinen, perinteinen | 30 km | ||
| 1 | Pirkko Hämeenniemi | Oulun Hiihtoseura | 1.53.46 |
| 2 | Tarja Huru | Haukiputaan Heitto | 2.00.06 |
| 3 | Sisko-Liisa Luukinen | Limingan Niittomiehet | 2.01.22 |
| Naiset yleinen, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Sanna-Maija Pohjanvesi | Pudasjärven Urheilijat | 1.24.02 |
| 2 | Maria Mikkonen | Kempeleen Pyrintö | 1.35.08 |
| 3 | Seija Riihijärvi | Kempele | 2.03.03 |
| Naiset 40 v, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Marjut Vuorenmaa | Oulun Hiihtoseura | 1.27.09 |
| 2 | Armi Heikkinen | OYS Vaparit | 1.34.16 |
| 3 | Maarit Nyman | Haukiputaan Heitto | 1.41.19 |
| 4 | Katja Leppäkangas | OSAG | 2.00.09 |
| Miehet Retki, perinteinen | 30 km | ||
| 1 | Ari Grönstrand | Oulu | 1.40.29 |
| 2 | Mikko Rajavaara | Kiimingin Urheilijat | 1.41.35 |
| 3 | Ulrich Bergmann | Oulu | 1.47.41 |
| 4 | Markku Kuivala | Kiimingin Urheilijat | 1.48.03 |
| 5 | Ilpo Roivainen | Haukipudas | 1.58.02 |
| 6 | Olli Koskela | Oulu | 2.23.45 |
| Miehet Retki, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Marko Mustonen | Kempele | 1.26.04 |
| 2 | Jukka Keränen | PKC Group Oyj | 1.27.55 |
| 3 | Jarmo Drushinin | Pulkkilan Ponsi | 1.27.58 |
| 4 | Jussi Niku | Kempele | 1.33.20 |
| 5 | Janne Junkkonen | Oulunsalo | 1.35.05 |
| 6 | Jari Naisniemi | Kempele | 1.35.06 |
| 7 | Petri Marttila | Lumijoki | 1.36.09 |
| 8 | Tero Vimpari | Oulu | 1.36.16 |
| 9 | Pekka Pesonen | SWECO | 1.38.14 |
| 10 | Esa Kellokumpu | Ii | 1.41.21 |
| 11 | Jaakko Ruokola | Vesaisten Pojat | 1.41.50 |
| 12 | Jouko Kuorilehto | Kempele | 1.41.55 |
| 13 | Reijo Kemppainen | Tyrnävä | 1.42.11 |
| 14 | Ilkka Hanhela | Haukiputaan Heitto | 1.43.25 |
| 15 | Eero Sauvola | Oulunsalo | 1.43.56 |
| 16 | Pasi Karppinen | Kempele | 1.45.44 |
| 17 | Risto Airaksinen | Oulun Tarmo | 1.46.46 |
| 18 | Juhani Pääkkö | Polar Forest | 1.48.26 |
| 19 | Jari Jansson | Kempele | 1.51.31 |
| 20 | Jarmo Vaitiniemi | Oulu | 1.53.26 |
| 21 | Ari Honkonen | Kempele | 1.54.21 |
| 22 | Sakari Haataja | TyTe | 1.54.55 |
| 23 | Heimo Runtti | Ylikiimi | 1.55.00 |
| 24 | Henrik Haataja | TyTe | 1.56.20 |
| 25 | Jari Laurila | Haukipudas | 1.58.05 |
| 26 | Mikko Nissilä | Eltel Networks | 1.58.43 |
| 27 | Juha Tolonen | K-Koo | 1.59.26 |
| 28 | Aki Ylikulju | Liminka | 2.00.34 |
| 29 | Aulis Ylikulju | Raahe | 2.00.35 |
| 30 | Timo Pärkkä | Oulu | 2.02.55 |
| 31 | Anssi Korhonen | Swanlines Oy | 2.03.05 |
| 32 | Toivo Saikkonen | Oulu | 2.07.12 |
| 33 | Henri Muotka | Oulunsalo | 2.23.39 |
| 34 | Matias Törmänen | Oulu | 2.39.28 |
| Naiset Retki, perinteinen | 30 km | ||
| 1 | Paula Raatikainen | Uskelan Urhot | 1.48.11 |
| Naiset Retki, vapaa | 30 km | ||
| 1 | Leena Öykkönen | Kärsämäki | 1.38.48 |
| 2 | Sari Höynälä | Oulu | 1.44.53 |
| 3 | Leena Savukoski | YK | 1.48.56 |
| 4 | Elina Peltola | PKC Group Oyj | 2.04.42 |
| 5 | Hanna Vaitiniemi | PKC Group Oyj | 2.04.43 |
| 6 | Vuokko Niemi | Oulu | 2.21.53 |
| 7 | Marja Muotka | Oulunsalo | 2.23.36 |
| 8 | Katri Laukkanen | Helsinki | 2.23.37 |
| 9 | Maarit Laukkanen | Kirkkonummi | 2.23.40 |
| 10 | Paula Laukkanen | Kirkkonummen HS | 2.23.41 |
| 11 | Katri Suorsa | Oulu | 2.39.28 |
| Reppusarja osallistuneet ,ilman ajnottoa | |||
| Ville Rohkimainen | Oulu | ||
| Seppo Pulkkinen | Kempele | ||
| Kasperi Pulkkinen | Kempele | ||
| Kauko Tolvanen | Kempele | ||
| Raimo Tirkkonen | Oulu | ||
| Aarno Partanen | Oulu | ||
| Matti Rouhiainen | Oulu | ||
| Mauno Peltonen | Oulu | ||
| Veikko Grönstrand | Oulu | ||
| Esko Palkki | Oulu | ||
| Matti Viitanen | Kempele | ||
| Heimo Tomperi | Kempele | ||
| Sirkka Niemelä | Oulu | ||
| Alpo Niemelä | Oulu | ||
| Niilo Jaara | Muhos | ||
| Ilkka Ylitalo | Tyrnävä | ||
| Saimi Kukkohovi | Muhos | ||
| Ari Rahikka | Ylioppineet | ||
| Pekka Peltoniemi | Kempele | ||
| Jarmo Moilanen | Siikajoki | ||
| Pertin-hiihtojen arvontapalkinnot | |||
| Taulutelevisio | Sisko-Liisa Luukinen | ||
| Mikroaaltouuni | Pekka Kukkula | ||
| Pölynimuri | Ilpo Juopperi | ||
| Kumisaappaat | Jouko Kuorilehto | ||
| Sauvat | Petri Keskitalo | ||
| Petri Marttila | |||
| Kiikarit | Pasi Koskela | ||
| Ari Honkonen | |||
| Sykemittari | Marko Mustonen | ||
| Sakari Haataja | |||
| Kirja | Maarit Laukkanen | ||
| Silikonipatalappu | Toivo Saikkonen | ||
| Tarja Huru | |||
| Janne Junkkonen | |||
| Ville Rohkimainen | |||
| Leafin lahjapussi | Mikko Rajavaara | ||
| Risto Airaksinen | |||
| Genga-peli | Jarmo Moilanen | ||
| Jopas-leikkuulaudat | Pentti Määttä | ||
| Vihreä laukku | Seija Riihijärvi | ||
| Leafin kylmälaukku | Markku Pöykiö | ||
| Pyyhepakkaus | Pentti Kuopus | ||
| Valkoinen muovikassi | Vuokko Niemi | ||
| Kolvi | Armi Heikkinen | ||
| Reppu (Colgate) | Kari Kuoppamaa | ||
| Paula Laukkanen | |||
| Souvarit- CD | Sirkka Niemelä | ||
| Pertti Kvist | |||
| Leena Savukoski | |||
| Reijo Isola | |||
| Marja Mikkonen | |||
| Jaakko Ruokola | |||
| Markku Kuivala | |||
| Asko Vääräniemi | |||
| Kaulahuivi | Eero Sauvola | ||
| Janne Kivelä | |||
| Paula Raatikainen | |||
| Leena Yökkönen | |||
| Juhani Pääkkö | |||
| Honda-Fleece | Ari Rahikkala | ||
| Sulkaarasia | Antti Karjaluoto | ||
| Sari Höynälä | |||
| Jarmo Drushinin | |||
| Digibox (Humax) | Pirkko Hämeenniemi |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019






vierailija 24.3.2009 jälkeen.